SBK | Test Portimão 2020, day-2: Razgatlioglu sotto il record in gara di Rea, che Yamaha!
Una giornata all'insegna del turco Toprak Razgatlioglu, che con la Yamaha del team ufficiale piazza in chiusura di questo day-2 dei test SBK a Portimão un 1:40.804, mezzo secondo sotto il record della pista stilato dal pentacampione Rea nella Superpole Race 2019. Solo Yamaha e Ducati nelle prime cinque posizioni, con la degna assenza della Kawasaki del campione del mondo Rea.
KAWASAKI, CHE ERRORE
C’è il concreto rischio che l’arma contro Jonathan Rea la abbia creata proprio la Kawasaki. Nonostante i test, che siano della SBK o della MotoGP, lascino spesso il tempo che trovano in ottica campionato, Toprak Razgatlioglu ha certamente impressionato in questo day-2 di Portimão. Ma non solo lui, bensì tutto il pacchetto Yamaha ha lasciato intendere che il gap con la Ducati è chiuso. Manca la controprova Kawasaki, assente per test privati a Barcellona, ma mancano anche meno di 30 giorni ai test di Phillip Island, dove tutto sarà più chiaro.
SOTTO IL RECORD DI REA
Per ora, il tempo del turco è a dir poco ottimo: 1:40.804, che è ben quattro decimi sotto il tempo che Jonathan Rea è riuscito a stilare nella Superpole Race del 2019. Chiaramente a Settembre le condizioni erano decisamente più calde (il termometro segnava 38° di temperatura), quindi la comparazione è utile ai fini indicativi ma sicuramente non accurata a sufficienza. Lasciano ben sperare però i tempi dei primi, con Redding a meno di un decimo e Baz a meno di due, segno che almeno tra i partecipanti la situazione è accurata. Nella classifica proveniente dal live timing del circuito di Portimão, il numero tra parentesi è la moto utilizzata, quindi coloro che hanno due tempi distinguono la moto 1 dalla moto 2.
PER HONDA E BMW BISOGNA LAVORARE
Al contrario delle condizioni pessime di Jerez, sull’asciutto freddo del Portogallo i risultati sicuramente parlano di più. Ad esempio per Honda continua la bella prestazione di Leon Haslam a fare da contraltare ad un Alvaro Bautista più in difficoltà, staccato di più di 2 secondi e mezzo dalla cima. Le BMW invece iniziano ad esprimersi sullo stesso livello, nonostante un motore bruciato da Eugene Laverty nel day-1 che avrà sicuramente rallentato i lavori. Per il momento, in un secondo abbiamo tutti i team ufficiali delle case che sono scese in pista in questa due giorni. Adesso il materiale verrà spedito direttamente in Australia, per tornare ad accendersi il 24 e 25 febbraio prima dell’apertura del campionato, sempre a Phillip Island.
TEST 2020 SBK PORTIMÃO DAY-2, CLASSIFICA DEI TEMPI
POS | TEAM | RIDER | BIKE | BEST | GAP |
1 | PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM | T. RAZGATLIOGLU (2) | YAMAHA | 1:40.804 | |
2 | ARUBA.IT RACING DUCATI | SCOTT REDDING (2) | DUCATI | 1:40.883 | 0.079 |
3 | TEN KATE RACING | LORIS BAZ (2) | YAMAHA | 1:40.994 | 0.190 |
4 | PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM | T. RAZGATLIOGLU (1) | YAMAHA | 1:41.339 | 0.535 |
5 | PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM | VAN der MARK (2) | YAMAHA | 1:41.426 | 0.622 |
6 | ARUBA.IT RACING DUCATI | CHAZ DAVIES (1) | DUCATI | 1:41.599 | 0.795 |
7 | TEAM HRC | LEON HASLAM | HONDA | 1:41.655 | 0.851 |
8 | BMW | TOM SYKES (2) | BMW | 1:41.786 | 0.982 |
9 | BMW | EUGENE LAVERTY (2) | BMW | 1:41.990 | 1.186 |
10 | GRT YAMAHA | FEDERICO CARICASULO | YAMAHA | 1:42.030 | 1.226 |
11 | GRT YAMAHA | GARRETT GERLOFF | YAMAHA | 1:42.045 | 1.241 |
12 | GO ELEVEN | MICHAEL RINALDI | DUCATI | 1:42.309 | 1.505 |
13 | MOTOCORSA RACING | LEANDRO MERCADO | DUCATI | 1:42.462 | 1.658 |
14 | ARUBA.IT RACING DUCATI | SCOTT REDDING (1) | DUCATI | 1:42.475 | 1.671 |
15 | PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM | VAN der MARK (1) | YAMAHA | 1:42.482 | 1.678 |
16 | BMW | EUGENE LAVERTY (1) | BMW | 1:42.713 | 1.909 |
17 | PUCCETTI RACING | XAVI FORES (1) | KAWASAKI | 1:42.802 | 1.998 |
18 | TEN KATE RACING | LORIS BAZ (1) | YAMAHA | 1:43.110 | 2.306 |
19 | BRIXX PERFORMANCE | SYLVAIN BARRIER | DUCATI | 1:43.458 | 2.654 |
20 | NUOVA M2 RACING | POHSSOM CHRISTOPHE | APRILIA | 1:43.480 | 2.676 |
21 | TEAM HRC | ALVARO BAUTISTA | HONDA | 1:43.559 | 2.755 |
22 | TEAM BARNI | SANDRO CORTESE (1) | DUCATI | 1:43.804 | 3.000 |
Alex Dibisceglia