DTM | Vittorie per Auer e Green nel primo weekend di Hockenheim
Gara-1. Dopo aver conquistato i primi tre punti grazie alla pole position, Lucas Auer si è confermato il migliore anche nella gara inaugurale del 2017. Con una buona partenza il nipote del nuovo proprietario della serie Gerhard Berger, si è imposto con un buon ritmo sin dall’inizio, creando un discreto margine sugli avversari e mantenendolo quasi fino alla fine della corsa. In seguito al valzer dei pit stop, però, anche Timo Glock si è fatto minaccioso nei confronti del pilota Mercedes, e, dopo aver superato già Edoardo Mortara in precedenza, nei minuti finali si è messo negli scarichi del leader, non riuscendo comunque ad attaccarlo. Sul podio è salito anche Mike Rockenfeller, autore di una corsa praticamente impeccabile, aiutato anche da una giusta strategia che gli ha permesso di soffiare la terza posizione a Mortara in seguito alla sosta ai box. Davvero un peccato per l’italiano, che nella prima parte di corsa sembrava addirittura essere in grado di sostenere il ritmo dei primi, ma che ha ceduto al passo degli avversari che lo precedevano. Quinto Mattias Ekstrom, che ha preceduto il suo compagno di squadra René Rast. Alle loro spalle, in settima ed ottava posizione, si sono piazzati Gary Paffett e Paul di Resta, entrambi su Mercedes, seguiti dall’Audi di Nico Mueller e dalla BMW del campione in carica Marco Wittmann, a completare la top ten.
Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:23.598 | 1:33.469 | 36 | |
2 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 57:25.540 | 1:33.732 | 01.942 | 36 |
3 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 57:26.949 | 1:33.311 | 01.409 | 36 |
4 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:27.582 | 1:33.752 | 00.633 | 36 |
5 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 57:27.873 | 1:33.201 | 00.291 | 36 |
6 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 57:29.453 | 1:33.445 | 01.580 | 36 |
7 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:30.554 | 1:33.879 | 01.101 | 36 |
8 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:37.246 | 1:34.039 | 06.692 | 36 |
9 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 57:41.108 | 1:34.021 | 03.862 | 36 |
10 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 57:42.788 | 1:33.875 | 01.680 | 36 |
Gara-2. Reduce dall’ottima prestazione del sabato, Timo Glock si è guadagnato la pole position per la gara domenicale. Tuttavia, in partenza, si è subito verificato un incidente che ha messo fuori dai giochi Robert Wickens, causando l’ingresso della vettura di sicurezza. Alla ripartenza Timo Glock ha perso la testa della corsa a favore di Jamie Green, il quale è stato successivamente penalizzato di cinque secondi in quanto colpevole di essere scattato prima degli avversari. Nonostante questo problema, il britannico è riuscito poi ha trionfare davanti ad un ottimo Gary Paffett, che ha riscattato la brutta prestazione del giorno precedente. Sul podio anche Marco Wittmann, davanti al vincitore di gara-1 Lucas Auer, che mantiene comunque il primato nella classifica piloti. Quinto Nico Mueller, di nuovo a punti davanti a Paul di Resta e Mike Rockenfeller. Soltanto ottavo Timo Glock, incappato in problemi con le gomme. Tra i primi dieci anche Bruno Spengler e Maro Engel. Ultimo Edoardo Mortara, tradito dalla pioggia quando era in terza posizione, buttata al vento poi per colpa di un testacoda. Prossimo appuntamento fra due settimane al Lausitzring.
Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 56:53.264 | 1:33.614 | 32 | |
2 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:58.200 | 1:33.678 | 04.936 | 32 |
3 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 57:01.455 | 1:34.469 | 03.255 | 32 |
4 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:10.249 | 1:33.737 | 08.794 | 32 |
5 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 57:20.223 | 1:34.535 | 09.974 | 32 |
6 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:20.690 | 1:34.491 | 00.467 | 32 |
7 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 57:24.579 | 1:33.810 | 03.889 | 32 |
8 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 57:59.514 | 1:34.168 | 34.935 | 32 |
9 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 58:01.802 | 1:34.466 | 02.288 | 32 |
10 | Maro Engel | GER | Mercedes-AMG C 63 DTM | 58:05.381 | 1:34.546 | 03.579 | 32 |
Carlo Luciani
{jcomments on}