Gp Malesia, libere 2: ancora Raikkonen al top
Miglior tempo per Kimi Raikkonen nella seconda sessione di prove libere appena conclusasi sul circuito malese di Sepang. Il pilota della Lotus, già vincitore a Melbourne, ha ottenuto il crono più veloce in 1'36"569, precedendo Sebastian Vettel di soli 19 millesimi e Felipe Massa per 0"092. A quattro decimi dal trio di testa Alonso e Webber (quest'ultimo autore del miglior tempo nella sessione mattutina), poi Grosjean, Rosberg, Di Resta, Hamilton e Sutil a chiudere la top ten. La sessione, prima dell'arrivo di uno scroscio di pioggia che ha impedito ai piloti di migliorare i tempi nell'ultima mezz'ora, ha visto tutti i protagonisti ottenere le migliori prestazioni con gomma media, fornendo dunque un quadro abbastanza in linea con ciò che si potrà vedere durante le qualifiche di domani. Rispetto a Melbourne, la Red Bull sembra aver smarrito la propria netta superiorità sul giro singolo, mentre la Lotus (almeno con Raikkonen) ha confermato l'eccellente equilibrio e l'ottimo rapporto con le gomme Pirelli. Sarà in ogni caso una battaglia molto serrata, con le Ferrari pronte a giocare un ruolo da protagonista, e la Force India che potrebbe persino inserirsi nella battaglia per il podio. Leggermente più in difficoltà è apparsa la Mercedes, mentre ancora attardate le McLaren di Button e Perez. Nelle retrovie, da sottolineare ancora una volta l'eccellente prestazione di Jules Bianchi, il quale con la propria Marussia è riuscito a mettersi alle spalle anche la Williams di Bottas. Il meteo, come sempre accade in Malesia, potrebbe giocare un ruolo fondamentale: le previsioni per il resto del week-end sono alquanto incerte, con i tipici acquazzoni malesi che potrebbero fare la propria comparsa rimescolando le carte in tavola. Ma ecco il quadro dei tempi nella FP2 di Sepang:
1. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:36.569 | 28 | |
2. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:36.588 | 0.019 | 27 |
3. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:36.661 | 0.092 | 33 |
4. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:36.985 | 0.416 | 23 |
5. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:37.026 | 0.457 | 29 |
6. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:37.206 | 0.637 | 26 |
7. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:37.448 | 0.879 | 32 |
8. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:37.571 | 1.002 | 30 |
9. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:37.574 | 1.005 | 32 |
10. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:37.788 | 1.219 | 10 |
11. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:37.838 | 1.269 | 21 |
12. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:37.865 | 1.296 | 29 |
13. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:38.068 | 1.499 | 31 |
14. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:38.645 | 2.076 | 23 |
15. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:38.738 | 2.169 | 30 |
16. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:38.801 | 2.232 | 26 |
17. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:38.904 | 2.335 | 30 |
18. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:39.508 | 2.939 | 29 |
19. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:39.660 | 3.091 | 27 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:40.757 | 4.188 | 29 |
21. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:40.768 | 4.199 | 32 |
{jcomments on}