Alla faccia della noia: ben 988 sorpassi nel 2013!
Il Mondiale 2013 di Formula 1 si è ormai concluso da alcune settimane, ma i risultati e lo spettacolo rappresentano ciò che resta nel cuore e nella mente dei tifosi, soprattutto dopo una stagione molto particolare come quest'ultima vissuta. Ed è proprio per questo che è importante analizzare la componente che riesce ad emozionare maggiormente gli appassionati durante un Gran Premio: i sorpassi. Sono ben 988 quelli effettuati nei 19 Gp disputati nel 2013, per una media di 52 sorpassi per gara. Andando più nello specifico, occorre però considerare che su tutti i Gp disputati, soltanto quello della Malesia è stato disputato in condizioni di meteo variabile: ma anche considerando questo fattore, la media dei sorpassi delle 18 restanti corse non è superiore a quella precedente, anzi, è algebricamente uguale. Tralasciando la media però e analizzando i singoli Gp, si può affermare che il Gp di Silverstone ha registrato il numero più alto di sorpassi: ben 90, un risultato davvero notevole soprattutto se si considera che nelle stradine del Principato di Monaco i piloti non sono andati oltre i 16 sorpassi, senza nulla togliere però allo spettacolo.
Nonostante i quasi mille sorpassi effettuati però, la stagione 2013 però è "soltanto" al terzo posto della classifica assoluta, superata solo dalle due precedenti. Infatti nel 2011 sono stati introdotti i sistemi DRS e Kers, proprio per agevolare i piloti nella manovra: in quell'anno sono stati registrati la bellezza di 1152 sorpassi, sempre nell'arco di 19 corse. All'epoca invece dei sorpassi "puri", la stagione 1984 risulta quella che si posiziona più in alto nella storia recente, con 666 sorpassi in 16 appuntamenti totali per una media di 41.63 sorpassi per gara.
Classifica sorpassi gara per gara stagione 2013:
Season | Race | Grand Prix | Circuit | Laps | Overtakes | Weather |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 19 | Brazilian | Interlagos | 71 | 66 | Dry |
2013 | 18 | United States | Austin | 56 | 22 | Dry |
2013 | 17 | Abu Dhabi | Yas Marina | 55 | 42 | Dry |
2013 | 16 | Indian | Buddh | 60 | 54 | Dry |
2013 | 15 | Japanese | Suzuka | 53 | 34 | Dry |
2013 | 14 | Korean | Korea | 55 | 64 | Dry |
2013 | 13 | Singapore | Singapore | 61 | 40 | Dry |
2013 | 12 | Italian | Monza | 53 | 26 | Dry |
2013 | 11 | Belgian | Spa | 44 | 61 | Dry |
2013 | 10 | Hungarian | Hungaroring | 70 | 29 | Dry |
2013 | 9 | German | Nürburgring | 60 | 53 | Dry |
2013 | 8 | British | Silverstone | 52 | 90 | Dry |
2013 | 7 | Canadian | Gilles Villeneuve | 70 | 44 | Dry |
2013 | 6 | Monaco | Monaco | 78 | 16 | Dry |
2013 | 5 | Spanish | Catalunya | 66 | 71 | Dry |
2013 | 4 | Bahrain | Bahrain | 57 | 88 | Dry |
2013 | 3 | Chinese | Shanghai | 56 | 77 | Dry |
2013 | 2 | Malaysian | Sepang | 56 | 52 | Varied |
2013 | 1 | Australian | Albert Park | 58 | 59 | Dry |
Classifica stagioni con più sorpassi dal 1981 ad oggi:
Season | Grands Prix | Overtakes | Overtakes per GP | Grands Prix (Dry) | Overtakes (Dry) | Overtakes per GP (Dry) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 19 | 1,152 | 60.63 | 16 | 945 | 59.06 |
2012 | 20 | 1,143 | 57.15 | 18 | 923 | 51.28 |
2013 | 19 | 988 | 52.00 | 18 | 936 | 52.00 |
1984 | 16 | 666 | 41.63 | 15 | 648 | 43.20 |
1985 | 16 | 657 | 41.06 | 14 | 553 | 39.50 |
1982 | 16 | 642 | 40.13 | 15 | 624 | 41.60 |
1981 | 15 | 613 | 40.87 | 8 | 261 | 32.63 |
1983 | 15 | 607 | 40.47 | 14 | 581 | 41.50 |
1986 | 16 | 581 | 36.31 | 16 | 581 | 36.31 |
1987 | 16 | 558 | 34.88 | 16 | 558 | 34.88 |
2010 | 19 | 547 | 28.79 | 15 | 320 | 21.33 |
1989 | 16 | 547 | 34.19 | 13 | 429 | 33.00 |
1991 | 16 | 495 | 30.94 | 12 | 346 | 28.83 |
1990 | 16 | 494 | 30.88 | 15 | 442 | 29.47 |
1988 | 16 | 493 | 30.81 | 13 | 356 | 27.38 |
1992 | 16 | 406 | 25.38 | 13 | 316 | 24.31 |
1993 | 16 | 392 | 24.50 | 11 | 290 | 26.36 |
2003 | 16 | 303 | 18.94 | 14 | 216 | 15.43 |
1995 | 17 | 297 | 17.47 | 13 | 173 | 13.31 |
1994 | 16 | 289 | 18.06 | 15 | 283 | 18.87 |
{jcomments on}