Gp3, con Lynn e Stoneman a Barcellona si parla inglese
Dominio sotto il segno della Union Jack nel primo appuntamento stagionale della Gp3 Series, andato in scena sul circuito di Barcellona. Grazie infatti ai successi di Alex Lynn in gara-1 e Dean Stoneman in gara-2, il "God Save The Queen" ha risuonato sul podio del circuito catalano, al termine di un week-end dove non sono comunque mancate le emozioni. La sensazione è che si tratterà di una stagione ancora una volta equilibrata e combattuta, nonostante sin dall'appuntamento spagnolo siano stati in grado di salire in cattedra alcuni protagonisti annunciati alla vigilia. A partire dal portacolori del Red Bull Junior Team, il quale in un contesto competitivo come il team Carlin sembra avere tutte le carte in regola per essere uno dei più autorevoli candidati al titolo. Ma per il 20enne londinese non mancheranno di certo gli avversari: a partire dallo stesso connazionale del team Manor, bravo ad imporsi nella gara domenicale, senza dimenticare altri giovani promettenti come Kirchhofeer e l'affidabile Dino Zamparelli.
Gara-1. Via piuttosto travagliato, con Carmen Jorda ferma sullo schieramento e Kirchhofer che si muoveva in ritardo, costringendo il direttore di gara ad un extra-formation lap. Allo spegnimento dei semafori, Lynn manteneva il comando davanti a Eriksson, Stanaway, Kujala, Kirchhofer (autore di un lungo alla prima curva) e Zamparelli. Nelle retrovie, De Beer e Carbone si eliminavano in un contatto. La gara proseguiva in maniera piuttosto lineare e senza grandi stravolgimenti, con il pilota del Carlin che tagliava per primo il traguardo con un margine di 2"4 su Eriksson e di 10" su Stanaway. Tuscher conservava l'ottava posizione, utile per scattare in pole position in gara-2, mentre l'olandesina Betske Visser concludeva in 19° posizione.
Gara-2. Uno scroscio di pioggia mescolava le carte poco prima del via, con Tuscher che manteneva il comando davanti a Stoneman, Zamparelli ed Eriksson. L'inglese riusciva a portarsi al comando già nel corso del secondo giro, mentre al quinto la Direzione Gara mandava in pista la Safety Car a causa della vettura di Nagulin fermo in curva 1. Dopo l'uscita di pista della Jorda, Stanaway riusciva a riportarsi sul terzetto di testa, ma Stoneman riusciva a condurre in porto il successo, precedendo sul podio Tuscher e Zamparelli.
Marco Privitera
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | A. Lynn | Carlin | 16 | 26:36.158 | 167.699 | 1:38.960 | 7 | ||
2 | 8 | J. Eriksson | Koiranen GP | 16 | 26:38.609 | 2.451 | 167.442 | 1:39.082 | 5 | |
3 | 27 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 16 | 26:46.575 | 10.417 | 7.966 | 166.611 | 1:39.581 | 5 |
4 | 14 | P. Kujala | Marussia Manor Racing | 16 | 26:48.870 | 12.712 | 2.295 | 166.374 | 1:39.777 | 7 |
5 | 2 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 16 | 26:49.633 | 13.475 | 0.763 | 166.295 | 1:39.508 | 5 |
6 | 3 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 16 | 26:52.693 | 16.535 | 3.060 | 165.979 | 1:39.830 | 5 |
7 | 16 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 16 | 26:53.551 | 17.393 | 0.858 | 165.891 | 1:39.908 | 8 |
8 | 21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 16 | 26:55.516 | 19.358 | 1.965 | 165.689 | 1:40.067 | 8 |
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | D. Stoneman | Marussia Manor Racing | 15 | 30:14.777 | 138.262 | 1:42.443 | 15 | ||
2 | 21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 15 | 30:15.702 | 0.925 | 138.192 | 1:42.655 | 15 | |
3 | 3 | D. Zamparelli | ART Grand Prix | 15 | 30:16.579 | 1.802 | 0.877 | 138.125 | 1:42.126 | 14 |
4 | 27 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 15 | 30:18.052 | 3.275 | 1.473 | 138.013 | 1:42.311 | 15 |
5 | 2 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 15 | 30:18.517 | 3.740 | 0.465 | 137.978 | 1:40.828 | 15 |
6 | 8 | J. Eriksson | Koiranen GP | 15 | 30:21.071 | 6.294 | 2.554 | 137.785 | 1:41.121 | 15 |
7 | 26 | N. Yelloly | Status Grand Prix | 15 | 30:21.445 | 6.668 | 0.374 | 137.756 | 1:41.068 | 15 |
8 | 11 | E. Bernstorff | Carlin | 15 | 30:22.080 | 7.303 | 0.635 | 137.708 | 1:40.854 | 15 |
Segui @privitera_marco
{jcomments on}