DTM | Hockenheim: vincono Molina e Mortara, ma il titolo va a Wittmann
Gara-1. Scattato dalla seconda posizione, Miguel Molina si è subito portato in testa, imponendo il suo ritmo e vincendo tranquillamente una corsa in cui però non è stato il solo protagonista. Gli occhi di tutti gli appassionati, infatti, sono stati puntati sui due contendenti al titolo, finiti entrambi sul podio, nonostante all'inizio l'alfiere dell'Audi sembrasse ormai spacciato. Partito dall'ottava posizione, Mortara è stato autore di una seconda parte di gara davvero notevole, in cui, a suon di sorpassi si è portato a ridosso di Wittmann, senza però riuscire a superarlo, mantendendo comunque vive le speranze di vittoria finale fino alla domenica. Fuori dal podio Antonio Felix da Costa, scattato dalla pole position con la sua BMW, ma sfilato successivamente dai primi tre. Quinto posto per Mike Rockenfeller, che in qualità di compagno di squadra, non ha ovviamente opposto resistenza al momento del sorpasso subito da Mortara. Sesta posizione per Renè Rast, che per quest'ultimo appuntamento ha sostituito Mattias Ekstrom. Settimo Timo Glock, davanti a Jamie Green e Tom Blomqvist. Soltanto decima la prima delle Mercedes, guidata da Paul Di Resta.
Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Molina | (E) | Audi RS5 DTM | 43:02.346 | 27 | ||
2 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 43:04.007 | 1.661 | 1.661 | 27 |
3 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 43:05.151 | 2.805 | 1.144 | 27 |
4 | António Félix da Costa | (PT) | BMW M4 DTM | 43:07.216 | 4.870 | 2.065 | 27 |
5 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 43:08.410 | 6.064 | 1.194 | 27 |
6 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 43:10.338 | 7.992 | 1.928 | 27 |
7 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 43:14.204 | 11.858 | 3.866 | 27 |
8 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 43:18.316 | 15.970 | 4.112 | 27 |
9 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 43:19.534 | 17.188 | 1.218 | 27 |
10 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 43:21.394 | 19.048 | 1.860 | 27 |
Gara-2. Nel corso delle qualifiche dell'ultimo round il primo tempo è stato segnato ancora da Antonio Felix da Costa, che come accaduto il sabato, non ha concretizzato l'ottimo risultato ottenuto sul giro secco anche in gara, questa volta finendo in fondo per via di un contatto con Gary Paffett. A salire sul primo gradino del podio, allora, ci ha pensato Edoardo Mortara, risalito in testa dalla sesta piazza. Un grande successo per l'italiano di Ginevra, che però non è riuscito a conquistare il titolo per via del quarto posto ottenuto da Marco Wittmann. Questa volta anche la Mercedes si è resa protagonista, salendo sul podio con due piloti: Christian Vietoris, secondo, e Paul di Resta, terzo. Subito alle spalle del campione, poi, altri tre suoi compagni di squadra sono finiti a punti: Timo Glock, Maxime Martin e Tom Blomqvist. Ottavo posto per l'Audi di Jamie Green, davanti a Robert Wickens, su Mercedes, e Martin Tomczyk, a chiusura della top ten con la sua BMW.
Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 1:02:52.131 | 39 | ||
2 | Christian Vietoris | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:55.171 | 3.040 | 3.040 | 39 |
3 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:56.425 | 4.294 | 1.254 | 39 |
4 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 1:02:57.161 | 5.030 | +00.736 | 39 |
5 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 1:02:58.234 | 6.103 | 1.073 | 39 |
6 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 1:03:01.078 | 8.947 | 2.844 | 39 |
7 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 1:03:05.988 | 13.857 | 4.910 | 39 |
8 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 1:03:07.185 | 15.054 | 1.197 | 39 |
9 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:03:08.143 | 16.012 | +00.958 | 39 |
10 | Martin Tomczyk | (D) | BMW M4 DTM | 1:03:13.444 | 21.313 | 5.301 | 39 |
Davvero un peccato quindi per il ginevrino, che nonostante la bellissima vittoria ottenuta in gara-2, non è riuscito a trionfare in campionato, ma al quale non si può certo dire di non aver dato il massimo, raggiungendo un livello di competitività altissimo nella celebre categoria tedesca. Ci sarà comunque tempo per rifarsi il prossimo anno, già a partire dal primo appuntamento, quasi certamente in programma ad Hockenheim.
Le classifiche finali:
Costruttori
1 | Audi | 700 | ||||||||||||||||||
2 | BMW | 647 | ||||||||||||||||||
3 | Mercedes | 471 |
Piloti 1 |
Marco Wittmann |
206 |
| |||||||||||||||||
2 | Edoardo Mortara | 202 | ||||||||||||||||||
3 | Jamie Green | 145 | ||||||||||||||||||
4 | Robert Wickens | 124 | ||||||||||||||||||
5 | Paul di Resta | 116 | ||||||||||||||||||
6 | Tom Blomqvist | 113 | ||||||||||||||||||
7 | Mattias Ekström | 107 | ||||||||||||||||||
8 | Maxime Martin | 90 | ||||||||||||||||||
9 | Nico Müller | 88 | ||||||||||||||||||
10 | Timo Glock | 84 |
Carlo Luciani
{jcomments on}