GP2 | Montmelò, Gasly conquista la prima pole position stagionale
Ad affiancare il pilota di scuola Red Bull in prima fila ci sarà Norman Nato (Racing Engineering), lontano però di quasi mezzo secondo dalla vetta mentre la seconda fila è stata conquistata dalla coppia DAMS, con Alex Lynn davanti a Nicolas Latifi.
Ci si aspettava qualcosa in più da Sergey Sirotkin, che alla fine della sessione ha conquistato comunque il quinto tempo, davanti al sorprendente Gustav Malja (Rapax), che quindi scatterà sesto. Settimo posto per il campione in carica della Formula Renault 3.5 Oliver Rowland (MP Motorsport), davanti alla seconda vettura dell'ART GP di Nobuharu Matsushita, rallentato proprio nel corso del suo giro veloce dal rookie Philo Paz Armand, che partirà dall’ultima piazzola.
Unico italiano a portare una monoposto in top ten è stato Luca Ghiotto, che partirà dalla quinta fila alle spalle del russo Artem Markelov. Undicesimo Antonio Giovinazzi, lontano solo 20 millesimi dal connazionale, che sarà affiancato in griglia da Raffaele Marciello, apparso un po' in difficoltà. Per i nostri tre portacolori si prospetta una corsa in salita, anche se partendo dal gruppo centrale si può sempre sperare in un buon risultato.
Infine, una nota va spesa anche per Mitch Evans, dato da molti come uno dei possibili outsider per il titolo finale, il quale ha fatto segnare solo il diciottesimo tempo. La Feature Race scatterà domani alle ore 15:40 sulla distanza di 37 giri, con diretta Tv su Sky Sport F1 HD.
POS | N. | PILOTA | TEAM | GIRI | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | P. Gasly | PREMA Racing | 9 | 1:27.807 |
2 | 3 | N. Nato | Racing Engineering | 11 | 1:28.271 |
3 | 5 | A. Lynn | DAMS | 9 | 1:28.458 |
4 | 6 | N. Latifi | DAMS | 10 | 1:28.563 |
5 | 2 | S. Sirotkin | ART Grand Prix | 10 | 1:28.655 |
7 | 22 | O. Rowland | MP Motorsport | 10 | 1:28.807 |
8 | 1 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 11 | 1:29.128 |
9 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 13 | 1:29.129 |
10 | 15 | L. Ghiotto | Trident | 13 | 1:29.143 |
11 | 20 | A. Giovinazzi | PREMA Racing | 10 | 1:29.163 |
12 | 9 | R. Marciello | RUSSIAN TIME | 10 | 1:29.274 |
13 | 4 | J. King | Racing Engineering | 11 | 1:29.322 |
14 | 12 | A. Pic | Rapax | 11 | 1:29.385 |
15 | 18 | S. Canamasas | Carlin | 12 | 1:29.397 |
16 | 19 | M. Kirchhöfer | Carlin | 11 | 1:29.440 |
17 | 23 | D. De Jong | MP Motorsport | 12 | 1:29.464 |
18 | 7 | M. Evans | Pertamina Campos Racing | 10 | 1:29.478 |
19 | 25 | J. Eriksson | Arden International | 12 | 1:29.942 |
20 | 24 | N. Jeffri | Arden International | 11 | 1:30.254 |
21 | 8 | S. Gelael | Pertamina Campos Racing | 10 | 1:30.304 |
22 | 14 | P. Armand | Trident | 13 | 1:30.609 |
Carlo Luciani