DTM | Zandvoort: successi per Wickens e Green, un podio per Mortara
Gara-1. Una corsa perfetta quella di Robert Wickens, che dopo aver conquistato la pole position, si è imposto con tranquillità sugli avversari, piazzondosi per la prima volta quest’anno sul gradino più alto del podio. Buona gara anche quella di Marco Wittmann, secondo (seppur staccato di oltre 7" dal canadese), ma che comunque ottiene punti fondamentali nella corsa al titolo. Sul podio anche Christian Vietoris, davanti ad un’altra Mercedes, quella di Gary Paffett. Soltanto quinta la prima Audi, guidata da Jamie Green, seguito dalla BMW di Antonio Felix Da Costa e dall’altra Audi di Mattias Ekström, che non è riuscito a sferrare l’attacco al portoghese. In top ten anche le due Mercedes di Daniel Juncadella ed Esteban Ocon, che ottiene i suoi primi punti stagionali, davanti a Maxime Martin, decimo. Male Edoardo Mortara, che ha rovinato la sua corsa infrangendo i limiti di velocità e venendo penalizzato con un drive through quando era in zona punti.
Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 41:55.441 | 25 | ||
2 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 42:02.658 | 7.217 | 7.217 | 25 |
3 | Christian Vietoris | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:04.428 | 8.987 | 1.770 | 25 |
4 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:06.098 | 10.657 | 1.670 | 25 |
5 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 42:08.067 | 12.626 | 1.969 | 25 |
6 | António Félix da Costa | (PT) | BMW M4 DTM | 42:13.619 | 18.178 | 5.552 | 25 |
7 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 42:14.318 | 18.877 | +00.699 | 25 |
8 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:14.607 | 19.166 | +00.289 | 25 |
9 | Esteban Ocon | (F) | Mercedes AMG C 63 | 42:15.279 | 19.838 | +00.672 | 25 |
10 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 42:19.033 | 23.592 | 3.754 | 25 |
Gara-2. Arriva il primo successo stagionale anche per Jamie Green, non senza qualche difficoltà nonostante la partenza dal palo. Infatti, il britannico ha rischiato di perdere la posizione nei confronti di Robert Wickens, autore di una corsa spettacolare, fino a quando un problema ad una gomma lo ha messo praticamente fuori da ogni possibilità di gloria. Sul podio sono saliti dunque Gary Paffett ed Edoardo Mortara, che quindi rimedia ad un weekend iniziato con il piede sbagliato. Quarto Marco Wittmann davanti a Nico Müller, che deve accontentarsi del quinto posto al termine di una lotta con il pilota BMW. Sesto Timo Glock, seguito dall’Audi di Mattias Ekström e dalle Mercedes di Paul di Resta e Lucas Auer. Tra i primi dieci anche Tom Blomqvist, su BMW.
Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 1:01:54.997 | 39 | ||
2 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:04.728 | 9.731 | 9.731 | 39 |
3 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 1:02:09.150 | 14.153 | 4.422 | 39 |
4 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 1:02:13.830 | 18.833 | 4.680 | 39 |
5 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 1:02:14.626 | 19.629 | +00.796 | 39 |
6 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 1:02:16.452 | 21.455 | 1.826 | 39 |
7 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 1:02:19.132 | 24.135 | 2.680 | 39 |
8 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:23.980 | 28.983 | 4.848 | 39 |
9 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:24.427 | 29.430 | +00.447 | 39 |
10 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 1:02:24.872 | 29.875 | +00.445 | 39 |
Carlo Luciani
{jcomments on}