FIA F2 | Test Sakhir, Day 2: Maini e Trident davanti a tutti
Nonostante il grosso miglioramento rispetto al primo giorno, tuttavia i tempi sono rimasti ben lontani rispetto alla pole position fatta segnare da Charles Leclerc lo scorso anno. Grazie al tempo di 1.38:907 le nuove Dallara fin qui si sono dimostrate più lente rispetto alle vecchie monoposto, anche se questa tendenza potrebbe essere ribaltata tra poco più di due settimane, nel corso del primo appuntamento stagionale.
Ad ogni modo, il pilota indiano si è dimostrato oggi più veloce, con ben 2 decimi di secondo di vantaggio sul secondo classificato, Jack Aitken, di soli 3 millesimi al di sopra del muro dell'1.43. Dopo la buona giornata di ieri, il team ART GP è riuscito a portare a casa anche il sesto posto di George Russell, che già al mattino ha fermato il cronometro in 1.43:145.
Competitivi anche i nostri portacolori, con Luca Ghiotto quarto assoluto, prima di dedicarsi con successo nel pomeriggio ad una simulazione gara. Il vicentino del team Campos si è piazzato alle spalle di Nyck De Vries per soli 31 millesimi di secondo, mentre Antonio Fuoco ha chiuso undicesimo, staccato di meno di 4 decimi dal connazionale. Più avanti invece il suo compagno di squadra Louis Deletraz, quinto, proprio alle spalle di Ghiotto.
Da sottolineare come tutti i tempi veloci, siano stati ottenuti in mattinata per via di un abbassamento delle temperature nel corso del pomeriggio. Fermata inoltre la sessione mattutina in un paio di occasioni: la prima per una bandiera rossa dovuta ad uno stop di Artem Markelov, mentre la seconda causata da Alex Albon, rimasto fermo all’ingresso della pitlane.
FIA Formula 2 Bahrain Test – Day 2 Morning Session
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1 | Arjun Maini | Trident | 1:42.779 | 34 |
2 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:43.003 | 34 |
3 | Nyck de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.080 | 40 |
4 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:43.111 | 24 |
5 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:43.145 | 17 |
6 | George Russell | ART Grand Prix | 1:43.161 | 40 |
7 | Lando Norris | Carlin | 1:43.212 | 31 |
8 | Maximilian Günther | BWT Arden | 1:43.315 | 22 |
9 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:43.415 | 20 |
10 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:43.467 | 27 |
11 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:43.498 | 33 |
12 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:43.520 | 29 |
13 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:43.610 | 17 |
14 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:43.612 | 29 |
15 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:43.641 | 28 |
16 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.686 | 37 |
17 | Santino Ferrucci | Trident | 1:43.785 | 22 |
18 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:43.971 | 26 |
19 | Alexander Albon | DAMS | 1:44.001 | 21 |
20 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:44.164 | 14 |
FIA Formula 2 Bahrain Test – Day 2 Afternoon Session
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1 | Santino Ferrucci | Trident | 1:45.522 | 41 |
2 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:45.664 | 17 |
3 | Arjun Maini | Trident | 1:46.162 | 39 |
4 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:46.737 | 39 |
5 | Lando Norris | Carlin | 1:47.431 | 33 |
6 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:47.719 | 25 |
7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:48.354 | 52 |
8 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:48.855 | 38 |
9 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:48.862 | 25 |
10 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:48.867 | 33 |
11 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:48.944 | 38 |
12 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:49.512 | 40 |
13 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:49.688 | 37 |
14 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:49.796 | 40 |
15 | Alexander Albon | DAMS | 1:49.995 | 26 |
16 | Nyck de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:50.814 | 38 |
17 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:50.897 | 35 |
18 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:51.217 | 34 |
19 | George Russell | ART Grand Prix | 1:51.243 | 44 |
20 | Maximilian Günther | BWT Arden | -- | -- |
Carlo Luciani
{jcomments on}