GP2 | Gasly in pole position all'Hungaroring, gli italiani in top ten
A completare la bella giornata del team Prema ci ha pensato Antonio Giovinazzi, che partirà dalla terza casella, pur dovendo pagare quasi un secondo dal compagno di squadra. Il pugliese comunque avrà un'ottima occasione per cercare di raccogliere i punti necessari per raggiungere la leadership del campionato attualmente occupata da Oliver Rowland, il quale però ha ottenuto soltantto il diciottesimo tempo alla fine della sessione di qualifiche.
Quarto Nobuharu Matsushita, compagno di Sirotkin alla ART Grand Prix, seguito da Norman Nato, lontano di soli 38 millesimi dal giapponese. In terza fila anche Luca Ghiotto, che partirà sesto davanti ad Arthur Pic, al volante della prima delle monoposto del team Rapax. Ottavo Raffaele Marciello, che tenterà sicuramente di risalire la classifica fino ai piani alti. In top ten anche Jordan King e Marvin Kirchhofer, rispettivamente nono e decimo. Appuntamento alle 15:40 di domani per la prima delle due corse del weekend.
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Pierre Gasly | PREMA Racing | 1:25.612 | 9 |
2. | Sergey Sirotkin | ART Grand Prix | 1:26.182 | 12 |
3. | Antonio Giovinazzi | PREMA Racing | 1:26.438 | 10 |
4. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:26.483 | 12 |
5. | Norman Nato | Racing Engineering | 1:26.521 | 11 |
6. | Luca Ghiotto | Trident | 1:26.557 | 12 |
7. | Arthur Pic | Rapax | 1:26.633 | 11 |
8. | Raffaele Marciello | RUSSIAN TIME | 1:26.657 | 11 |
9. | Jordan King | Racing Engineering | 1:26.667 | 11 |
10. | Marvin Kirchhöfer | Carlin | 1:26.696 | 11 |
11. | Alex Lynn | DAMS | 1:26.795 | 11 |
12. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:26.819 | 10 |
13. | Gustav Malja | Rapax | 1:26.911 | 12 |
14. | Mitch Evans | Pertamina Campos Racing | 1:26.966 | 11 |
15. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:27.068 | 11 |
16. | Sergio Canamasas | Carlin | 1:27.078 | 11 |
17. | Oliver Rowland | MP Motorsport | 1:27.716 | 11 |
18. | Daniël de Jong | MP Motorsport | 1:27.207 | 10 |
19 | Sean Gelael | Pertamina Campos Racing | 1:27.246 | 10 |
20. | Jimmy Eriksson | Arden International | 1:27.908 | 12 |
21. | Nabil Jeffri | Arden International | 1:28.119 | 12 |
22. | Philo Paz Armand | Trident | 1:28.415 | 11 |
Carlo Luciani
{jcomments on}