Formula E | Dominio tedesco per Buemi. Di Grassi mastica amaro ma rimane leader
La cronaca. Parte male il poleman Vergne che al via viene scavalcato da Buemi, mentre nelle retrovie Di Grassi risale già in sesta posizione. Il francese dopo solo un giro risponde alla manovra del collega svizzero, ma non ha il ritmo per allungare e il gruppo continua a rimanere piuttosto compatto. Almeno fino al giro 6, quando l'alfiere dell' e-dams renault non decide di affondare un altro attacco, portandolo a compimento, per prendersi la testa della corsa. Al giro 9 Sam Bird, dopo aver danneggiato la propria ala anteriore, viene richiamato dalla Direzione Gara ai box per la sostituzione, mentre un giro dopo Daniel Abt guadagna la seconda posizione a scapito di un Vergne in evidente difficoltà.
Fino al cambio vettura la gara vede Buemi comandare in solitaria, mentre dietro di lui impazza la bagarre tra Abt, Prost e Di Grassi in lotta serrata per il podio, con il brasiliano che pare essere il più in forma dei tre. Al giro 40 il leader del Mondiale si sbarazza di Prost e si lancia all'inseguimento di Abt, ma proprio quando la seconda posizione sembra a portata di mano, l'entrata in pista della Safety Car (causa incidente di Duval) rovina i piani di rimonta del brasiliano che alla ripartenza (quando mancano due giri al termine) non riesce ad agguantare il compagno di squadra che pare abbia anche rifiutato un ordine di scuderia.
Sebastien Buemi va a vincere l'e-prix di Berlino davanti ad Abt e, appunto, Di Grassi, con Prost (4°), Vergne (5°), Frijns (6°), Heidfeld (7°), Conway (8°), De Silvestro (9°) e Sarrazin (10°) a completare la top ten. Lo svizzero si porta a solo 1 punto di distanza da Di Grassi riaprendo, di fatto, la corsa per il titolo, che solo a Parigi sembrava quasi chiusa.
Il prossimo appuntamento per la Formula E è l'e-prix di Londra (con doppia gara) che si svolgerà nella cornice di Battersea Park il 2 e 3 luglio.
ORDINE D'ARRIVO
Pos. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Buemi | Renault e.Dams | 53:46.086 | |
2. | D. Abt | ABT Schaeffler | +1.767 | |
3. | L. Di Grassi | ABT Schaeffler | +2.381 | +0.614 |
4. | N. Prost | Renault e.Dams | +3.328 | +0.947 |
5. | J. Vergne | Virgin | +4.927 | +1.599 |
6. | R. Frijns | Andretti | +6.501 | +1.574 |
7. | N. Heidfeld | Mahindra | +7.700 | +1.199 |
8. | M. Conway | Venturi | +8.305 | +0.605 |
9. | S. de Silvestro | Andretti | +12.473 | +4.168 |
10. | S. Sarrazin | Venturi | +13.241 | +0.768 |
11. | S. Bird | Virgin | +1 Giro | |
12. | O. Turvey | NEXTEV TCR | +1 Giro | |
13. | N. Piquet Jr. | NEXTEV TCR | +1 Giro | |
14. | Q.H. Ma | Aguri | +1 Giro | |
15. | B. Senna | Mahindra | +2 Giri | |
16. | J. d'Ambrosio | Dragon | +3 Giri | |
Ritirati | ||||
17. | R. Rast | Aguri | +6 Giri | |
18. | L. Duval | Dragon | +9 Giri |
CLASSIFICA PILOTI
# | Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 141 | |
2. | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | 140 | |
3. | Sam Bird | DS Virgin Racing Formula E Team | 82 | |
4. | Jerome d' Ambrosio | Dragon Racing | 64 | |
5. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 62 | |
6. | Stephane Sarrazin | Venturi Formula E Team | 59 | |
7. | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 50 | |
8. | Loic Duval | Dragon Racing | 48 | |
9. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing Formula E Team | 47 | |
10. | Robin Frijns | Andretti Formula E Team | 45 | |
11. | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing Formula E Team | 37 | |
12. | Bruno Senna | Mahindra Racing Formula E Team | 24 | |
13. | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | 20 | |
14. | Oliver Turvey | NEXTEV TCR Formula E Team | 10 | |
15. | Mike Conway | Venturi Formula E Team | 5 | |
16. | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR Formula E Team | 4 | |
17. | Nathanael Berthon | Team Aguri | 4 | |
18. | Simona de Silvestro | Andretti Formula E Team | 4 | |
19. | Jacques Villeneuve | Venturi Formula E Team | 0 | |
20. | Oliver Rowland | Mahindra Racing Formula E Team | 0 | |
21. | Salvador Durán Sánchez | Team Aguri | 0 | |
22. | Qing Hua Ma | Team Aguri | 0 | |
23. | René Rast | Team Aguri | 0 |
Vincenzo Buonpane