IndyCar | Honda Indy 200: terza vittoria in carriera per Colton Herta
E' di Colton Herta l'atto conclusivo del double header di Mid-Ohio. Il pilota di Andretti, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine dovendo solamente contenere il ritorno di Alexander Rossi nelle fasi finali.
A completare l'ottima giornata del team Andretti, il terzo posto di Ryan Hunter-Reay bravo e sfortunato a sfruttare il parapiglia iniziale per guadagnare diverse posizioni.
La cronaca. A differenza della prima gara, la seconda si apre subito con una caution innescata da Santino Ferrucci. L'ex F2, infatti, scattato dalla seconda posizione esce dal tracciato per superare il poleman Herta, ma rientrando in pista centra gli incolpevoli Rosenqvist e Palou, costringendoli al ritiro. Del caos, come detto, beneficiano Hunter-Reay ed Ericsson che guadagnano diverse posizioni.
L'ERRORE DI DIXON
Al restart Herta immediatamente si mette a dettare il passo, con i primi pit che non modificano la classifica, eccetto le prime posizioni che diventano appannaggio di Sato e Andretti che decidono di allungare il proprio stint. Prime soste iniziate, tra l'altro, a causa della seconda caution innescata dal testacoda di Kellet. Al giro 22 Dixon finisce in testacoda precipitando in fondo al gruppo. Un vero peccato per il leader del campionato che, fino a quel momento, veleggiava in top 5.
HERTA DOMINA E TRIONFA
1 | Colton Herta | 88 | 1 | 75 | 01:34:17.3968 | 57 | Running | 54 | 107.763 | 2 |
2 | Alexander Rossi | 27 | 10 | 75 | 01:34:18.7794 | - | Running | 40 | 107.737 | 2 |
3 | Ryan Hunter-Reay | 28 | 8 | 75 | 01:34:19.8933 | - | Running | 35 | 107.716 | 2 |
4 | Graham Rahal | 15 | 12 | 75 | 01:34:20.4821 | 1 | Running | 33 | 107.705 | 2 |
5 | Marcus Ericsson | 8 | 15 | 75 | 01:34:27.3143 | 1 | Running | 31 | 107.575 | 2 |
6 | Simon Pagenaud | 22 | 6 | 75 | 01:34:31.5886 | - | Running | 28 | 107.494 | 2 |
7 | Will Power | 12 | 17 | 75 | 01:34:32.7260 | - | Running | 26 | 107.472 | 2 |
8 | Josef Newgarden | 1 | 9 | 75 | 01:34:34.6500 | - | Running | 24 | 107.436 | 2 |
9 | Pato O'Ward | 5 | 21 | 75 | 01:34:40.3442 | - | Running | 22 | 107.328 | 3 |
10 | Scott Dixon | 9 | 3 | 75 | 01:34:47.9061 | - | Running | 20 | 107.185 | 3 |
11 | Rinus VeeKay | 21 | 11 | 75 | 01:34:49.1149 | - | Running | 19 | 107.163 | 2 |
12 | Jack Harvey | 60 | 19 | 75 | 01:34:54.1494 | - | Running | 18 | 107.068 | 2 |
13 | Max Chilton | 59 | 18 | 75 | 01:34:55.0489 | - | Running | 17 | 107.051 | 2 |
14 | Santino Ferrucci | 18 | 2 | 75 | 01:35:03.9802 | - | Running | 17 | 106.883 | 4 |
15 | Oliver Askew | 7 | 14 | 75 | 01:35:04.7633 | - | Running | 15 | 106.869 | 2 |
16 | Conor Daly | 20 | 16 | 75 | 01:35:18.1026 | - | Running | 14 | 106.619 | 2 |
17 | Zach Veach | 26 | 13 | 75 | 01:35:20.0684 | - | Running | 13 | 106.583 | 2 |
18 | Takuma Sato | 30 | 22 | 75 | 01:35:22.6538 | 16 | Running | 13 | 106.534 | 2 |
19 | Charlie Kimball | 4 | 23 | 75 | 01:35:23.6057 | - | Running | 11 | 106.517 | 3 |
20 | Marco Andretti | 98 | 7 | 74 | 01:34:45.1132 | - | Running | 10 | 105.808 | 2 |
21 | Dalton Kellett | 14 | 20 | 71 | 01:34:37.0736 | - | Running | 9 | 101.662 | 2 |
22 | Felix Rosenqvist | 10 | 5 | 4 | 00:52:52.7889 | - | Contact | 8 | 10.248 | 0 |
23 | Alex Palou | 55 | 4 | 2 | 00:04:22.6907 | - | Contact | 7 | 61.889 | 0 |
INDYCAR | HONDA INDY 200, GARA 1: POWER DOMINA E CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA DEL 2020
Vincenzo Buonpane