Gp Gran Bretagna: pole di Hamilton, flop Ferrari
Come volevasi dimostrare. La Mercedes conferma ancora una volta la propria supremazia sul giro singolo, conquistando a Silverstone la sesta pole consecutiva stavolta grazie a Lewis Hamilton, il quale ha regalato una grande soddisfazione ai tifosi inglesi strappando un fantastico 1'29"607 che gli è valso la pole numero 29 della carriera. Prima fila tutta Mercedes con Nico Rosberg che scatterà dalla seconda piazza, dopo aver accusato un gap di ben 0"4 dal compagno di team, apparso oggi incontenibile sul circuito di casa. Seconda fila tutta Red Bull con Sebastian Vettel che ha preceduto Mark Webber, mentre alle loro spalle si sono piazzate le vere sorprese della giornata, con la Force India di Di Resta e la Toro Rosso di Ricciardo che partiranno rispettivamente dalla 5° e dalla 6° posizione. A chiudere la top ten Sutil con la seconda Force India, le due Lotus con Grosjean stavolta davanti a Raikkonen e... (udite, udite) Fernando Alonso con la Ferrari. Per la scuderia del Cavallino si è trattato di una giornata da dimenticare, con una vettura apparsa in chiara difficoltà sui curvoni veloci di Silverstone, incapace di sfruttare le mescole più morbide ed ancora una volta in grossa crisi sul giro singolo. Anche Felipe Massa non è andato oltre il 12° tempo, al termine di due giornate travagliate che lo hanno visto dapprima incidentare la vettura ieri e poi rallentato da problemi tecnici sulla F138 nella mattinata di oggi. Se da un lato ci ha pensato Hamilton ad esaltare i tifosi inglesi, dall'altro la McLaren conferma la propria mediocrità, con Button che scatterà P11 e Perez P14. Vergne ha sprecato l'opportunità di entrare nella top ten dopo un errore alla curva Becketts, mentre le due Williams, al 600° Gran Premio della propria storia, partiranno dalla 16° e dalla 17° posizione con Maldonado e Bottas. La palma del vincitore tra i "piccoli" è andata stavolta a Pic sulla Caterham. Ma ecco lo schieramento di partenza del Gp Gran Bretagna 2013:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 | |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 | |
3. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 | |
4. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 | |
5. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 | |
6. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 | |
7. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 | |
8. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 | |
9. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 | |
10. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 | |
11. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:31.979 | 1:31.649 | 12 | |
12. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | 15 | |
13. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:32.105 | 1:31.785 | 16 | |
14. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:31.953 | 1:32.082 | 15 | |
15. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:32.168 | 1:32.211 | 15 | |
16. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:32.512 | 1:32.359 | 18 | |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:32.664 | 10 | ||
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:32.666 | 11 | ||
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:33.866 | 6 | ||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:34.108 | 8 | ||
21. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:35.481 | 3 | ||
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:35.858 | 10 |
{jcomments on}