Moto3 | GP Argentina: Marco Bezzecchi scappa e vince a Termas de Rio Hondo
La pista umida ha reso difficile la scelta delle gomme per i piloti della Moto3, che si sono divisi tra quelli più temerari che hanno montato le slick e quelli che invece hanno scelto di iniziare con le rain. Due piloti hanno deciso durante il warm up lap di cambiare i pneumatici da asciutto, partendo così dalla pitlane con un po’ di ritardo: tra questi uno di quelli da tenere maggiormente in considerazione, ovvero il leader del Mondiale Jorge Martin.
Tony Arbolino, partito con le slick dalla pole position, non ha avuto il guizzo dei suoi avversari e in breve è scivolato in mezzo al gruppo, dato che nei primi giri i piloti con le gomme da bagnato si sono presi le prime posizioni, con Marco Bezzecchi che ha preso fin da subito un ampio margine sul gruppo di inseguitori. La gara è proseguita come una partita a scacchi, con i protagonisti impegnati a studiare l'asfalto che si è asciugato con grande rapidità. Tuttavia il più veloce nei primi giri è sempre rimasto Bezzecchi, fin quando i piloti equipaggiati slick hanno iniziato a spingere sfruttando le linee asciutte.
Dopo 8 giri il gruppo di inseguitori ha iniziato a lottare per la seconda posizione del podio, con l’italiano Bezzecchi sempre saldamente in testa con un vantaggio abissale su tutti gli altri piloti. A metà gara Fabio Di Giannantonio, Jaume Masia e Aron Canet hanno acceso la bagarre, col rookie molto incisivo e concreto. Alle loro spalle anche Dennis Foggia e Niccolò Antonelli hanno mostrato di non aver timore delle condizioni della pista, regalando sorpassi precisi e decisi.
A cinque giri dalla conclusione Nicolò Bulega è tornato ai box, mentre in pista il suo compagno di team Foggia ha continuato a lottare con i piloti più veloci, ma a 3 giri dalla conclusione il pilota dello Sky Racing Team VR46 è caduto, così come Albert Arenas e Darryn Binder. Sul finale anche Masia è scivolato dopo un contatto con un incolpevole Di Giannantonio mentre erano in lotta per il terzo posto.
Dopo i 21 giri di gara il primo a transitare sul traguardo è stato Bezzecchi seguito da Canet e Di Giannantonio, mentre Martin, in seguito alla scommessa delle slick, si è fermato in undicesima piazza. Gli altri italiani arrivati alla conclusione della gara sono stati: Enea Bastianini quarto, Lorenzo Dalla Porta settimo, Antonelli ottavo, Arbolino decimo e Andrea Migno tredicesimo.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 145.1 | 41'43.822 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.8 | +4.689 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 144.8 | +4.963 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 144.7 | +5.818 |
5 | 11 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.5 | +9.112 |
6 | 10 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.3 | +13.349 |
7 | 9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 144.3 | +13.925 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 144.2 | +14.363 |
9 | 7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 144.1 | +16.573 |
10 | 6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 143.7 | +24.299 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 143.6 | +25.373 |
12 | 4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 143.6 | +26.060 |
13 | 3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.5 | +26.376 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 143.5 | +26.488 |
15 | 1 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 143.5 | +26.537 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 143.4 | +29.252 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 143.2 | +32.937 | |
18 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 143.1 | +33.892 | |
19 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.9 | +37.665 | |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 142.9 | +38.202 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 141.5 | +1'02.305 | |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 140.7 | +1'17.384 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 139.7 | +1'36.986 | |
24 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 136.7 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 144.6 | 2 Giri | ||
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.4 | 3 Giri | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 143.2 | 4 Giri | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.9 | 5 Giri |
Alice Lettieri