DTM | Mercedes e BMW al top in Russia con Wickens e Wittmann
Il nostro Edoardo Mortara chiude con un ottavo e un sesto posto, mentre positivo è stato il debutto nella categoria di Felix Rosenqvist, chiamato a sostituire al volante della Mercedes il francese Esteban Ocon, il quale invece esordirà domenica prossima in Formula 1 sul circuito di Spa Francorchamps a bordo della Manor.
Gara-1. Partito dalla prima fila, ma alle spalle del compagno Gary Paffett (così come della safety car, vista la pioggia in pista), Robert Wickens si è subito issato al comando non appena la vettura di sicurezza è rientrata ai box. Il canadese poi ha creato un margine fra sé e gli avversari tale da consentirgli tranquillamente di arrivare davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi, prendendosi anche la momentanea leadership del campionato. Secondo posto per Paul di Resta, anche lui autore di una bella gara, terminata con il miglior risultato possibile, davanti al poleman Paffett, che quindi completa la tripletta Mercedes. Appena fuori dal podio anche l’altra Mercedes di Maximilian Götz, quarto davanti alla prima delle Audi, quella di Mattias Ektström. Soltanto sesta invece la prima BMW, quella guidata da Maxime Martin, che fa meglio di Jamie Green, settimo, al comando di un terzetto Audi. A punti anche Edoardo Mortara, ottavo, davanti al compagno Timo Scheider e alla Mercedes di Felix Rosenqvist. Male Marco Wittmann, di molto al di fuori dei punti e in difficoltà sotto la pioggia di Mosca.
Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:29.196 | 22 | ||
2 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:40.151 | +10.955 | +10.955 | 22 |
3 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:41.489 | +12.293 | +01.338 | 22 |
4 | Maximilian Götz | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:54.466 | +25.270 | +12.977 | 22 |
5 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 42:55.070 | +25.874 | +00.604 | 22 |
6 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 42:56.439 | +27.243 | +01.369 | 22 |
7 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 42:56.948 | +27.752 | +00.509 | 22 |
8 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 42:59.304 | +30.108 | +02.356 | 22 |
9 | Timo Scheider | (D) | Audi RS5 DTM | 43:00.867 | +31.671 | +01.563 | 22 |
10 | Felix Rosenqvist | (S) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 43:02.044 | +32.848 | +01.177 | 22 |
Gara-2. Torna a sorridere Marco Wittmann nella domenica russa del DTM. L’alfiere delle BMW, infatti, si riscatta dal brutto risultato del sabato facendo segnare prima la pole position, quindi conquistando la vittoria che lo riporta in cima alla classifica piloti. Si inverte dunque la situazione di gara-1, e questa volta il quartetto che vola è quello delle vetture di Monaco, che distruggono letteralmente la concorrenza piazzando quattro piloti davanti a tutti. Alle spalle di Wittmann finisce Tom Blomqvist, mentre il gradino più basso del podio tocca a Bruno Spengler. Quarto posto invece per Augusto Farfus, davanti di ben 14 secondi alla prima delle Mercedes, guidata dal solito Robert Wickens, unico pilota della casa di Stoccarda a competere per le posizioni più alte, per un pelo davanti ad Edoardo Mortara, autore di una gara maiuscola. Il ginevrino, infatti, partito diciassettesimo, ha recuperato benissimo ed alla fine è stato il primo dei piloti Audi ad arrivare al traguardo, guidando un quartetto formato anche dai suoi compagni Nico Müller, Adrien Tambay e Mattias Ektström. In top ten anche Lucas Auer, al volante della Mercedes. Prossimo appuntamento fra tre settimane al Nürburgring.
Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 1:02:03.216 | 1:30.445 | 40 | |
2 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 1:02:07.339 | 1:30.651 | 4.123 | 40 |
3 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 1:02:21.335 | 1:30.563 | 13.996 | 40 |
4 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 1:02:27.866 | 1:30.567 | 6.531 | 40 |
5 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:42.034 | 1:30.850 | 14.168 | 40 |
6 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 1:02:42.101 | 1:31.159 | 00.067 | 40 |
7 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 1:02:42.374 | 1:30.269 | 00.273 | 40 |
8 | Adrien Tambay | (F) | Audi RS5 DTM | 1:02:44.409 | 1:30.861 | 2.035 | 40 |
9 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 1:02:44.439 | 1:31.181 | 00.030 | 40 |
10 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:45.354 | 1:30.929 | 00.915 | 40 |
Carlo Luciani