DTM | Al Lausitzring festeggiano Molina e Auer
Gara-1. Dopo aver conquistato la pole, Molina deve accodarsi al compagno di squadra Jamie Green, partito con un migliore scatto. Dopo qualche tornata però la situazione ritorna quella delle qualifiche, con lo spagnolo di nuovo al comando, e questa volta fino alla fine della corsa, costringendo il britannico al secondo posto. Terzo gradino del podio per Robert Wickens, con la prima delle Mercedes non lontano però dai rivali di Ingolstadt. Appena fuori dal podio Marco Wittmann, campione 2014 con la sua BMW, superato proprio da Wickens. Quinto posto per Christian Vietoris, su Mercedes, che fa meglio di Mattias Ekstrom, sesto, e del compagno di squadra Lucas Auer, che con un settimo posto coglie i suoi primi punti stagionali. Buon ottavo posto per Edoardo Mortara, partito dalla quattordicesima posizione; chiudono la top ten la BMW di Maxime Martin e l'Audi di Nico Muller.
Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Molina | (E) | Audi RS5 DTM | 42:04.244 | 32 | ||
2 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 42:06.278 | +02.034 | +02.034 | 32 |
3 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:08.419 | +04.175 | +02.141 | 32 |
4 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 42:12.968 | +08.724 | +04.549 | 32 |
5 | Christian Vietoris | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:14.003 | +09.759 | +01.035 | 32 |
6 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 42:14.642 | +10.398 | +00.639 | 32 |
7 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 42:15.038 | +10.794 | +00.396 | 32 |
8 | Edoardo Mortara | (I) | Audi RS5 DTM | 42:18.681 | +14.437 | +03.643 | 32 |
9 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 42:22.052 | +17.808 | +03.371 | 32 |
10 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 42:22.658 | +18.414 | +00.606 | 32 |
Gara-2. Dopo aver conquistato punti il sabato, Lucas Auer si dimostra essere in un particolare momento di forma cogliendo la pole position ed il primo successo in carriera. Una vera e propria sorpresa anche per la Mercedes, che dopo aver lanciato Pascal Wehrlein, continua in un progetto di valorizzazione delle giovani promesse dell'automobilismo. Secondo gradino del podio per Mattias Ekstrom, su Audi, seguito da un'altra Mercedes, quella di Robert Wickens, che intanto si prende la leadership del campionato. Appena fuori dal podio, per questa volta, Jamie Green, ma costantemente in lotta con Wickens ed Ekstrom per raggiungerlo. Quinto Gary Paffet, ancora su Mercedes, seguito da Marco Wittmann, nuovamente a punti, così come Christian Vietoris, settimo. Ottavo posto per Miguel Molina, seguito dalle BMW di Bruno Spengler e Timo Glock. Gara difficile per Edoardo Mortara, scattato dalla ventunesima piazza per un problema al cambio e dodicesimo al traguardo.
Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:11.261 | 46 | ||
2 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 1:02:15.024 | +03.763 | +03.763 | 46 |
3 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:17.647 | +06.386 | +02.623 | 46 |
4 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 1:02:18.031 | +06.770 | +00.384 | 46 |
5 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:23.553 | +12.292 | +05.522 | 46 |
6 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 1:02:28.100 | +16.839 | +04.547 | 46 |
7 | Christian Vietoris | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:02:28.616 | +17.355 | +00.516 | 46 |
8 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 1:02:29.360 | +18.099 | +00.744 | 46 |
9 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 1:02:33.133 | +21.872 | +03.773 | 46 |
10 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 1:02:36.126 | +24.865 | +02.993 | 46 |
Carlo Luciani