IndyCar | Detroit, gara-1: Bourdais vince di strategia. Oggi si replica
Strategia e abilità del pilota: e' questo il mix, molte volte vincente, con cui si trionfa in una gara della Verizon Indycar Series pur non essendo favoriti. Lo ha dimostrato di recente Alexander Rossi nella 500 miglia e lo ha ribadito Sebastian Bourdais nella gara 1 dello Chevrolet Dual Race.
Il francese, che partiva dal 13° posto, con una strategia totalmente differente ha sbaragliato il resto della concorrenza andando a trionfare sul circuito di Belle Isle come accadde dodici mesi fa, anche se in condizioni totalmente differenti.
Il fattore determinante in pista sono state le gomme, con le "alternate" (criticate dai piloti durante le qualifiche) immediatamente sostituite proprio dal Kv Racing dopo solo 4 passaggi e dal resto del gruppo, mentre Simon Pagenaud ed Helio Castroneves decidevano di rimanere con la mescola red.
Al giro 15 viene chiamata la prima delle due caution di giornata, quando Max Chilton finisce contro le barriere di curva 5, e Bourdais ne approfitta per rifornire, mentre i quattro alfieri del team Penske che si erano nel frattempo portati al comando decidono di proseguire. La corsa prosegue in modo lineare e regolare fino al giro 45 quando Will Power, a conferma del suo anno "no", si ferma in curva 3 per probabile mancanza di trazione proprio, mentre grazie ad una strategia differente Juan Pablo Montoya prendeva la leadership della gara.
In questa fase il team Penske commette un errore fondamentale (e non è il primo quest'anno) decidendo di richiamare "Juancho" in maniera un pò troppo anticipata, lasciando strada libera a Bourdais e a Conor Daly che, intanto, si era portato a ridosso dei primi. In francese inanella una serie di giri veloci che gli consentono a 12 giri dal termine di rifornire e rientrare in pista dietro a Conor Daly ma davanti al colombiano che, nonostante la rimonta furiosa, deve accontentarsi del gradino più basso del podio, con l'alfiere del Kv Racing che va a trionfare replicando il successo del campionato scorso in gara-2.
A chiudere la top ten troviamo Graham Rahal (4°), Helio Castroneves (5°), Carlos Munoz (6°), Ryan Hunter-Reay (7°), Charlie Kimball (8°), Tony Kanaan (9°) ed il vincitore della 500 miglia di Indianapolis Alexander Rossi (10°). Solo 13° Simon Pagenaud che beneficia del ritiro di Scott Dixon e continua a comandare la classifica generale con 313 punti contro i 254 punti di Castroneves.
Il programma del weekend prosegue con le qualifiche che scatteranno alle ore 10.45 AM (ora locale) mentre gara-2 è prevista per le 3.45 PM (ora locale) con diretta su Sky Sport 3 a partire dalle 20.30 italiane.
Race results - IndyCar Series: Detroit 2016
Pos. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Bourdais | KVSH | 1:40:51.683 | |
2. | C. Daly | Coyne | +2.040 | |
3. | JP. Montoya | Penske | +5.706 | +3.666 |
4. | G. Rahal | RLLR | +7.479 | +1.773 |
5. | H. Castroneves | Penske | +40.013 | +32.534 |
6. | C. Munoz | Andretti | +40.759 | +0.746 |
7. | R. Hunter-Reay | Andretti | +42.299 | +1.540 |
8. | C. Kimball | Ganassi | +44.469 | +2.170 |
9. | T. Kanaan | Ganassi | +45.583 | +1.114 |
10. | A. Rossi | Andretti | +48.296 | +2.713 |
11. | T. Sato | Foyt | +51.106 | +2.810 |
12. | G. Chaves | Coyne | +51.325 | +0.219 |
13. | S. Pagenaud | Penske | +52.531 | +1.206 |
14. | J. Newgarden | ECR | +1:06.235 | +13.704 |
15. | M. Aleshin | SPM | +1:14.142 | +7.907 |
16. | M. Andretti | Andretti | +1 Giro | |
17. | S. Pigot | RLLR | +1 Giro | |
18. | J. Hinchcliffe | SPM | +5 Giri | |
Ritirati | ||||
19. | S. Dixon | Ganassi | +14 Giri | |
20. | W. Power | Penske | +26 Giri | |
21. | M. Chilton | Ganassi | +62 Giri | |
22. | J. Hawksworth | Foyt | +70 Giri |
# | Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|---|
1. | Simon Pagenaud | Team Penske | 308 | |
2. | Helio Castroneves | Team Penske | 252 | |
3. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 245 | |
4. | Carlos Munoz | Andretti Autosport | 227 | |
5. | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | 227 | |
6. | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 223 | |
7. | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 222 | |
8. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 217 | |
9. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 214 | |
10. | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 213 | |
11. | Will Power | Team Penske | 211 | |
12. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 204 | |
13. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 187 | |
14. | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | 185 | |
15. | Takuma Sato | AJ Foyt Racing | 153 | |
16. | Conor Daly | Dale Coyne Racing | 148 | |
17. | Marco Andretti | Andretti Autosport | 144 | |
18. | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 142 | |
19. | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 131 | |
20. | Jack Hawksworth | AJ Foyt Racing | 99 | |
21. | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 84 | |
22. | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | 72 | |
23. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 63 | |
24. | Luca Filippi | Dale Coyne Racing | 58 | |
25. | Townsend Bell | Andretti Autosport | 56 | |
26. | Gabriel Chaves | Dale Coyne Racing | 51 | |
27. | Matthew Brabham | PIRTEK Team Murray | 37 | |
28. | Alex Tagliani | AJ Foyt Racing | 35 | |
29. | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | 33 | |
30. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 33 | |
31. | Bryan Clauson | Jonathan Byrd's Racing | 21 | |
32. | Sage Karam | DFR-Kingdom Racing | 21 | |
33. | Stefan Wilson | KVSH Racing | 14 | |
34. | Buddy Lazier | Lazier/Burns Racing | 12 |
{jcomments on}