Gp2, Barcellona: Cecotto vince di strategia in gara-1
Johnny Cecotto ha trionfato nella Race 1 del weekend di Barcellona della GP2 Series. Il venezuelano del Trident Team ha potuto così festeggiare una vittoria davvero meritata, soprattutto se si considera che era partito dalla sedicesima piazza, mettendosi alle spalle il leader della classifica Jolyon Palmer e Felipe Nasr. Molto travagliata la partenza della gara: al primo tentativo, il poleman Richelmi stallava sprecando l'ottima prestazione della qualifica; in seguito, allo spegnimento dei semafori si portava in testa Stefano Coletti, il quale alla prima curva veniva tamponato da Palmer e poi da Evans, portandolo ad un testacoda che gli faceva perdere tempo prezioso. Brutta anche la partenza dell'altra Racing Engineering, quella di Raffaele Marciello, il quale scattava a rilento finendo per toccarsi con Daniel Abt nel corso del primo giro, causando il ritiro dalla corsa di entrambi. Fuori fin da subito anche Facundo Regalia, del team Hilmer Motorsport. Mentre quasi tutti i piloti erano partiti con gomme morbide, Ceccotto sfruttava la sua posizione di partenza per recuperare il distacco nel corso dei pit stop, montando gomme dure e ritardando dunque la sosta. Questa tattica si rivelava poi vincente, permettendogli di non solo di conquistare la gara, ma anche di scavalcare e distaccare di quattro secondi Palmer, che dunque si ritrovava secondo e costretto anche a difendere la posizione dagli attacchi di Felipe Nasr. Prima vittoria stagionale, dunque, per Cecotto e prima vittoria stagionale per il team italiano Trident. Nel dopo-gara, subivano delle penalità Binder, Coletti, Daly e De Jong. Prossimo appuntamento previsto per domani mattina con la Race 2, con Dillmann che scatterà dalla pole.
Carlo Luciani
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | J. Cecotto | Trident | 36 | 1:00:28.853 | 166.122 | 1:35.696 | 29 | ||
2 | 7 | J. Palmer | DAMS | 36 | 1:00:32.262 | 3.409 | 165.966 | 1:35.293 | 5 | |
3 | 3 | F. Nasr | Carlin | 36 | 1:00:32.603 | 3.750 | 0.341 | 165.951 | 1:35.284 | 8 |
4 | 4 | J. Leal | Carlin | 36 | 1:00:34.981 | 6.128 | 2.378 | 165.842 | 1:35.164 | 9 |
5 | 18 | R. Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 36 | 1:00:44.748 | 15.895 | 9.767 | 165.398 | 1:36.323 | 10 |
7 | 16 | R. Binder | Arden International | 36 | 1:00:46.535 | 17.682 | 0.840 | 165.317 | 1:37.166 | 19 |
8 | 21 | T. Ellinas | MP Motorsport | 36 | 1:00:47.260 | 18.407 | 0.725 | 165.284 | 1:36.378 | 11 |
9 | 17 | T. Dillmann | Arden International | 36 | 1:00:49.418 | 20.565 | 2.158 | 165.186 | 1:35.945 | 27 |
10 | 14 | A. Quaife-Hobbs | Rapax | 36 | 1:00:50.118 | 21.265 | 0.700 | 165.154 | 1:36.337 | 13 |
11 | 8 | S. Richelmi | DAMS | 36 | 1:00:50.313 | 21.460 | 0.195 | 165.145 | 1:34.568 | 31 |
12 | 6 | S. Coletti | Racing Engineering | 36 | 1:00:50.700 | 21.847 | 0.387 | 165.128 | 1:35.560 | 10 |
13 | 2 | A. Markelov | RT RUSSIAN TIME | 36 | 1:00:51.086 | 22.233 | 0.386 | 165.110 | 1:35.671 | 30 |
14 | 15 | S. Trummer | Rapax | 36 | 1:00:51.657 | 22.804 | 0.571 | 165.085 | 1:34.652 | 27 |
15 | 10 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 36 | 1:00:52.250 | 23.397 | 0.593 | 165.058 | 1:35.308 | 29 |
16 | 1 | M. Evans | RT RUSSIAN TIME | 36 | 1:00:52.483 | 23.630 | 0.233 | 165.047 | 1:34.141 | 31 |
17 | 25 | C. Daly | Venezuela GP Lazarus | 36 | 1:00:54.268 | 25.415 | 1.785 | 164.967 | 1:35.562 | 30 |
18 | 22 | S. Canamasas | Trident | 36 | 1:01:11.622 | 42.769 | 17.354 | 164.187 | 1:37.579 | 12 |
19 | 27 | K. Sato | Campos Racing | 36 | 1:01:17.506 | 48.653 | 5.884 | 163.924 | 1:37.173 | 32 |
20 | 9 | T. Izawa | ART Grand Prix | 36 | 1:01:21.818 | 52.965 | 4.312 | 163.732 | 1:36.131 | 31 |
20 | D. De Jong | MP Motorsport | 26 | 44:09.777 | DNF | 164.260 | 1:37.974 | 23 | ||
19 | A. Rossi | EQ8 Caterham Racing | 18 | 31:14.207 | DNF | 160.702 | 1:35.675 | 11 | ||
24 | N. Berthon | Venezuela GP Lazarus | 4 | 8:41.808 | DNF | 127.591 | 1:58.609 | 3 | ||
11 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 1 | 2:58.190 | DNF | 91.499 | ||||
5 | R. Marciello | Racing Engineering | 0 | DNF | ||||||
12 | F. Regalia | Hilmer Motorsport | 0 | DNF |
{jcomments on}