FIA F2 | Test Montmelò, Day-1: De Vries svetta davanti a Sette Câmara
Dopo i test della scorsa settimana a Jerez de La Frontera, la Formula 2 è tornata oggi in pista al Montmelò per un'altra tre giorni di test pre-stagionali. A svettare al termine della prima giornata è stato Nyck De Vries, quest'anno impegnato con il team ART Grand Prix. Con un tempo di 1:28.655 l'olandese si è imposto davanti al brasiliano Sérgio Sette Câmara (su DAMS) e all'altra monoposto ART GP di Nikita Mazepin.
Oltre ad ottenere il miglior riscontro cronometrico di giornata (nel pomeriggio), De Vries è stato il più veloce già in mattinata, quando ha fatto segnare il tempo di 1:28.821. La sessione mattutina è scattata alle 9:30 ed è stata anche interrotta quando Mahaveer Raghunathan è rimasto fermo in curva 7. Proprio l'indiano è stato il primo ad ottenere un tempo, prima di essere superato dal suo compagno di squadra in MP Motorsport Jordan King.
Da sottolineare anche gli ottimi tempi (sempre in mattinata) di Luca Ghiotto, secondo con 1:28.869, e di Louis Deletraz, terzo a 6 millesimi dall'italiano. Proprio il vicentino è stato il primo a completare un giro nel corso del pomeriggio, fermando il cronometro in 1:29.176. La sessione è stata anche interrotta dopo che Roberto Merhi (in forza al team Campos), è rimasto fermo in curva 2.
All'inizio dell'ultima ora è stato Mick Schumacher a portarsi al comando con il tempo di 1:28.866, mantenendo il comando fino a 15 minuti dalla fine, quando De Vries, Sette Camara e Mazepin hanno fatto meglio di lui. A cinque minuti dalla fine la sessione è stata nuovamente interrotta, ancora con Raghunathan fermo, e si è deciso così di non riprendere più l'attività in pista.
Domani si tornerà in azione a partire dalle 9:00.
FIA Formula 2 Barcelona Test – Day 1, mattinaPilota | Team | Tempo | Giri | |
1 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:28.821 | 18 |
2 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:28.869 | 16 |
3 | Louis Delétraz | Carlin | 1:28.875 | 31 |
4 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:28.928 | 21 |
5 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:29.107 | 17 |
6 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:29.343 | 30 |
7 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:29.413 | 32 |
8 | Giuliano Alesi | Trident | 1:29.492 | 23 |
9 | Sérgio Sette Câmara | DAMS | 1:29.555 | 20 |
10 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:29.589 | 13 |
11 | Ralph Boschung | Trident | 1:29.708 | 26 |
12 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:29.709 | 18 |
13 | Jordan King | MP Motorsport | 1:29.743 | 23 |
14 | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:29.752 | 35 |
15 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:29.796 | 15 |
16 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:30.000 | 16 |
17 | Tatiana Calderon | BWT Arden | 1:30.773 | 22 |
18 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:34.373 | 26 |
19 | Mick Schumacher | PREMA Racing | -- | 30 |
20 | Sean Gelael | PREMA Racing | -- | 32 |
Pilota | Team | Tempo | Giri | |
1 | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:28.655 | 37 |
2 | Sérgio Sette Câmara | DAMS | 1:28.772 | 31 |
3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 1:28.829 | 43 |
4 | Mick Schumacher | PREMA Racing | 1:28.886 | 29 |
5 | Luca Ghiotto | UNI Virtuosi | 1:28.993 | 33 |
6 | Guanyu Zhou | UNI Virtuosi | 1:29.070 | 27 |
7 | Sean Gelael | PREMA Racing | 1:29.180 | 28 |
8 | Ralph Boschung | Trident | 1:29.249 | 32 |
9 | Juan Manuel Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 1:29.391 | 27 |
10 | Jack Aitken | Campos Racing | 1:29.459 | 63 |
11 | Callum Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 1:29.776 | 29 |
12 | Anthoine Hubert | BWT Arden | 1:29.848 | 37 |
13 | Jordan King | MP Motorsport | 1:29.952 | 19 |
14 | Giuliano Alesi | Trident | 1:30.169 | 34 |
15 | Tatiana Calderon | BWT Arden | 1:30.185 | 31 |
16 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:31.639 | 27 |
17 | Louis Delétraz | Carlin | 1:34.850 | 43 |
18 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 1:35.235 | 34 |
19 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:35.290 | 36 |
20 | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:35.664 | 23 |
Carlo Luciani