Gp Abu Dhabi, qualifiche: Webber beffa tutti
Mark Webber scatterà dalla pole position nel Gp Abu Dhabi, terz'ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2013. Il pilota della Red Bull ha realizzato la migliore prestazione assoluta del week-end girando in 1'39"957, unico a scendere sotto il muro dell'1'40". Per l'australiano, che a fine anno lascerà la Formula 1 per dedicarsi al Mondiale Endurance, si tratta della seconda pole stagionale, la tredicesima in carriera. Al suo fianco il compagno-rivale, nonchè neo-campione del mondo, Sebastian Vettel, per una fila interamente targata Red Bull. Piccola delusione, invece, in casa Mercedes, che puntava a contrastare l'egemonia del team di Milton Keynes: Rosberg ha ottenuto il terzo tempo precedendo il compagno Lewis Hamilton, il quale è finito in testacoda nel corso del proprio ultimo tentativo, dovendo abbandonare la propria vettura lungo la pista. Terza fila per Kimi Raikkonen, tornato a buoni livelli anche nelle qualifiche dopo le ultime non brillanti prestazioni, e per l'eccellente Nico Hulkenberg, ancora in grande evidenza al volante della Sauber. Giornata decisamente difficile per la Ferrari: Massa ha ottenuto l'ottavo tempo, preceduto da Grosjean e davanti nel Q3 solo a Perez e Ricciardo; Alonso, invece, è finito addirittura fuori nel corso del Q2, e domani scatterà dall'undicesima piazza. Chi sperava in un parziale recupero del Cavallino dopo prove libere difficili è dunque rimasto deluso, nonostante le temperature dell'asfalto in calo promettessero un recupero di competitività da parte della F138, apparsa in evidente difficoltà soprattutto nell'ultimo settore. Le sorprese, in ogni caso, potrebbero non essere finite: sono al vaglio dei commissari, difatti, le traiettorie percorse dai piloti nel proprio giro veloce, per verificare se qualcuno abbia oltrepassato il track limit con tutte e quattro le ruote: una manovra già punita nel corso delle qualifiche Gp2. Lo schieramento, dunque, potrebbe subire qualche clamorosa variazione...
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 17 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 12 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | 18 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 19 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 20 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 21 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 21 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 18 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 20 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | 21 |
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.397 | 1:41.093 | 15 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.676 | 1:41.133 | 19 | |
13 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.817 | 1:41.200 | 15 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:41.692 | 1:41.279 | 15 | |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.365 | 1:41.395 | 16 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:41.862 | 1:41.447 | 14 | |
17 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.999 | 8 | ||
18 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.051 | 10 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:43.252 | 10 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:43.398 | 7 | ||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:43.528 | 10 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:44.198 | 8 |
{jcomments on}