IndyCar | Mid-Ohio: Palou segna la tripletta
Alex Palou (Chip Ganassi Racing) ha vinto il nono round del campionato IndyCar in Mid-Ohio, mettendo a segno la sua terza vittoria consecutiva. Lo spagnolo ha preso il controllo delle operazioni nello stint centrale della propria gara. Ancora sfortuna per Colton Herta (Andretti Autosport): pizzicato oltre la velocità limite ai box, vede sfumare il podio.
La gara
Alla partenza Herta gira alla prima curva per primo. Dietro, Marcus Ericsson (Ganassi) e Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) entrano in collisione alla Curva 6, con Ericsson che "salta" sulla vettura avversaria. Ericsson subisce la rottura della sospensione anteriore destra, benché torni ai box per le riparazioni, mentre Rosenqvist ha concluso la gara con evidenti segni sulla monoposto.
Neutralizzazione e bandiera verde fuori al sesto giro. Herta conduce davanti a Rahal, Kirkwood e Palou. Rahal ha attaccato Herta per il comando alla tredicisma tornata, ma Colton rimanda al mittente il tentativo, nonostante le gomme non al top. Nel frattempo, Palou cerca di attaccare Kirkwood. Palou passa Kirkwood al diciannovesimo giro: sorpasso all'esterno e Kirkwood va in testacoda.
Palou ricuce con Herta e Rahal, ma poi risparmia carburante, con Herta che va ai box al giro 28. Rahal fa un giro in più, ma rientra dietro Herta. Palou va ai box al trentesimo giro: sosta veloce, rientra davanti a Herta, con Dixon al terzo posto. Palou apre il gap su Herta nonostante incomprensioni con il doppiaggio di Benjamin Pedersen.
Palou si ferma per l'ultima volta al giro 54. Herta va ai box un giro dopo, con una secca frenata all'ingresso della corsia box. Per lui arriva una penalità per eccesso di velocità ai box (stando alle dichiarazioni il limitatore non ha funzionato). Herta scivola all'undicesimo posto. Lo spagnolo guida su O'Ward e Dixon, ma a sedici giri dalla fine O'Ward rientra ai box per la terza sosta.
Classifica finale
Alla bandiera a scacchi abbiamo un 1-2 Ganassi (Palou e Dixon), davanti a Power, Lundgaard, McLaughlin, Malukas e Rahal.
Cla | Nº | Driver | Car / Engine | Laps | Time | Delay |
1 | 10 | Alex Palou | Dallara/Honda | 80 | 1:37'31.9887 | |
2 | 9 | Scott Dixon | Dallara/Honda | 80 | 1:37'37.0129 | 5.0242 |
3 | 12 | Will Power | Dallara/Chevrolet | 80 | 1:37'50.3472 | 18.3585 |
4 | 45 | C.Lundgaard | Dallara/Honda | 80 | 1:37'51.0715 | 19.0828 |
5 | 3 | Scott McLaughlin | Dallara/Chevrolet | 80 | 1:37'52.5167 | 20.5280 |
6 | 18 | David Malukas | Dallara/Honda | 80 | 1:37'59.1421 | 27.1534 |
7 | 15 | Graham Rahal | Dallara/Honda | 80 | 1:37'59.8739 | 27.8852 |
8 | 5 | Patricio O'Ward | Dallara/Chevrolet | 80 | 1:38'00.5006 | 28.5119 |
9 | 11 | Marcus Armstrong | Dallara/Honda | 80 | 1:38'14.3908 | 42.4021 |
10 | 7 | Alexander Rossi | Dallara/Chevrolet | 80 | 1:38'21.1370 | 49.1483 |
11 | 26 | Colton Herta | Dallara/Honda | 80 | 1:38'27.5855 | 55.5968 |
12 | 2 | Josef Newgarden | Dallara/Chevrolet | 80 | 1:38'28.1691 | 56.1804 |
13 | 28 | Romain Grosjean | Dallara/Honda | 80 | 1:38'32.3592 | 1'00.3705 |
14 | 29 | D.Defrancesco | Dallara/Honda | 80 | 1:38'34.8793 | 1'02.8906 |
15 | 21 | R.van Kalmthout | Dallara/Chevrolet | 80 | 1:38'35.4182 | 1'03.4295 |
16 | 77 | Callum Ilott | Dallara/Chevrolet | 80 | 1:38'35.8569 | 1'03.8682 |
17 | 27 | Kyle Kirkwood | Dallara/Honda | 80 | 1:38'36.3907 | 1'04.4020 |
18 | 30 | Jack Harvey | Dallara/Honda | 80 | 1:38'40.0704 | 1'08.0817 |
19 | 20 | Ryan Hunter-Reay | Dallara/Chevrolet | 80 | 1:38'41.3604 | 1'09.3717 |
20 | 60 | Conor Daly | Dallara/Honda | 80 | 1:38'42.1248 | 1'10.1361 |
21 | 06 | H.Castroneves | Dallara/Honda | 79 | 1:37'48.1818 | |
22 | 51 | Sting Ray Robb | Dallara/Honda | 79 | 1:37'56.3794 | |
23 | 78 | Agustín Canapino | Dallara/Chevrolet | 79 | 1:37'58.6956 | |
24 | 14 | Santino Ferrucci | Dallara/Chevrolet | 79 | 1:38'08.6703 | |
25 | 6 | Felix Rosenqvist | Dallara/Chevrolet | 79 | 1:38'21.5445 | |
26 | 55 | B.Pedersen | Dallara/Chevrolet | 79 | 1:38'32.0430 | |
27 | 8 | Marcus Ericsson | Dallara/Honda | 5 | 1:04'37.5732 |
Luca Colombo
Leggi anche: INDYCAR | PREVIEW HONDA INDY 200: INFO E ORARI DEL WEEKEND