F1 | GP Singapore 2024 - Commento LIVE Gara

La notizia principale della terza sessione di prove libere, appena conclusasi sul tracciato di Suzuka, sembrerebbe essere quella di...non vedere Sebastian Vettel in cima alla lista dei tempi. E' stato infatti l'altro pilota Red Bull, ovvero Mark Webber, a ottenere il miglior rilievo cronometrico, girando in 1'32"053, un decimo più veloce rispetto alla migliore prestazione fatta registrare lo scorso anno nelle FP3 giapponesi. Il campione del mondo in carico ha invece ottenuto soltanto il nono tempo, rallentato nel finale da problemi alla batteria del Kers, i quali gli hanno impedito di montare le gomme Soft per la simulazione di qualifica. Un guaio, comunque, che difficilmente potrà comèpromettere la corsa del tedesco verso la 43esima pole in carriera, anche considerando il passo mostrato dalle vetture di Milton Keynes. Le due Mercedes di Hamilton e Rosberg si sono piazzate immediatamente alle spalle di Webber, mentre Grosjean ha ottenuto il quarto tempo montando la mescola più morbida a metà sessione, ovvero quando la pista non era ancora gommata così come nei minuti finali della sessione. Non male la prestazione delle Ferrari, P5 e P6 con Alonso e Massa, seppur staccati di 0"7 dalla vetta, i quali hanno preceduto Button e Raikkonen. Da segnalare un incidente per Adrian Sutil, il quale ha concluso anzitempo le prove perdendo il controllo della propria Force India all'uscita della curva Spoon ed urtando contro le barriere. Appuntamento alle 7.00 italiane per l'inizio della sessione di qualifica, con radiocronaca diretta del Q3 su Radio LiveF1.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.053 17
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.187 0.134 18
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:32.355 0.302 18
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:32.707 0.654 26
5 3 Fernando Alonso Ferrari 1:32.800 0.747 14
6 4 Felipe Massa Ferrari 1:32.815 0.762 14
7 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:32.869 0.816 17
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:32.946 0.893 25
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:33.036 0.983 8
10 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:33.076 1.023 12
11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:33.158 1.105 15
12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:33.260 1.207 15
13 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:33.490 1.437 16
14 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:33.638 1.585 17
15 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:33.660 1.607 19
16 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:33.732 1.679 15
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:33.955 1.902 18
18 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:34.773 2.720 8
19 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:35.473 3.420 20
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:35.518 3.465 18
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:35.844 3.791 16
22 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:39.378 7.325 20

{jcomments on}