Indycar | Colpo grosso di Pagenaud in Arizona! Vince e va in testa al campionato
La cronaca. Scatta benissimo dalla pole position Helio Castroneves che riesce a tenere dietro sia Tony Kanaan sia Will Power ma nelle retrovie un testacoda di Mikhail Aleshin coinvolge anche Marco Andretti, Graham Rahal, Max Chilton e Sebastian Bourdais costringendo la Direzione Gara a chiamare il regime di caution. Alla ripartenza è sempre il brasiliano a dettare l'andatura sul resto del gruppo capeggiato dai suoi tre compagni di squadra, a certificare l'autentico strapotere dei motorizzati Chevrolet sull'ovale dell'Arizona.
La gara scorre via via in modo regolare e con solo la prima finestra dei pitstop (dal giro 70) a far cambiare lo scettro del leader che passa nel corso di pochi giri da Josef Newgarden a Simon Pagenaud fino ad arrivare a Will Power che con una sosta anticipata riesce ad avere la meglio Castroneves portandosi in testa alla gara.
Ma è al giro 139 l'episodio che cambia definitivamente lo scenario della gara disegnando l'epilogo: Takuma Sato va a muro danneggiando il pneumatico anteriore destro della sua vettura ed è inevitabile l'ingresso della Pace Car. Pagenaud, l'unico dei piloti di testa, si ferma per la sua ultima sosta al box rientrando in pista ancora da leader della corsa e con quattro doppiati a fare da "cuscinetto" tra lui e Power. Per il francese si tratta solamente di amministrare il vantaggio sul collega australiano che deve guardarsi, inoltre, dal prepotente ritorno di JR Hildebrand che lo insidia per la conquista della seconda posizione.
Al termine dei 250 giri previsti è Pagenaud a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi (quarto vincitore nel 2017 in altrettante gare), vincendo per la prima volta a Phoenix, davanti a Will Power e JR Hildebrand. Chiudono la top 10 Helio Castroneves (4°), Scott Dixon (5°), Tony Kanaan (6°), Ed Carpenter (7°), Charlie Kimball (8°), Josef Newgarden (9°) e Carlos Munoz (10°).
Con il successo di oggi ed il ritiro di Bourdais il francese del team Penske si porta in testa alla classifica del campionato con 159 punti con Scott Dixon a 141 e Josef Newgarden a 133. Il prossimo appuntamento per l'Indycar è per il 13 maggio con la gara sullo stradale di Indianapolis, autentico antipasto di quello che è l'evento dell'anno per la serie: l'edizione 101 della 500 miglia di Indianapolis arricchita dalla presenza di Fernando Alonso e Juan Pablo Montoya.
ORDINE D'ARRIVO
Pos. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Pagenaud | Penske | 1:46:24.947 | |
2. | W. Power | Penske | +9.102 | |
3. | J. R. Hildebrand | Carpenter | +9.341 | +0.239 |
4. | H. Castroneves | Penske | +16.586 | +7.245 |
5. | S. Dixon | Ganassi | +1 Giro | |
6. | T. Kanaan | Ganassi | +1 Giro | |
7. | E. Carpenter | Carpenter | +2 Giri | |
8. | C. Kimball | Ganassi | +2 Giri | |
9. | J. Newgarden | Penske | +2 Giri | |
10. | C. Munoz | Foyt | +3 Giri | |
11. | E. Jones | Dale Coyne | +3 Giri | |
12. | J. Hinchcliffe | SPM | +4 Giri | |
Ritirati | ||||
13. | R. Hunter-Reay | Andretti | +30 Giri | |
14. | C. Daly | Foyt | +70 Giri | |
15. | A. Rossi | Andretti Herta | +109 Giri | |
16. | T. Sato | Andretti | +115 Giri | |
17. | M. Aleshin | SPM | +250 Giri | |
18. | Marco Andretti | Andretti | +250 Giri | |
19. | S. Bourdais | Dale Coyne | +250 Giri | |
20. | M. Chilton | Ganassi | +250 Giri | |
21. | G. Rahal | Rahal | +250 Giri |
# | Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|---|
1. | Simon Pagenaud | Team Penske | 159 | |
2. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 140 | |
3. | Josef Newgarden | Team Penske | 132 | |
4. | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 128 | |
5. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 120 | |
6. | Helio Castroneves | Team Penske | 117 | |
7. | Will Power | Team Penske | 88 | |
8. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 87 | |
9. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 82 | |
10. | Edward Jones | Dale Coyne Racing | 81 | |
11. | Takuma Sato | Andretti Autosport | 79 | |
12. | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport with Curb Agajanian | 75 | |
13. | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | 71 | |
14. | Carlos Munoz | A.J. Foyt Enterprises | 68 | |
15. | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 67 | |
16. | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 60 | |
17. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 59 | |
18. | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 58 | |
19. | Marco Andretti | Andretti Autosport | 57 | |
20. | Conor Daly | A.J. Foyt Enterprises | 57 | |
21. | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 44 | |
22. | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 26 | |
23. | Zach Veach | A.J. Foyt Enterprises | 11 |
Vincenzo Buonpane