Gp Monaco, prove libere: Rosberg imprendibile
La prima giornata di prove sul circuito di Montecarlo ha visto il netto dominio della Mercedes, con Nico Rosberg in vetta alla lista dei tempi in entrambe le sessioni. Il pilota tedesco ha ottenuto il miglior tempo nelle FP2 girando in 1'14"759, dopo aver dominato anche la sessione del mattino con il tempo di 1'16"195. Alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Lewis Hamilton staccato di tre decimi, a conferma delle superiorità manifestata dalle Freccie d'Argento sul giro singolo. La novità che sembra però emergere dalle simulazioni di gara è che la Mercedes sembra aver trovato un buon compromesso anche sui long run, il che potrebbe davvero rivelarsi un fattore significativo, in un Gran Premio dove la qualifica risulta più che mai fondamentale. Alle spalle del duo Mercedes si sono piazzati i due ferraristi: Fernando Alonso e Felipe Massa hanno ottenuto rispettivamente il 3° e 4° tempo, staccati di circa mezzo secondo dalla leadership. La vettura di Maranello è sembrata competitiva in ogni condizione, anche se ancora un gradino sotto la scuderia di Brackley almeno sul passo qualifica. Anche la Lotus si è concentrata molto sulla prestazione da ottenere sul giro singolo, con Raikkonen e Grosjean che hanno conquistato il 6° ed il 7° tempo: il pilota francese è stato però costretto ad interrompere anzitempo le prove in seguito ad un incidente occorsogli alla curva Saint-Devote. La vettura, impattando sulle barriere, ha riportato seri danni, mentre il pilota non ha invece accusato alcun guaio. Come di consueto, sembrano essersi un pò nascoste le due Red Bull, con Webber in P5 e Vettel in P9 al pomeriggio. La monoposto di Milton Keynes è sembrata soffrire di un pò di graining all'anteriore e dovrà correre presto ai ripari se non vorrà finire fuori dal podio così come accaduto a Barcellona. Mentre la Mclaren continua a rimanere a cavallo della top ten, segnali di risveglio sono invece giunti dalla Williams, con Maldonado che in mattinata ha ottenuto un buon 6° posto. Tra le altre uscite di pista, da segnalare un dritto di Bianchi ed un testacoda di Sutil, entrambi verificatisi nella prima sessione all'altezza dell'insidiosa curva di Saint-Devote. A seguire, la radiocronaca diretta delle fasi conclusive delle FP3 e la lista dei tempi della sessione pomeridiana:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:14.759 | 46 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:15.077 | 0.318 | 51 |
3. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:15.196 | 0.437 | 38 |
4. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:15.278 | 0.519 | 39 |
5. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:15.404 | 0.645 | 42 |
6. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:15.511 | 0.752 | 39 |
7. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:15.718 | 0.959 | 10 |
8. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:15.959 | 1.200 | 40 |
9. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:16.014 | 1.255 | 33 |
10. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:16.046 | 1.287 | 43 |
11. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:16.349 | 1.590 | 44 |
12. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:16.434 | 1.675 | 41 |
13. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:16.823 | 2.064 | 43 |
14. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:16.857 | 2.098 | 41 |
15. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:16.935 | 2.176 | 45 |
16. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:17.145 | 2.386 | 38 |
17. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:17.184 | 2.425 | 43 |
18. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:17.264 | 2.505 | 47 |
19. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:17.892 | 3.133 | 41 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:18.212 | 3.453 | 44 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:18.784 | 4.025 | 41 |
22. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:19.031 | 4.272 | 31 |
{jcomments on}