GP3 | Test Spielberg, Day 1: Leclerc e Fuoco al top
Stamane il pilota monegasco della Ferrari Driver Academy ha fatto segnare il tempo di 1:19.171, piazzandosi davanti ai compagni di scuderia: l'olandese Nyck De Vries (con il crono di 1:19.726) e il thailandese Alex Albon (1:19.783). Buon quarto posto per il colombiano del team Jenzer Oscar Tunjo, il quale durante la sessione è andato a sbattere contro le barriere, proprio quando era provvisoriamente in testa alla classifica, causando l'esposizione di una bandiera rossa. Quindi il britannico del team DAMS Jake Hughes (autore della prima pole stagionale al Montmelò), il giapponese di ART GP Nirei Fukuzumi, il nostro Antonio Fuoco, l'inglese del team Arden Jack Aitken, Matthew Parry su Koiranen GP e Sandy Stuvik a chiudere la Top 10.
Nella sessione di questo pomeriggio a salire in cattedra è invece stato il calabrese del team Trident Fuoco, il quale ha stampato il tempo di 1:19.824. A seguire l'esponente della scuola Ferrari è stato il duo ART GP formato da Leclerc (1:19.914) e De Vries (1:20.020). In quarta piazza si è piazzato l'olandese del team parigino Jake Hughes, quindi Matthew Parry, Nirei Fukuzumi, Alex Albon, lo slovacco del team Jenzer Richard Gonda, il polacco del team Trident Artur Janosz e in decima posizione lo svizzero del team Koiranen GP, Ralph Boschung. Anche questa sessione si è interrotta per ben due volte: la prima quando l'olandese del team Campos, Steijn Schothorst, si è fermato lungo la pista, mentre la seconda quando le vetture della colombiana Tatiana Calderon e del connazionale Oscar Tunjo si sono fermate anch'esse lungo il tracciato.
Conclusa questa prima giornata di test, l'appuntamento è a domani per l'ultima sessione dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle 16, prima del secondo round in programma proprio sul tracciato del Red Bull Ring.
| Pilota | Team | Tempo | Giri |
1. | Charles Leclerc | ART Grand Prix | 1:19.171 | 43 |
2. | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:19.726 | 38 |
3. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:19.783 | 36 |
4. | Oscar Tunjo | Jenzer Motorsport | 1:19.899 | 27 |
5. | Jake Hughes | DAMS | 1:19.912 | 41 |
6. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:19.942 | 36 |
7. | Antonio Fuoco | Trident | 1:20.141 | 22 |
8. | Jack Aitken | Arden International | 1:20.166 | 39 |
9. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:20.178 | 24 |
10. | Sandy Stuvik | Trident | 1:20.432 | 33 |
11. | Alex Palou | Campos Racing | 1:20.443 | 32 |
12. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:20.580 | 47 |
13. | Ralph Boschung | Koiranen GP | 1:20.595 | 24 |
14. | Jake Dennis | Arden International | 1:20.615 | 36 |
15. | Matevos Isaakyan | Koiranen GP | 1:20.669 | 12 |
16. | Kevin Jörg | DAMS | 1:20.672 | 43 |
17. | Giuliano Alesi | Trident | 1:20.710 | 32 |
18. | Akash Nandy | Jenzer Motorsport | 1:20.794 | 41 |
19. | Konstantin Tereshchenko | Campos Racing | 1:21.061 | 31 |
20. | Richard Gonda | Jenzer Motorsport | 1:21.071 | 35 |
21. | Steijn Schothorst | Campos Racing | 1:21.085 | 26 |
22. | Tatiana Calderon | Arden International | 1:21.266 | 26 |
23. | Artur Janosz | Trident | - | 1 |
| Sessione pomeridiana | | | |
1. | Antonio Fuoco | Trident | 1:19.824 | 45 |
2. | Charles Leclerc | ART Grand Prix | 1:19.914 | 37 |
3. | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:20.020 | 47 |
4. | Jake Hughes | DAMS | 1:20.180 | 33 |
5. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:20.209 | 37 |
6. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:20.210 | 40 |
7. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:20.261 | 29 |
8. | Richard Gonda | Jenzer Motorsport | 1:20.315 | 36 |
9. | Artur Janosz | Trident | 1:20.352 | 34 |
10. | Ralph Boschung | Koiranen GP | 1:20.368 | 48 |
11. | Jack Aitken | Arden International | 1:20.395 | 36 |
12. | Giuliano Alesi | Trident | 1:20.414 | 39 |
13. | Sandy Stuvik | Trident | 1:20.430 | 38 |
14. | Oscar Tunjo | Jenzer Motorsport | 1:20.467 | 20 |
15. | Matevos Isaakyan | Koiranen GP | 1:20.671 | 36 |
16. | Kevin Jörg | DAMS | 1:20.772 | 40 |
17. | Konstantin Tereshchenko | Campos Racing | 1:20.963 | 25 |
18. | Jake Dennis | Arden International | 1:21.057 | 39 |
19. | Alex Palou | Campos Racing | 1:21.231 | 39 |
20. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:21.437 | 31 |
21. | Tatiana Calderon | Arden International | 1:21.663 | 31 |
22. | Akash Nandy | Jenzer Motorsport | 1:22.416 | 40 |
23. | Steijn Schothorst | Campos Racing | - | 2 |
Giulia Scalerandi