Silverstone, pazza qualifica: la spunta Rosberg
E' stata una sessione di qualifica ricca di sorprese, quella che ha delineato lo schieramento di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. Alle prese con condizioni climatiche mutevoli in rapida successione, i colpi di scena hanno tenuto banco a Silverstone: alla fine a spuntarla è stato ancora una volta Nico Rosberg, alla sua quarta pole consecutiva. Il leader del Mondiale è riuscito in extremis a realizzare la prestazione più veloce, riuscendo a migliorare nell'ultimo settore dell'ultimo giro il tempo precedentemente realizzato da Lewis Hamilton, prima che uno scroscio di pioggia contribuisse a rimescolare le carte nel finale. Ma quando le posizioni sembravano ormai essere state assegnate, nell'ultimo tentativo diversi piloti riuscivano a migliorare la prestazione: tra di essi, lo stesso Rosberg che si aggiudicava la pole, imitato da Vettel, Button, Hulkenberg e Magnussen, i quali si piazzavano immediatamente alle sue spalle. Cocente delusione per Lewis Hamilton, il quale nel finale si vedeva scippare la pole dal proprio compagno di squadra e domani sarà costretto a scattare soltanto dalla sesta posizione, la stessa da lui occupata nello scorso Gp d'Austra. Ma a proposito di cocenti delusioni, è impossibile non parlare della giornata nera della Ferrari, con entrambi i piloti già eliminati nel corso del Q1 a causa di uno scroscio di pioggia che ha colto di sorpresa gli uomini del Cavallino. Alonso e Raikkonen saranno così costretti domani a schierarsi in penultima fila, davanti solo alle due Caterham di Kobayashi ed Ericsson e dietro alle Williams di Bottas e Massa, anch'esse penalizzate dai repentini cambiamenti climatici. Un errore strategico (entrambi i team hanno difatti aspettato troppo a lungo per mandare i propri piloti in pista) unito ad un pizzico di sfortuna, che sicuramente inciderà pesantamente su una gara che si preannuncia asciutta. Tra coloro che escono comunque sorridenti dalla giornata odierna vi è senza dubbio Sebastian Vettel, il quale torna in prima fila dopo una lunga assenza, ma anche Jenson Button, alla sua migliore qualifica della stagione davanti al pubblico di casa. Da segnalare anche l'eccellente prestazione delle due Marussia, con Bianchi che scatterà in 12° posizione e Chilton, qualificatosi immediatamente alle sue spalle, che però subirà una penalità di cinque posti in griglia a causa della sostituzione del cambio. Emozioni, colpi di scena a ripetizione e grande spettacolo: se questo è stato solo l'antipasto della gara, domani potremmo davvero vederne delle belle.
Marco Privitera
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 | |
2. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 | |
3. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 | |
4. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 | |
5. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 | |
6. | GBR | L.Hamilton | Mercedes | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 | |
7. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 | |
8. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 | |
9. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 | |
10. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 | |
11. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:43.121 | 1:38.496 | 17 | |
12. | FRA | J. Bianchi | Marussia Ferrari | 1:41.169 | 1:38.709 | 17 | |
13. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 1:42.082 | 1:39.800 | 14 | |
14. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:43.285 | 1:40.912 | 16 | |
15. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:43.892 | 1:44.018 | 15 | |
16. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 1:42.603 | 8 | ||
17. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:45.318 | 5 | ||
18. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:45.695 | 5 | ||
19. | SPA | F.Alonso | Ferrari | 1:45.935 | 6 | ||
20. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari | 1:46.684 | 7 | ||
21. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 1:49.421 | 7 | ||
22. | JAP | K.Kobayashi | Caterham Renault | 1:49.625 | 6 |
{jcomments on}