Gara-1. Il trionfo di Edoardo Mortara in pratica si concretizza già alla partenza, dove il ginevrino scatta bene dalla seconda piazza e brucia Nico Muller, per poi mantenere un passo costante tale da consentirgli di portare la sua Audi per primo sotto la bandiera a scacchi. A poco meno di due secondi dal vincitore si classifica Robert Wickens, su Mercedes, che nelle battute iniziali si libera di Muller, relegandolo al terzo posto finale. Appena fuori dal podio la Mercedes di Paul Di Resta, seguito dal compagno Christian Vietoris. Nonostante il minor peso, dovuto alla distribuzione delle zavorre scaturito dall'esito delle qualifiche, le BMW non brillano ed infatti bisogna scendere al sesto posto prima di trovare il migliore della casa bavarese: Bruno Spengler, davanti ai compagni Antonio Felix Da Costa e Maxime Martin. Chiudono la top ten le due Audi di Mattias Ekstrom e Miguel Molina.

Pos. Pilota Naz. Vettura Tempo Gap Intervallo Giri
1 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 42:11.606     25
2 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:13.263 +01.657 +01.657 25
3 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 42:16.060 +04.454 +02.797 25
4 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:20.424 +08.818 +04.364 25
5 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:21.798 +10.192 +01.374 25
6 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 42:31.703 +20.097 +09.905 25
7 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 42:47.488 +35.882 +15.785 25
8 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 42:52.966 +41.360 +05.478 25
9 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 42:58.061 +46.455 +05.095 25
10 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 42:58.804 +47.198 +00.743 25
11 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 43:04.438 +52.832 +05.634 25
12 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 43:06.743 +55.137 +02.305 25
13 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 43:07.136 +55.530 +00.393 25
14 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 43:20.072 +1:08.466 +12.936 25
15 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 43:20.790 +1:09.184 +00.718 25
16 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 43:22.102 +1:10.496 +01.312 25
17 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 35:25.611 5L 5L 20
- Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 11:16.091 19L   6
- Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 7:25.954 21L   4
- Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63 5:18.952 22L   3
- Timo Glock (D) BMW M4 DTM 3:30.635 23L   2
- Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 3:32.171 23L   2
- Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 3:49.052 23L   2
- Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 1:59.000 24L   1

 

Gara-2. Dopo aver vinto il sabato, ci si aspettava un bis Audi anche in gara-2, ed invece le vetture di Ingolstadt, già dalle qualifiche, spariscono nel nulla, forse per evitare un’ulteriore zavorra di 5 kg. Si assiste dunque ad un dominio assoluto da parte di Paul di Resta, che ottiene la pole e conquista la vittoria con ben 13 secondi di vantaggio sul secondo, Timo Glock, che porta sul podio la BMW, ma viene poi squalificato per aver infranto una regola sulle tolleranze massime previste per la carrozzeria. Sale sul secondo gradino del podio, quindi, il compagno Augusto Farfus, davanti ad un’altra BMW, quella di Maxime Martin. Fuori dal podio le Mercedes di Gary Paffett e Robert Wickens, rispettivamente quarto e quinto. Sesto Tom Blomqvist, sempre su BMW, mentre le uniche Audi in top ten sono quelle di Mike Rockenfeller, decimo, e quella di Nico Muller, settimo, davanti ancora a due vetture di Monaco guidate dal campione 2014 Marco Wittmann e Martin Tomczyk. Solo dodicesimo questa volta Mortara, mentre la sfortuna colpisce l’esordiente Esteban Ocon, messo fuori gioco al primo giro da un temerario Da Costa, puntualmente punito.

Pos. Pilota Naz. Vettura Tempo Gap Intervallo Giri
1 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:01:42.654     37
2 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:01:56.559 +13.905 +00.881 37
3 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:01:57.147 +14.493 +00.588 37
4 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:01:57.709 +15.055 +00.562 37
5 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:02.031 +19.377 +04.322 37
6 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:02:04.344 +21.690 +02.313 37
7 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:02:04.874 +22.220 +00.530 37
8 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:02:06.444 +23.790 +01.570 37
9 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 1:02:07.108 +24.454 +00.664 37
10 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:02:13.957 +31.303 +06.849 37
11 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:02:32.707 +50.053 +18.750 37
12 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:39.376 +56.722 +06.669 37
13 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:02:45.062 +1:02.408 +05.686 37
14 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:48.639 +1:05.985 +03.577 37
15 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 59:34.790 2L 2L 35
16 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 48:55.603 8L 6L 29
- Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 37:17.697 15L 7L 22
- Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 31:08.277 19L 4L 18
- Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 28:06.911 21L 2L 16
- António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 19:59.445 26L 5L 11
- Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 6:00.071 36L 10L 1
- Esteban Ocon (F) Mercedes AMG C 63       0
- Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM       0
DNS Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:01:55.678 +13.024 +13.024 37

 

Carlo Luciani

 

 

{jcomments on}