F1 | GP Singapore 2024 - Commento LIVE Gara

Nello spettacolare scenario del circuito di Marina Bay si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gp Singapore, con Lewis Hamilton che ha ottenuto il miglior tempo girando in 1'47"055. L'inglese della Mercedes, il quale ha sfoggiato per l'occasione un nuovo casco (nella foto) ha preceduto di 0"365 la Red Bull di Webber e di 0"830 quella di Vettel, mentre al quarto posto si è piazzato Nico Rosberg, staccato di 1"184 dal proprio compagno di squadra. Su un tracciato dalle caratteristiche molto simili a quelle di Montecarlo e Budapest la Mercedes sembra dunque essere tornata ad alti livelli, confermando di poter giocare un ruolo da assoluta protagonista nel corso del wee-end. Competitività ritrovata anche in casa Lotus: le due E21 hanno difatti occupato la terza fila virtuale dello schieramento, con Raikkonen e Grosjean separati tra loro di appena un millesimo. Si sono invece nascoste, almeno per il momento, le Ferrari: Alonso ha ottenuto il settimo tempo con un distacco di 1"307 da Hamilton, mentre Massa non è andato oltre la dodicesima piazza a quasi 2"5 dal leader. Tutti i piloti sono scesi in pista montando esclusivamente le gomme medie, mentre è facile prevedere che nel pomeriggio i team decidano di tentare la simulazione di qualifica montando coperture Supersoft. Grazie alle modifiche effettuate alla curva 10 (ora sprovvista della chicane) si stima che i tempi sul giro possano scendere di quasi 3" rispetto allo scorso anno. Le prove libere 2 scatteranno alle ore 16.00 italiane.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:47.055 20
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:47.420 0.365 20
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:47.885 0.830 19
4 9 Nico Rosberg Mercedes 1:48.239 1.184 23
5 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:48.354 1.299 18
6 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:48.355 1.300 12
7 3 Fernando Alonso Ferrari 1:48.362 1.307 21
8 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:49.267 2.212 20
9 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:49.348 2.293 23
10 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:49.355 2.300 21
11 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:49.481 2.426 20
12 4 Felipe Massa Ferrari 1:49.493 2.438 16
13 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:49.510 2.455 21
14 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.608 2.553 20
15 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.887 2.832 18
16 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:50.092 3.037 20
17 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:50.222 3.167 17
18 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:50.757 3.702 16
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:52.359 5.304 16
20 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:52.673 5.618 15
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:52.920 5.865 24
22 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:53.647 6.592 23
{jcomments on}