DTM | Nurburgring: doppio successo Mercedes con Auer e Wickens
Gara-1. Partita in condizioni di pista bagnata, la prima delle due corse del fine settimana è stata decisa dalle strategie ai box. Con l’asciugarsi della pista, infatti, diversi piloti hanno deciso di anticipare leggermente la propria sosta per montare gomme slick, sperando di guadagnare secondi preziosi mentre le condizioni dell’asfalto iniziavano a migliorare. La scelta non si è rivelata poi indovinata, e questi piloti hanno necessitato di un’altra sosta quando è ricominciato a piovere. Tra i penalizzati anche il leader del campionato Mattias Ekstroem, che ha pagato dunque un’errata strategia da parte di Audi. Perfette invece le indicazioni dal muretto da parte della Mercedes, che ha preferito tardare la sosta dei propri alfieri, montando così un secondo set di mescole rain, che hanno permesso a Lucas Auer di vincere davanti ai suoi tre compagni Paul Di Resta, Robert Wickens e Maro Engel. Soltanto quinta la prima delle prime Audi, quella di Renè Rast, seguito dal compagno Jamie Green. Settimo Edoardo Mortara, davanti alle BMW di Augusto Farfus e Marco Wittmann. Decimo Gary Paffett, in top ten con l’ultima delle Mercedes.
Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 54:12.443 | 33 | ||
2 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 54:13.237 | +00.794 | +00.794 | 33 |
3 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 54:14.011 | +01.568 | +00.774 | 33 |
4 | Maro Engel | GER | Mercedes-AMG C 63 DTM | 54:17.787 | +05.344 | +03.776 | 33 |
5 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 54:22.201 | +09.758 | +04.414 | 33 |
6 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 54:36.974 | +24.531 | +14.773 | 33 |
7 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 54:44.036 | +31.593 | +07.062 | 33 |
8 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 55:01.778 | +49.335 | +17.742 | 33 |
9 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 55:09.329 | +56.886 | +07.551 | 33 |
10 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 55:11.515 | +59.072 | +02.186 | 33 |
Gara-2. Ancora una grandissima prestazione da parte delle Mercedes al Nurburgring. Dopo la vittoria di Lucas Auer in gara-1, anche Robert Wickens è riuscito a salire sul primo gradino del podio, ottenendo il secondo podio nel weekend e la prima vittoria in questo 2017. Ancora secondo Paul Di Resta, che completa la doppietta della stella a tre punte. Sul podio anche una BMW, quella del campione in carica Marco Wittmann, che tiene ancora vive le speranze iridate. Quarto posto per Bruno Spengler, sempre su BMW, seguito dalla Mercedes di Maro Engel. Per trovare la prima Audi bisogna scendere in sesta posizione, dove si è piazzato Mattias Ekstroem, a limitare i danni in questo brutto fine settimana. Settimo il compagno Jamie Green, seguito da un trenino di quattro BMW guidato da Timo Glock. Male Lucas Auer, protagonista di un testacoda che lo ha spedito nelle retrovie. Brutta anche la gara di Edoardo Mortara, anche lui sprofondato in seguito alla sosta.
Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:49.795 | 40 | ||
2 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:50.157 | +00.362 | +00.362 | 40 |
3 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 56:57.384 | 7.589 | 7.227 | 40 |
4 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 56:57.750 | 7.955 | +00.366 | 40 |
5 | Maro Engel | GER | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:05.790 | 15.995 | 8.040 | 40 |
6 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 57:10.344 | 20.549 | 4.554 | 40 |
7 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 57:12.682 | 22.887 | 2.338 | 40 |
8 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 57:29.991 | 40.196 | 17.309 | 40 |
9 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 57:30.102 | 40.307 | +00.111 | 40 |
10 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 57:31.613 | 41.818 | 1.511 | 40 |
La classifica adesso è un po' più corta, con Ekstroem a quota 136, precedendo di 9 lunghezze Auer e di 12 Renè Rast. Prossimo appuntamento tra due settimane al Red Bull Ring, in attesa del gran finale di Hockenheim di metà ottobre.
Carlo Luciani
{jcomments on}