GP2 | Sakhir, Vandoorne subito a segno
Stoffel Vandoorne comincia subito alla grande il primo weekend di GP2, riuscendo a conquistare il successo nella prima delle due gare previste a Sakhir, dopo aver ottenuto anche la pole position. Una grande prestazione quella del belga, il quale, nonostante abbia perso la prima posizione al termine del valzer dei pit stop,
è stato molto abile nel recuperare di nuovo la cima della classifica a suon di giri veloci, superando Alexander Rossi, ormai a gomme finite in quanto rientrato ai box prima dei suoi avversari. Secondo posto per Rio Haryanto, autore di una prestazione “silenziosa”, ma caratterizzata dal sorpasso su Rossi nell’ultimo giro di gara e soprattutto da una rimonta dovuta in buona parte ad un incidente occorso nelle prime battute di gara, che ha visto coinvolti Pic, Nato, Marciello e Gasly, tutti ritirati ed in lotta per la terza posizione in quel momento. In zona punti anche King, Visoiu, Evans, Berthon, Leal, Negrao e Matsushita, il quale ha compromesso la sua gara già al via, quando è scattato in ritardo dalla seconda piazzola.
La cronaca. Partenza perfetta da parte del poleman Vandoorne, che mantiene la posizione di testa inseguito da Lynn e Nato, scattati bene a differenza di Matsushita, il quale ha un'esitazione che gli costa parecchie posizioni. Subito grande lotta tra i piloti a centro gruppo, con Sorensen che fora uno pneumatico in seguito ad un contatto, mentre nelle posizioni di testa battagliano per la terza posizione Nato e Marciello, con Pic che ne approfitta ma al quarto giro si verifica una carambola: Nato, nel tentativo di difendersi dall'attacco di Marciello, finisce per toccare il connazionale, mettendo fuori gioco lo stesso Marciello ed il sopraggiungente Gasly. Questo spettacolare incidente rende inevitabile l'intervento della safety car in pista, con i quattro piloti che finiscono sotto investigazione. La safety car rientra ai box solo cinque giri più tardi, con Vandoorne sempre a fare l’andatura, mentre Lynn (rientrato nel frattempo ai box) danneggia leggermente l'ala anteriore a causa di un contatto. Intanto Rossi si fa strada dalle retrovie, recuperando diverse posizioni fino a portarsi in quinta piazza. L’americano della Racing Engineering rientra ai box prima degli avversari: una giusta strategia che gli permette di prendersi il comando della corsa. Vandoorne però non si scoraggia e, dopo aver montato la gomma soft, va a riprendersi in modo incredibile la vittoria con un sorpasso al penultimo giro, seguito da Haryanto e Rossi, che arriva al traguardo praticamente sulle tele. Nel dopo-gara, Norman Nato viene ritenuto colpevole del contatto al quarto passaggio, subendo una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza di Gara-2: il francese sarà così costretto a partire dalla pitlane.
Carlo Luciani
GP2 Series - Bahrain, Gara-1
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 32 | 1:01:23.306 | 169.026 | 1:44.617 | 24 | ||
2 | 15 | R. Haryanto | Campos Racing | 32 | 1:01:28.362 | 5.056 | 168.794 | 1:45.166 | 29 | |
3 | 8 | A. Rossi | Racing Engineering | 32 | 1:01:28.803 | 5.497 | 0.441 | 168.774 | 1:47.215 | 3 |
4 | 7 | J. King | Racing Engineering | 32 | 1:01:35.628 | 12.322 | 6.825 | 168.463 | 1:47.110 | 4 |
5 | 19 | R. VISOIU * | Rapax | 32 | 1:01:43.354 | 20.048 | 7.726 | 168.111 | 1:45.762 | 31 |
7 | 26 | N. Berthon | Lazarus | 32 | 1:01:51.035 | 27.729 | 2.186 | 167.763 | 1:45.812 | 26 |
8 | 3 | J. Leal | Carlin | 32 | 1:01:51.769 | 28.463 | 0.734 | 167.730 | 1:46.347 | 23 |
9 | 20 | A. Negrão | Arden International | 32 | 1:01:52.808 | 29.502 | 1.039 | 167.683 | 1:48.050 | 14 |
10 | 6 | N. MATSUSHITA * | ART Grand Prix | 32 | 1:01:52.970 | 29.664 | 0.162 | 167.676 | 1:45.972 | 22 |
11 | 22 | M. Stöckinger | Status Grand Prix | 32 | 1:02:00.181 | 36.875 | 7.211 | 167.351 | 1:46.016 | 25 |
12 | 18 | S. Sirotkin | Rapax | 32 | 1:02:01.822 | 38.516 | 1.641 | 167.277 | 1:47.504 | 14 |
13 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 32 | 1:02:04.327 | 41.021 | 2.505 | 167.164 | 1:45.283 | 19 |
14 | 16 | S. Canamasas | MP Motorsport | 32 | 1:02:04.697 | 41.391 | 0.370 | 167.148 | 1:47.737 | 3 |
15 | 23 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 32 | 1:02:06.681 | 43.375 | 1.984 | 167.059 | 1:46.708 | 24 |
16 | 27 | Z. Amberg | Lazarus | 32 | 1:02:07.368 | 44.062 | 0.687 | 167.028 | 1:45.848 | 25 |
17 | 12 | R. Binder | Trident | 32 | 1:02:07.988 | 44.682 | 0.620 | 167.000 | 1:46.079 | 26 |
18 | 17 | D. De Jong | MP Motorsport | 32 | 1:02:11.727 | 48.421 | 3.739 | 166.833 | 1:46.170 | 20 |
19 | 2 | A. Lynn | DAMS | 32 | 1:02:28.878 | 65.572 | 17.151 | 166.070 | 1:46.830 | 2 |
11 | R. Marciello | Trident | 5 | 9:47.531 | DNF | 164.298 | 1:47.081 | 2 | ||
1 | P. Gasly | DAMS | 4 | 7:14.416 | DNF | 177.357 | 1:47.219 | 3 | ||
21 | N. Nato | Arden International | 4 | 7:12.506 | DNF | 178.141 | 1:47.166 | 2 | ||
4 | M. Sørensen | Carlin | 4 | 8:10.342 | DNF | 157.129 | 1:48.798 | 3 | ||
14 | A. Pic | Campos Racing | 4 | 7:13.360 | DNF | 177.789 | 1:47.019 | 2 |
{jcomments on}