Gp India, qualifiche: Vettel india...volato
Ancora una pole position per Sebastian Vettel, che ha completato il suo week-end sin qui perfetto in India conquistando la 43esima partenza al palo della carriera, la settima in stagione. Il tedesco, che sul Buddh International Circuit potrebbe conquistare il proprio quarto titolo iridato, ha realizzato la migliore prestazione girando in 1'24"119, precedendo i due piloti della Mercedes Nico Rosberg e Lewis Hamilton, staccati rispettivamente di sette e otto decimi. I primi tre classificati hanno scelto di montare pneumatici Soft, nonostante l'elevato degrado manifestatosi nei long run e causato dal fenomeno del blistering, il quale potrebbe rappresentare una variabile importante nelle strategie di gara. Quarto tempo per Mark Webber, il quale contrariamente al proprio compagno di squadra affronterà la prima parte di gara con gomme Medium, nell'intento di ritardare la prima sosta senza doversi trovare invischiato nel traffico. Scelta analoga anche in Ferrari: Massa ha ottenuto il quinto tempo utilizzando la mescola più morbida, mentre Alonso ha scelto di sacrificare una possibile seconda fila in qualifica in funzione di una strategia di gara che lo vedrà partire dall'ottava piazza con pneumatici Medium. Luci ed ombre in casa Lotus: Raikkonen scatterà sesto e, soprattutto, consapevole di avere tra le mani una vettura efficace nella gestione gomme, mentre clamoroso l'errore che ha visto Grosjean costretto all'eliminazione già nel Q1. Il francese, difatti, è sceso in pista con la mescola più dura senza considerare il repentino miglioramento della pista, che difatti ha visto nella prima parte delle qualifiche ben 17 piloti racchiusi nello spazio di un secondo. Un errore madornale da parte del muretto box, che dunque priverà Grosjean della possibilità di poter finire ancora una volta a podio. Per il resto, da segnalare l'ennesima eccellente prestazione di Nico hulkenbeg con la Sauber, il quale scatterà settimo, mentre a chiudere la top ten ci saranno le due McLaren di Perez e Button, entrambi con gomma media. Infine, le Force India scatteranno dalla sesta e settima fila nella gara di casa, mentre Bianchi ha conquistato la pole virtuale dei "piccoli", precedendo le due Caterham ed il compagno Chilton.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.943 | 1:24.568 | 1:24.119 | 12 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.833 | 1:25.304 | 1:24.871 | 21 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.802 | 1:25.259 | 1:24.941 | 20 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.665 | 1:25.097 | 1:25.047 | 17 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.793 | 1:25.389 | 1:25.201 | 19 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.819 | 1:25.191 | 1:25.248 | 18 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:25.883 | 1:25.339 | 1:25.334 | 19 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.934 | 1:24.885 | 1:25.826 | 15 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.107 | 1:25.365 | 1:26.153 | 21 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.574 | 1:25.458 | 1:26.487 | 23 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:25.673 | 1:25.519 | 14 | |
12 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.908 | 1:25.711 | 15 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.164 | 1:25.740 | 16 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.155 | 1:25.798 | 14 | |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.178 | 1:26.134 | 15 | |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:26.057 | 1:26.336 | 11 | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.577 | 7 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.842 | 9 | ||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:26.970 | 8 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:27.105 | 6 | ||
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27.487 | 7 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:28.138 | 8 |
{jcomments on}