GP3 | Estoril, Test Day 1: Russell guida la doppietta ART GP
In condizioni di pista asciutta, George Russell ha fatto segnare il miglior tempo di giornata, precedendo di pochi millesimi il compagno di team Nirei Fukuzumi; una grande giornata per il team ART Gran Prix, in quanto è riuscito a piazzare tre vetture nelle prime quattro posizioni grazie al francese Anthoine Hubert. La sorpresa di giornata è stata senza dubbio il sudafricano Raoul Hyman che, dopo essere stato annunciato nella line up del team Campos solo poche ore prime dell’inizio dei test, ha piazzato prima il miglior tempo in mattinata (è stato l’unico ad aver montato gomme slick) ed il terzo tempo nel pomeriggio, ad appena un decimo dal battistrada.
Seguono in quinta posizione l’indiano Arjun Maini a bordo di una Dallara firmata Jenzer e le due Trident di Giuliano Alesi e Dorian Boccolacci. Chiudono la top ten la quarta ART guidata da Jack Aitken, la Arden del finlandese Niko Kari e la DAMS dello statunitense Santino Ferrucci. Appena fuori dalla top ten il primo italiano in classifica in questa giornata, ovvero Leonardo Pulcini, mentre ha chiuso in tredicesima posizione Alessio Lorandi, dopo esser stato anche al comando della sessione nel pomeriggio.
Domani seconda ed ultima giornata di test sul circuito portoghese dell’Estoril. La sessione mattutina scatterà alle ore 9:00 locali e terminerà alle 12:00, mentre nel pomeriggio la pit-lane sarà aperta dalle ore 14:00 alle 17:00.
Day 1 Morning results
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:31.539 | 36 |
2. | Niko Kari | Arden International | 1:36.908 | 27 |
3. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:36.930 | 31 |
4. | Giuliano Alesi | Trident | 1:36.960 | 33 |
5. | Leonardo Pulcini | Arden International | 1:37.127 | 22 |
6. | Steijn Schothorst | Arden International | 1:37.233 | 26 |
7. | Marcos Siebert | Campos Racing | 1:37.530 | 36 |
8. | Ryan Tveter | Trident | 1:37.764 | 34 |
9. | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1:37.948 | 27 |
10. | Bruno Baptista | DAMS | 1:38.014 | 34 |
11. | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 1:38.017 | 38 |
12. | Dorian Boccolacci | Trident | 1:38.602 | 27 |
13. | Tatiana Calderon | DAMS | 1:38.633 | 23 |
14. | George Russell | ART Grand Prix | 1:39.217 | 24 |
15. | Julien Falchero | Campos Racing | 1:39.601 | 31 |
16. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:39.648 | 20 |
17. | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 1:39.681 | 24 |
18. | Kevin Jörg | Trident | 1:40.483 | 29 |
19. | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:40.710 | 20 |
Day 1 Afternoon results
Driver | Team | Laptime | Laps | |
1. | George Russell | ART Grand Prix | 1:27.606 | 41 |
2. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:27.685 | 47 |
3. | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:27.705 | 35 |
4. | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 1:28.113 | 44 |
5. | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 1:28.147 | 41 |
6. | Giuliano Alesi | Trident | 1:28.152 | 31 |
7. | Dorian Boccolacci | Trident | 1:28.185 | 36 |
8. | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:28.211 | 46 |
9. | Niko Kari | Arden International | 1:28.478 | 44 |
10. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:28.489 | 34 |
11. | Leonardo Pulcini | Arden International | 1:28.602 | 34 |
12. | Steijn Schothorst | Arden International | 1:28.641 | 36 |
13. | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1:28.781 | 51 |
14. | Kevin Jörg | Trident | 1:28.820 | 31 |
15. | Bruno Baptista | DAMS | 1:28.841 | 42 |
16. | Marcos Siebert | Campos Racing | 1:28.892 | 35 |
17. | Tatiana Calderon | DAMS | 1:29.084 | 41 |
18. | Julien Falchero | Campos Racing | 1:29.504 | 38 |
19. | Ryan Tveter | Trident | -- | -- |
Samuele Fassino
{jcomments on}