Gp Australia, libere 2: Red Bull detta legge
Sono state le Red Bull di Sebastian Vettel e Mark Webber a piazzarsi in vetta alla lista dei tempi al termine della seconda sessione di prove libere del Gp Australia. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nella sessione del mattino, il tre-volte campione del mondo ha bissato la propria leadership nel pomeriggio ottenendo la migliore prestazione in 1'25"908, due decimi meglio del compagno di squadra. Alle spalle del duo di testa, la Mercedes di Rosberg e le due Lotus di Raikkonen e Grosjean. A seguire le Ferrari: Fernando Alonso ha ottenuto il sesto tempo a 0"8 dalla vetta, mentre Massa ha terminato P8 a un decimo dal compagno. Tra i due si è inserito Lewis Hamilton, il quale ha ottenuto la propria migliore prestazione con le SuperSoft al secondo tentativo dopo aver effettuato un lungo con gomme fresche. I tempi emersi da questa sessione sembrano poter offrire un quadro abbastanza in linea rispetto a quanto si potrà vedere nelle qualifiche, anche perchè tutti i piloti, contrariamente a quanto avvenuto in FP1, hanno ottenuto il proprio giro veloce con la mescola più morbida, ovvero quella che verrà utilizzata durante le qualifiche. Nella seconda parte della sessione, le scuderie si sono concentrate su prove di long run con molta benzina a bordo, durante le quali la Ferrari è sembrata più in palla essendo riuscita, con Felipe Massa, a scendere più volte sotto il muro dell'1'32". Diverse le uscite da pista: da segnalare il problema accusato da Van Der Garde, il quale ha abbandonato la propria Caterham nella ghiaia, e quella di Lewis Hamilton, il quale ha parcheggiato la propria Mercedes negli ultimi minuti a ridosso delle barriere. Problemi al cambio, inoltre, per Nico Rosberg, costretto a fermarsi anzitempo in pista. Alle spalle delle posizioni di vertice, è apparsa in netta difficoltà la McLaren, con Button P11 e Perez P13 ad oltre due secondi, mentre ha destato una buona impressione la Force India, specie con Adrian Sutil. Nelle retrovie, sembra aver compiuto un discreto passo in avanti la Marussia, mentre in ritardo sono apparse Williams e Toro Rosso. Dopo una giornata caratterizzata da un tempo sereno e temperature sull'asfalto intorno ai 30 gradi, domani potrebbe piovere: un'incognita non da poco che potrebbe contribuire a rimescolare le carte in vista della gara.
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:25.908 | 33 | |
2. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:26.172 | 0.264 | 31 |
3. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:26.322 | 0.414 | 26 |
4. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:26.361 | 0.453 | 38 |
5. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:26.680 | 0.772 | 32 |
6. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:26.748 | 0.840 | 35 |
7. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:26.772 | 0.864 | 28 |
8. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:26.855 | 0.947 | 32 |
9. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:27.435 | 1.527 | 35 |
10. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:28.187 | 2.279 | 34 |
11. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:28.294 | 2.386 | 30 |
12. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:28.311 | 2.403 | 37 |
13. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:28.566 | 2.658 | 33 |
14. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:28.627 | 2.719 | 31 |
15. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:28.772 | 2.864 | 33 |
16. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:28.852 | 2.944 | 36 |
17. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:28.968 | 3.060 | 36 |
18. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:29.386 | 3.478 | 39 |
19. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:29.696 | 3.788 | 32 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:30.165 | 4.257 | 37 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:30.600 | 4.692 | 36 |
{jcomments on}