Gp Australia, libere 3: Rosberg spadroneggia
Nico Rosberg ha realizzato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia. Il tedesco ha confermato il grande potenziale della Mercedes, precedendo di oltre 1" Jenson Button e Fernando Alonso nella classifica dei tempi. Quarto tempo per Lewis Hamilton, costretto ad abortire la propria simulazione in qualifica a causa di un "lungo" alla chicane, il quale ha preceduto Ricciardo, Hulkenberg, Raikkonen e Magnussen.
La sessione si è aperta con gran parte dei piloti da subito pronti per entrare in pista, visto il concreto pericolo pioggia presente all'Albert Park. Piccolo intoppo per Raikkonen, costretto a saltare giù dalla propria F14T appena prima di uscire dal box. Subito problemi di software per Gutierrez, impoossibilitato a selezionare le marce, mentre per la prima volta si vedono percorrere alcuni giri da Caterham e Lotus. Non per molto, però: se Ericsson commette un dritto innocuo, Grosjean è costretto a rientrare ai box, commentando con un eloquente "unbelievable" via radio il difficile avvio di stagione per la E22. Le due Mercedes si piazzano ben presto al vertice della classifica tempi, con Bottas che non riesce a percorrere nemmeno un giro a causa di un problema tecnico manifestatosi sulla sua Williams. Alonso è l'ultimo dei big a fare registrare un crono, issandosi in P4 alle spalle di Massa e davanti a Vettel. Nella seconda parte della sessione, i piloti si dedicano alla simulazione qualifica con gomma Soft, la quale garantisce un incremento prestazionale di circa 2" rispetto alla Medium. Mentre Rosberg ribadisce la leadership Mercedes, in molti (vedi Hamilton, Raikkonen e anche Vettel) sono costretti ad abortire il proprio tentativo a causa di escursioni fuori pista. Il tedesco chiude in vetta con un vantaggio di oltre 1" su Button, Alonso, Hamilton e Ricciardo. Alle 7.00 italiane la qualifica, con la pioggia che potrebbe rappresentare una fonte di incertezza in più.
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:29.375 | ||
2. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:30.766 | 1.391 | |
3. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:30.876 | 1.501 | |
4. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:30.919 | 1.544 | |
5. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:30.970 | 1.595 | |
6. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:30.978 | 1.603 | |
7. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:31.156 | 1.781 | |
8. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:31.251 | 1.876 | |
9. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:31.665 | 2.290 | |
10. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:31.723 | 2.348 | |
11. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:31.925 | 2.550 | |
12. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:32.255 | 2.880 | |
13. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:32.417 | 3.042 | |
14. | FRA | J. Bianchi | Marussia Ferrari | 1:34.184 | 4.809 | |
15. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 1:34.188 | 4.813 | |
16. | JAP | K.Kobayashi | Caterham Renault | 1:34.413 | 5.038 | |
17. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 1:34.717 | 5.342 | |
18. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:34.754 | 5.379 | |
19. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 1:36.159 | 6.784 | |
20. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | |||
21. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari |
{jcomments on}