Gp Spagna, FP3: sei millesimi tra Massa e Kimi!
Una sessione di prove libere che ha fornito un gustoso antipasto di quella che sarà la battaglia per la pole. Con sei piloti racchiusi in tre decimi, e tre team (Ferrari, Lotus e Red Bull) che sembrano avere una marcia in più rispetto agli avversari. L'ultima ora di libere del Gp di Spagna ha visto svettare la Ferrari di Felipe Massa, il quale ha girato in 1'21"901, abbassando di quasi un secondo la migliore prestazione ottenuta ieri da Vettel. Alle spalle del brasiliano, si è piazzato per soli sei millesimi il finlandese Kimi Raikkonen: la Lotus è sembrata molto competitiva anche in ottica qualifica, potendo contare su una vettura ben bilanciata e apparsa anch'essa molto "picchiata" nell'assetto, al pari di Red Bull e Ferrari. Terzo tempo per Mark Webber e quarto per l'altra Lotus di Grosjean, con i primi quattro piloti racchiusi in un'inezia: soltanto 168 millesimi! Terza fila "virtuale" per i grandi rivali Sebastian Vettel e Fernando Alonso, con lo spagnolo che, davanti ai propri tifosi, è apparso comunque in grado di poter facilmente collocarsi al top. A completare la top ten le due Force India di Di Resta e Sutil, mentre decisamente più in difficoltà rispetto al passato sono sembrate le due Mercedes, le quali hanno chiuso al 9° posto con Hamilton e all'11° con Rosberg. Tra l'altro, le Frecce d'Argento sono state le uniche vetture capaci di ottenere la propria migliore prestazione nel corso del secondo giro lanciato: un segnale probabilmente indicativo sulla volontà del team di Brackley di concentrarsi maggiormente sulla prestazione in ottica gara, visto il repentino degrado delle gomme posteriori manifestatosi sulla vettura anche nelle prime gare di questa stagione. Le qualifiche, che si preannunciano estremamente incerte ed equilibrate, scatteranno alle ore 14: LiveF1.it, come di consueto, seguirà l'evento tramite la cronaca su Twitter (al seguente link: https://twitter.com/LiveF1it); da questa gara, inoltre, ci sarà la novità della radiocronaca in diretta su Radio LiveF1: il collegamento partirà alle 14.50 su http://www.spreaker.com/page#!/user/radio.livef1, per seguire il Q3 e commentare a caldo lo schieramento di partenza.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:21.901 | 13 | |
2. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:21.907 | 0.006 | 14 |
3. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:22.044 | 0.143 | 17 |
4. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:22.069 | 0.168 | 13 |
5. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:22.229 | 0.328 | 17 |
6. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:22.254 | 0.353 | 15 |
7. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:22.574 | 0.673 | 11 |
8. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:22.729 | 0.828 | 17 |
9. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:22.740 | 0.839 | 24 |
10. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:22.759 | 0.858 | 15 |
11. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:22.839 | 0.938 | 26 |
12. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:23.151 | 1.250 | 13 |
13. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:23.371 | 1.470 | 21 |
14. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:23.373 | 1.472 | 13 |
15. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:23.385 | 1.484 | 17 |
16. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:23.388 | 1.487 | 18 |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:23.660 | 1.759 | 16 |
18. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:23.767 | 1.866 | 17 |
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:24.775 | 2.874 | 18 |
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:24.793 | 2.892 | 16 |
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:25.135 | 3.234 | 17 |
22. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:25.250 | 3.349 | 18 |
{jcomments on}