GP3 | Test Spielberg, Day 2: Leclerc e Schothorst salgono in cattedra
Il pilota del team ART GP stamane ha fatto siglare il tempo di 1:19.437, davanti al nostro Antonio Fuoco (1:19.449) e all'inglese Matthew Parry con il crono di 1:19.502, quindi nell'ordine si sono piazzati il thailandese Alex Albon, il britannico Jack Aitken, l'olandese Nyck De Vries, il colombiano Oscar Tunjo, lo svizzero Ralph Boschung, lo statunitense Santino Ferrucci e il thailanese Sandy Stuvik a chiudere la Top10. Come ieri, anche in questa sessione ci sono state delle interruzioni, a partire da quella causata dal francese Giuliano Alesi, il quale si è fermato in curva 2 poco dopo la pit lane, causando l'esposizione della bandiera rossa. Dopo alcune tornate il francese ha causato nuovamente l'esposizione della bandiera rossa a causa di uno stop alla curva 3, mentre l'ultima interruzione è stata provocata dal russo Konstantin Tereshchenko, il quale si è fermato nall'altezza della curva 2.
Nel pomeriggio a svettare è invece stato l'olandese Steijn Schothorst, il quale ha fatto registrare il tempo di 1:20.671. A seguire il pilota del team Campos sono stati il britannico del team Arden Jack Aitken (1:20.708) e l'americano del team DAMS Santino Ferrucci (con il crono di 1:20.738), quindi il pilota del team Arden Jake Dennis, il russo del team Campos Konstantin Tereshchenko, Boschung, Tunjo, il polacco del team Trident Artur Janosz, lo slovacco Richard Gonda e Matthew Parry. Solo 15° e 18° Fuoco e Leclerc, i quali si sono concentrati di più sul passo gara, anzichè sulla prestazione nel giro singolo. Anche in questa sessione ci sono state due bandiere rosse che hanno sospeso la sessione di test: prima il malese Akash Nandy è andato a sbattere contro le barriere nella curva 2 e poi lo svizzero del team DAMS Kevin Jorg si è fermato nella ghiaia della curva 6.
Conclusa anche quest'ultima sessione di test, l'appuntamento è per il 2 e 3 luglio per le due manche valide per il secondo appuntamento stagionale della GP3 Series proprio sul tracciato austriaco del Red Bull Ring.
| Pilota | Team | Tempo | Giri |
1. | Charles Leclerc | ART Grand Prix | 1:19.437 | 61 |
2. | Antonio Fuoco | Trident | 1:19.449 | 49 |
3. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:19.502 | 32 |
4. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:19.554 | 60 |
5. | Jack Aitken | Arden International | 1:19.580 | 55 |
6. | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:19.586 | 62 |
7. | Oscar Tunjo | Jenzer Motorsport | 1:19.636 | 47 |
8. | Ralph Boschung | Koiranen GP | 1:19.683 | 34 |
9. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:19.702 | 45 |
10. | Sandy Stuvik | Trident | 1:19.705 | 31 |
11. | Steijn Schothorst | Campos Racing | 1:19.727 | 45 |
12. | Jake Hughes | DAMS | 1:19.781 | 40 |
13. | Jake Dennis | Arden International | 1:19.814 | 53 |
14. | Matevos Isaakyan | Koiranen GP | 1:19.818 | 34 |
15. | Giuliano Alesi | Trident | 1:19.871 | 40 |
16. | Richard Gonda | Jenzer Motorsport | 1:19.874 | 35 |
17. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:19.905 | 63 |
18. | Alex Palou | Campos Racing | 1:19.914 | 44 |
19. | Konstantin Tereschenko | Campos Racing | 1:19.942 | 38 |
20. | Tatiana Calderon | Arden International | 1:20.063 | 51 |
21. | Akash Nandy | Jenzer Motorsport | 1:20.206 | 50 |
22. |
Kevin Jörg
| DAMS | 1:20.252 | 45 |
23. | Artur Janosz | Trident | 1:20.291 | 38 |
| | | | |
| Sessione pomeridiana | | | |
1. | Steijn Schothorst | Koiranen GP | 1:20.671 | 48 |
2. | Jack Aitken | Arden International | 1:20.708 | 44 |
3. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:20.738 | 46 |
4. | Jake Dennis | Arden International | 1:20.749 | 38 |
5. | Konstantin Tereschenko | Campos Racing | 1:20.919 | 43 |
6. | Ralph Boschung | Koiranen GP | 1:20.968 | 37 |
7. | Oscar Tunjo | Jenzer Motorsport | 1:20.979 | 47 |
8. | Artur Janosz | Trident | 1:20.992 | 25 |
9. | Richard Gonda | Jenzer Motorsport | 1:21.035 | 37 |
10. | Matthew Parry | Koiranen GP | 1:21.037 | 32 |
11. | Giuliano Alesi | Trident | 1:21.058 | 45 |
12. | Matevos Isaakyan | Koiranen GP | 1:21.073 | 37 |
13. | Nyck de Vries | ART Grand Prix | 1:21.083 | 34 |
14. | Tatiana Calderon | Arden International | 1:21.143 | 46 |
15. | Antonio Fuoco | Trident | 1:21.164 | 53 |
16. | Kevin Jörg | DAMS | 1:21.299 | 38 |
17. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:21.346 | 41 |
18. | Charles Leclerc | ART Grand Prix | 1:21.427 | 44 |
19. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:21.434 | 41 |
20. | Jake Hughes | DAMS | 1:21.537 | 40 |
21. | Akash Nandy | Jenzer Motorsport | &:21.731 | 11 |
22. | Sandy Stuvik | Trident | 1:22.059 | 42 |
23. | Alex Palou | Campos Racing | 1:22.374 | 46 |
Giulia Scalerandi
{jcomments on}