FIA F2 | Test Sakhir, Day 3: al rookie Gunther l'ultima giornata
Come nelle giornate precedenti, è stata ancora la mattinata a fornire le migliori condizioni di pista, quando la temperatura del tracciato più bassa ha favorito il rendimento di motore e pneumatici. Anche nel pomeriggio di quest’ultima giornata, i piloti si sono concentrati sulle simulazioni di gara ed è stata ancora una Arden la più veloce, questa volta con Fukuzumi, unico capace di migliorare il tempo della mattinata. La giornata di oggi ha confermato come le nuove Dallara siano più lente delle F2 della passata stagione, visto che la pole 2017 è rimasta lontana quasi 4 secondi, mentre lontani sono stati anche i tempi segnati nei test pre-season dello scorso anno.
I rookies sono stati i veri protagonisti della tre-giorni: nelle prime sei posizioni dei combinati odierni, troviamo ben quattro debuttanti, se Russell ed Aitken (quarto oggi) erano attesi, sorprende in positivo la sesta posizione del giapponese del team Russian Time Tadasuke Makino, veloce anche ieri. Una posizione più avanti Sette Camara, che pare aver fatto un discreto passo avanti in questo 2018 e si candida ad essere una delle rivelazioni dell’anno.
Dobbiamo scorrere leggermente la classifica per trovare gli italiani: Luca Ghiotto con il suo 1:43.266 si è piazzato in ottava posizione, subito alle spalle del leader della seconda giornata, Arjun Maini. A chiudere la top ten Antonio Fuoco, che pare dover trovare ancora il miglior feeling con la Dallara del team Charouz. Ancora il tracciato di Sakhir sarà protagonista della prossima apparizione in pista delle F2, questa volta nella veste di primo appuntamernto della stagione che si disputerà in concomitanza con la Formula 1 il weekend del 6-8 aprile.
FIA Formula 2 Bahrain Test – Day 3 Morning Session
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1 | Maximilian Günther | BWT Arden | 1:42.756 | 28 |
2 | Louis Delétraz | Charouz Racing System | 1:43.058 | 39 |
3 | George Russell | ART Grand Prix | 1:43.109 | 24 |
4 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:43.143 | 24 |
5 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:43.149 | 28 |
6 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:43.209 | 21 |
7 | Arjun Maini | Trident | 1:43.254 | 28 |
8 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:43.266 | 22 |
9 | Alexander Albon | DAMS | 1:43.388 | 29 |
10 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:43.474 | 21 |
11 | Lando Norris | Carlin | 1:43.490 | 28 |
12 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:43.682 | 23 |
13 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:43.715 | 30 |
14 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:43.828 | 17 |
15 | Nyck de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:43.876 | 22 |
16 | Santino Ferrucci | Trident | 1:43.890 | 22 |
17 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:43.975 | 22 |
18 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:44.051 | 20 |
19 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:44.625 | 28 |
20 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:44.778 | 12 |
FIA Formula 2 Bahrain Test – Day 3 Afternoon Session
| Driver | Team | Laptime | Laps |
1 | Nirei Fukuzumi | BWT Arden | 1:43.430 | 35 |
2 | Maximilian Gunther | BWT Arden | 1:44.145 | 35 |
3 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1:44.152 | 39 |
4 | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:45.310 | 21 |
5 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:46.895 | 46 |
6 | Roberto Merhi | MP Motorsport | 1:46.908 | 45 |
7 | Lando Norris | Carlin | 1:46.937 | 24 |
8 | George Russell | ART Grand Prix | 1:47.860 | 58 |
9 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1:47.239 | 34 |
10 | Sean Gelael | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:47.419 | 45 |
11 | Alexander Albon | DAMS | 1:48.110 | 48 |
12 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1:48.412 | 24 |
13 | Santino Ferrucci | Trident | 1:48.454 | 43 |
14 | Roy Nissany | Campos Vexatec Racing | 1:48.469 | 28 |
15 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:48.600 | 53 |
16 | Luca Ghiotto | Campos Vexatec Racing | 1:48.759 | 56 |
17 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:48.776 | 34 |
18 | Nyck de Vries | PERTAMINA PREMA Theodore Racing | 1:48.857 | 29 |
19 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1:49.013 | 41 |
20 | Arjun Maini | Trident | 1:49.327 | 33 |
Samuele Fassino
{jcomments on}