Gp Bahrain, libere 3: in tredici in un secondo!
Battaglia serratissima sul circuito di Sakhir in vista delle qualifiche, le quali scatteranno alle ore 13. La terza e ultima sessione di prove libere ha infatti visto ben tredici piloti racchiusi in un secondo, a dimostrare l'estremo equilibrio dei valori in campo. Il più veloce è risultato Fernando Alonso con la Ferrari, il quale ha ottenuto il miglior tempo girando in 1'33"247, abbassando di quasi un secondo il limite imposto nella giornata di ieri da Kimi Raikkonen. Lo spagnolo ha preceduto di 0"101 la Red Bull di Vettel, il quale ha però ottenuto la migliore prestazione montando gomme Hard, venendo rallentato nel proprio giro veloce con le Medium dalla Caterham di Pic. Il gap tra le due mescole si è comunque confermato piuttosto ridotto, visto che lo stesso Alonso ha migliorato il tempo ottenuto con la mescola più dura di circa 0"4: un dato estremamente interessante, che potrebbe persino spingere qualcuno a tentare di qualificarsi in Q3 risparmiando un set di gomme morbide. Una scelta che comunque potrebbe rivelarsi azzardata, visto il grande equilibrio sin qui manifestatosi in Bahrain dove, se si eccettuano Caterham e Marussia, tutti gli altri team possono sperare di riuscire a piazzare una propria vettura nel Q3. La sessione è stata caratterizzata da un testacoda dello stesso Fernando Alonso, il quale è finito nella ghiaia alla curva 2 riuscendo però a ripartire, e soprattutto dal cedimento della sospensione posteriore sinistra verificatosi in pieno rettilineo sulla Mercedes di Hamilton, probabilmente in seguito ad un passaggio su un cordolo. Un guaio preoccupante per il team diretto da Ross Brawn, che va ad aggiungersi alle performance sin qui tutt'altro che esaltanti messe in mostra dalle due vetture. In seguito a questo inconveniente, è stato sostituito il cambio sulla vettura dell'inglese, il quale dovrà così scontare cinque posizioni di penalità sulla griglia. -3 e -5 posti al via domani anche per Webber e Gutierrez, in seguito agli incidenti provocati nel Gp Cina. La battaglia per la pole sembra comunque ristretta ad un affare tra Alonso, Raikkonen e Vettel, con la Force India che potrebbe rappresentare la sorpresa della giornata: per sapere come andrà a finire, basta seguire su https://twitter.com/LiveF1it la cronaca live delle qualifiche.
1 3 Fernando Alonso Ferrari 1’33.247 12 208.941
2 1 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1’33.348 0.101 15 208.715
3 2 Mark Webber Red Bull/Renault 1’33.380 0.133 19 208.644
4 7 Kimi Räikkönen Lotus/Renault 1’33.446 0.199 21 208.496
5 10 Lewis Hamilton Mercedes 1’33.455 0.208 19 208.476
6 8 Romain Grosjean Lotus/Renault 1’33.464 0.217 19 208.456
7 15 Adrian Sutil Force India/Mercedes 1’33.596 0.349 17 208.162
8 14 Paul Di Resta Force India/Mercedes 1’33.700 0.453 15 207.931
9 9 Nico Rosberg Mercedes 1’33.764 0.517 19 207.789
10 11 Nico Hülkenberg Sauber/Ferrari 1’33.922 0.675 17 207.440
11 4 Felipe Massa Ferrari 1’33.949 0.702 20 207.380
12 5 Jenson Button McLaren/Mercedes 1’34.117 0.870 17 207.010
13 6 Sergio Pérez McLaren/Mercedes 1’34.282 1.035 18 206.648
14 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso/Ferrari 1’34.577 1.330 16 206.003
15 17 Valtteri Bottas Williams/Renault 1’34.611 1.364 17 205.929
16 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Ferrari 1’34.678 1.431 16 205.783
17 16 Pastor Maldonado Williams/Renault 1’34.833 1.586 17 205.447
18 20 Charles Pic Caterham/Renault 1’35.816 2.569 16 203.339
19 22 Jules Bianchi Marussia/Cosworth 1’36.731 3.484 17 201.416
20 21 G.van der Garde Caterham/Renault 1’36.939 3.692 16 200.984
21 23 Max Chilton Marussia/Cosworth 1’37.630 4.383 7 199.561
22 12 E.Gutiérrez Sauber/Ferrari 1’39.592 6.345 28 195.630
{jcomments on}