IndyCar | St. Petersburg, qualifiche: nel caos-pioggia la spunta il rookie Wickens
Ma le sorprese non sono di certo finite qui, vista la quantità di outsider che andrà ad occupare le posizioni nobili dello schieramento: per avere una conferma basterebbe dare uno sguardo alla seconda fila, occupata dal brasiliano Matheus Leist (Team AJ Foyt) e da un altro rookie come Jordan King, proveniente dalla Formula 2 e al proprio esordio con la scuderia di Ed Carpenter, con la quale disputerà le gare sui circuiti stradali. A chiudere la Top 6 scaturita dal Q3 due piloti esperti come Takuma Sato e Ryan Hunter-Reay, ai quali è andata decisamente meglio rispetto ad altri protagonisti annunciati della vigilia.
Dopo una mattinata caratterizzata da un cielo sereno, nel pomeriggio nubi minacciose hanno iniziato ad addensarsi sul cielo di St. Petersburg, con la pioggia che ha iniziato a rendere particolarmente viscido il tracciato in occasione della seconda eliminatoria. Qui a pagarne le conseguenze sono stati diversi big, condizionati anche dall'esposizione della bandiera gialla nei secondi finali, in seguito ad un testacoda di Simon Pagenaud alla staccata di curva 1. Il francese del team Penske si è dovuto accontentare della sesta fila alle spalle di Dixon e Kanaan, riuscendo comunque a stare davanti al campione in carica Josef Newgarden, il quale scatterà domani dalla 14° posizione in griglia.
Non è andata molto meglio nemmeno ad Alexander Rossi (12° dopo una penalità) e al vincitore dell'edizione 2017 Sebastien Bourdais (15°), mentre partirà dal fondo Graham Rahal, autore di un errore nelle fasi iniziali. Per la giornata di domani le previsioni meteo non sembrano essere molto rassicuranti, vista l'alta probabilità di pioggia che potrebbe rendere la gara ancora più incerta: il via alle 18:30 italiane, con tutti gli aggiornamenti LIVE sull'account Twitter di LiveGP.it e differita Tv a partire dalle 23:30 su Sky Sport 3.
Firestone GP - Schieramento di partenza:
1. (6) Robert Wickens, Honda, 01:01.6643 (105.085)
2. (12) Will Power, Chevrolet, 01:01.7346 (104.965)
3. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 01:01.7631 (104.917)
4. (20) Jordan King, Chevrolet, 01:01.7633 (104.917)
5. (30) Takuma Sato, Honda, 01:01.8821 (104.715)
6. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:02.0385 (104.451)
7. (5) James Hinchcliffe, Honda, 01:00.9986 (106.232)
8. (88) Gabby Chaves, Chevrolet, 01:01.1191 (106.023)
9. (9) Scott Dixon, Honda, 01:01.6527 (105.105)
10. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 01:01.7213 (104.988)
11. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 01:04.6739 (100.195)
12. (27) Alexander Rossi, Honda, 01:07.0377 (96.662)
13. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:00.4320 (107.228)
14. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 01:00.9587 (106.301)
15. (26) Zach Veach, Honda, 01:00.4585 (107.181)
16. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 01:00.9668 (106.287)
17. (10) Ed Jones, Honda, 01:00.5009 (107.106)
18. (98) Marco Andretti, Honda, 01:01.3013 (105.707)
19. (60) Jack Harvey, Honda, 01:01.0270 (106.183)
20. (59) Max Chilton, Chevrolet, 01:01.3360 (105.648)
21. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 01:01.1868 (105.905)
22. (19) Zachary Claman De Melo, Honda, 01:01.8567 (104.758)
23. (32) Rene Binder, Chevrolet, 01:01.7003 (105.024)
24. (15) Graham Rahal, Honda, 01:04.0990 (101.094)
Da St. Petersburg (Florida) - Marco Privitera
{jcomments on}