IndyCar | Power trionfa a Toronto e "vede" Pagenaud
E' in corso il giro 59 degli 85 previsti quando Josef Newgarden, vincitore a Toronto dodici mesi fa, va a muro in curva 5, costringendo la Direzione Corsa a chiamare la caution numero 4 di giornata. E' l'episodio che decide la gara, in quanto il team Penske richiama ai box per la propria sosta Will Power che fino a quel momento era stato sornione in quarta posizione assistendo quasi impotente al monologo di Scott Dixon. Quest'ultimo, fin dalla pole position al via stava conducendo la gara in maniera piuttosto agevole, senza che Helio Castroneves prima, né Simon Pagenaud dopo riuscissero ad impensierirlo.
Infatti l'australiano, una volta uscito dai box in P2 (ma virtualmente in testa in quanto Tony Kanaan anticipando la propria sosta si era portato al comando) dopo lo splash and go del brasiliano non ha più avuto nessuna difficoltà nel portare a casa un successo che, dopo quelli ottenuti a Road America e Detroit, lo rilanciano in maniera prepotente in ottica campionato.
A pagare il prezzo più alto della mossa vincente del muretto di Power sono stati Scott Dixon e Simon Pagenaud, con il neozelandese campione in carica solo 8° proprio davanti al francese, con entrambi che fino a quel momento avevano condotto in maniera piuttosto agevole sul resto del gruppo.
A chiudere il podio Helio Castroneves e James Hinchcliffe, con il brasiliano abile a sbarazzarsi del canadese idolo di casa in occasione della sosta ai box, pur senza riuscire ad insidiare la prima posizione del compagno di team neanche in occasione della quinta e ultima caution di giornata, chiamata per l'uscita di pista di Jack Hawksworth toccato da Pagenaud.
In top ten troviamo Tony Kanaan (4°), Takuma Sato (5°), Mikhail Aleshin (6°), Sebastian Bourdais (7°), Scott Dixon (8°), Simon Pagenaud (9°) e Marco Andretti (10°), bravo e fortunato a rimontare dall'ultima posizione dalla quale era partito. Meno fortunati del figlio di "Piedone" Juan Pablo Montoya e Luca Filippi: per il colombiano la corsa è terminata al 20° posto dopo una rimonta vanificata però dalla caution di Hawksworth, mentre per l'italiano (che ha chiuso al 14° posto) è stata la strategia a penalizzarlo dopo che in alcune fasi era risalito fino alla seconda posizione. In virtù di questi risultati Simon Pagenaud mantiene comunque la leadership in campionato con 432 punti, seguito da Will Power a 385, Helio Castroneves a 358 e Scott Dixon a 349.
Il prossimo appuntamento della Verizon Indycar Series è per la fine del mese di luglio con il Gran Premio Honda Indy 200 in Mid-Ohio.
ORDINE D'ARRIVO
Pos |
Driver |
Team |
Start |
Laps |
Led |
Status |
Pts |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #12 Will Power | Team Penske | 4 | 85 | 10 | Running | 51 | |
2 | #3 Helio Castroneves | Team Penske | 2 | 85 | 0 | Running | 40 | |
3 | #5 James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 6 | 85 | 0 | Running | 35 | |
4 | #10 Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 12 | 85 | 16 | Running | 33 | |
5 | #14 Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | 20 | 85 | 0 | Running | 30 | |
6 | #7 Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 10 | 85 | 0 | Running | 28 | |
7 | #11 Sebastien Bourdais | KV Racing Technology | 5 | 85 | 1 | Running | 27 | |
8 | #9 Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1 | 85 | 56 | Running | 28 | |
9 | #22 Simon Pagenaud | Team Penske | 3 | 85 | 1 | Running | 23 | |
10 | #27 Marco Andretti | Andretti Autosport | 22 | 85 | 0 | Running | 20 | |
11 | #83 Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 17 | 85 | 0 | Running | 19 | |
12 | #28 Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 18 | 85 | 0 | Running | 18 | |
13 | #15 Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16 | 85 | 0 | Running | 17 | |
14 | #19 Luca Filippi | Dale Coyne Racing | 11 | 85 | 0 | Running | 16 | |
15 | #18 Conor Daly | Dale Coyne Racing | 7 | 85 | 1 | Running | 16 | |
16 | #98 Alexander Rossi | Andretti Autosport | 19 | 85 | 0 | Running | 14 | |
17 | #26 Carlos Munoz | Andretti Autosport | 15 | 85 | 0 | Running | 13 | |
18 | #8 Max Chilton | Chip Ganassi Racing | 14 | 85 | 0 | Running | 12 | |
19 | #20 Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 21 | 85 | 0 | Running | 11 | |
20 | #2 Juan Pablo Montoya | Team Penske | 9 | 84 | 0 | Running | 10 | |
21 | #41 Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | 13 | 80 | 0 | Contact | 9 | |
22 | #21 Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | 8 | 57 | 0 | Contact | 8 |
CLASSIFICA PILOTI
Driver | Points | Back | +/- | Start | Wins | Top 5 | Top 10 | Top 20 | DNF | Laps | Laps Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Simon Pagenaud | 432 | - | 0 | 11 | 3 | 7 | 8 | 11 | 0 | 1386 | 306 |
2 Will Power | 385 | -47 | 1 | 11 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1251 | 79 |
3 Helio Castroneves | 358 | -74 | 2 | 11 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 | 1385 | 127 |
4 Scott Dixon | 349 | -83 | 0 | 11 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1329 | 215 |
5 Josef Newgarden | 344 | -88 | -3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1296 | 296 |
6 Tony Kanaan | 339 | -93 | 0 | 11 | 0 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1304 | 35 |
7 Alexander Rossi | 300 | -132 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1384 | 19 |
8 James Hinchcliffe | 299 | -133 | 5 | 11 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1308 | 27 |
9 Charlie Kimball | 294 | -138 | 1 | 11 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1385 | 5 |
10 Carlos Munoz | 293 | -139 | -2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1251 | 10 |
11 Graham Rahal | 292 | -140 | -2 | 11 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 1383 | 11 |
12 Ryan Hunter-Reay | 282 | -150 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1190 | 55 |
13 Juan Pablo Montoya | 279 | -153 | -2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1091 | 113 |
14 Sebastien Bourdais | 273 | -159 | 0 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1299 | 21 |
15 Takuma Sato | 235 | -197 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1347 | 0 |
16Mikhail Aleshin | 227 | -205 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1310 | 0 |
17Marco Andretti | 220 | -212 | -1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1382 | 0 |
18 Conor Daly | 211 | -221 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1129 | 34 |
19 Max Chilton | 173 | -259 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1225 | 2 |
20 Jack Hawksworth | 153 | -279 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1279 | 0 |
21 Spencer Pigot | 108 | -324 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 657 | 0 |
22 Gabby Chaves | 105 | -327 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 763 | 0 |
23 J.R. Hildebrand | 84 | -348 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 281 | 4 |
24 Oriol Servia | 72 | -360 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 309 | 0 |
25 Luca Filippi | 61 | -371 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 605 | 0 |
26 Townsend Bell | 55 | -377 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 12 |
27 Ed Carpenter | 45 | -387 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 577 | 0 |
28 Matthew Brabham | 37 | -395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 0 |
29 Alex Tagliani | 35 | -397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 11 |
30 Pippa Mann | 33 | -399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 |
31 Sage Karam | 22 | -410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2 |
32 Bryan Clauson | 21 | -411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 3 |
33 Stefan Wilson | 14 | -418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 |
34 Buddy Lazier | 12 | -420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
Vincenzo Buonpane
{jcomments on}