Gp Singapore: pole numero 41 per Vettel
La fortuna aiuta gli audaci. E Sebastian Vettel, scegliendo di rimanere ai box mentre i rivali davano la caccia alla sua pole position, ha avuto ragione ancora una volta. Accompagnato da quel pizzico di buona sorte che, in certi casi, non guasta mai. Alla fine, sono stati soltanto 93 i millesimi di secondo che hanno consentito al tedesco della Red Bull di conservare la prima piazza dagli attachi di Rosberg, consentendogli di realizzare la pole numero 41 della carriera. Quando mancavano ancora un paio di minuti al termine della Q3, infatti, Vettel è sceso dalla propria vettura ferma ai box, nell'intento di risparmiare un set di gomme nuove per la gara di domani. Una decisione rischiosa, ma che alla fine ha pagato: il tedesco scatterà dalla pole per la terza volta consecutiva, propria davanti al connazionale della Mercedes. In seconda fila, l'ottimo Grosjean con la Lotus, il quale ha preceduto l'altra Red Bull di Mark Webber. Delusione per Lewis Hamilton, soltanto quinto, ma soprattutto per le Ferrari: Massa e Alonso, infatti, scatteranno rispettivamente dalla sesta e settima posizione, al termine di due giornate in cui la F138 non è mai apparsa in grado di potersi battere per le posizioni di vertice. A sorpresa, il brasiliano è nuovamente riuscito a precedere il proprio capo-squadra, nonostante le evidenti difficoltà palesate durante tutte le sessioni di prove libere. A chiudere la top ten la McLaren di Button, la Toro Rosso di Ricciardo e la grande sorpresa della giornata, ovvero Esteban Gutierrez con la Sauber, il quale per la prima volta in carriera è riuscito ad entrare nel Q3. Problemi per Kimi Raikkonen: il pilota finlandese, al termine delle prove libere, ha accusato un forte mal di schiena che lo ha costretto ad affidarsi alle cure del fisioterapista; nel frattempo, la Lotus si era cautelata allertando il proprio test-driver Davide Valsecchi, ma alla fine Iceman è riuscito a scendere in pista, non riuscendo però ad andare oltre un deludente 13° posto. Per quanto riguarda gli altri team, si conferma la preoccupante involuzione della Force India, mentre la pole dei "piccoli" è stavolta andata alla Caterham di Charles Pic.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.376 | 1:42.905 | 1:42.841 | 11 |
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.208 | 1:43.892 | 1:42.932 | 17 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.851 | 1:43.957 | 1:43.058 | 21 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:45.271 | 1:43.727 | 1:43.152 | 12 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.196 | 1:43.920 | 1:43.254 | 17 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.658 | 1:44.376 | 1:43.890 | 19 |
7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.115 | 1:44.153 | 1:43.938 | 15 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.009 | 1:44.497 | 1:44.282 | 16 |
9 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:45.379 | 1:44.407 | 1:44.439 | 16 |
10 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:45.483 | 1:44.245 | no time | 14 |
11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.381 | 1:44.555 | 9 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:45.657 | 1:44.588 | 14 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.522 | 1:44.658 | 15 | |
14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45.164 | 1:44.752 | 6 | |
15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.960 | 1:45.185 | 14 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45.982 | 1:45.388 | 13 | |
17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:46.121 | 8 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46.619 | 10 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:48.111 | 6 | ||
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:48.320 | 6 | ||
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:48.830 | 6 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.930 | 6 |
{jcomments on}