FIA F2 | Leclerc dominatore anche sul bagnato: sua la pole a Spa
Sale così a 54 punti il vantaggio del pupillo della FDA sui suoi diretti avversari, che comunque domani partiranno da una posizione molto vantaggiosa per poterlo attaccare fin da subito. Scatterà infatti dalla seconda posizione Nicholas Latifi, che paga però oltre 6 decimi di secondo dal poleman. Dalla seconda fila invece partirà Oliver Rowland, che dovrà cercare subito di issarsi al comando e vincere per poter mantenere vive le speranze iridate.
Al suo fianco al via ci sarà Gustav Malja, più veloce di soli quattro millesimi rispetto ad Antonio Fuoco. Davvero un buon inizio di weekend quello del calabrese, che già in mattinata aveva ottenuto il secondo tempo ed ora un quinto in qualifica. Peccato per lui che sia stato rallentato da Norman Nato ad inizio sessione, quando il tracciato era in condizioni migliori.
Terza fila anche per Nyck De Vries, fresco pilota del team Racing Engineering, davanti a Luca Ghiotto, che partirà dunque dalla settima casella. Ottavo Roberto Mehri, al rientro nella categoria con il team Rapax dopo la partecipazione al secondo round stagionale di Barcellona.
Nono Artem Markelov, che nel finale non ha avuto modo di migliorarsi per via di una bandiera rossa causata da un’uscita di pista di Sergio Sette Camara, che ha ottenuto comunque l’undicesimo tempo davanti ad Alexander Albon. Appuntamento alle ore 16 di domani pomeriggio per la prima delle due gare in programma.
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | LAP SET ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Leclerc | PREMA Racing | 10 | 2:20.842 | 179.026 | 16:36:33 | ||
2 | 10 | N. Latifi | DAMS | 10 | 2:21.510 | 0.668 | 178.181 | 16:45:55 | |
3 | 9 | O. Rowland | DAMS | 10 | 2:21.578 | 0.736 | 0.068 | 178.095 | 16:35:14 |
4 | 4 | G. Malja | Racing Engineering | 11 | 2:22.069 | 1.227 | 0.491 | 177.479 | 16:37:50 |
5 | 2 | A. Fuoco | PREMA Racing | 10 | 2:22.073 | 1.231 | 0.004 | 177.474 | 16:36:16 |
7 | 5 | L. Ghiotto | RUSSIAN TIME | 10 | 2:22.952 | 2.110 | 0.418 | 176.383 | 16:30:50 |
8 | 19 | R. Merhi | Rapax | 10 | 2:23.132 | 2.290 | 0.180 | 176.161 | 16:33:36 |
9 | 6 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 10 | 2:23.180 | 2.338 | 0.048 | 176.102 | 16:31:33 |
10 | 8 | A. Albon | ART Grand Prix | 10 | 2:23.409 | 2.567 | 0.229 | 175.821 | 16:57:56 |
11 | 14 | S. Sette Câmara | MP Motorsport | 7 | 2:23.424 | 2.582 | 0.015 | 175.803 | 16:32:43 |
12 | 17 | S. Ferrucci | Trident | 10 | 2:23.459 | 2.617 | 0.035 | 175.760 | 16:34:32 |
13 | 18 | L. Delétraz | Rapax | 11 | 2:23.470 | 2.628 | 0.011 | 175.746 | 16:42:46 |
14 | 11 | R. Boschung | Campos Racing | 11 | 2:23.737 | 2.895 | 0.267 | 175.420 | 16:32:55 |
15 | 7 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 10 | 2:23.788 | 2.946 | 0.051 | 175.358 | 16:36:25 |
16 | 15 | J. King | MP Motorsport | 9 | 2:24.127 | 3.285 | 0.339 | 174.945 | 16:57:53 |
17 | 12 | R. Visoiu | Campos Racing | 11 | 2:24.215 | 3.373 | 0.088 | 174.838 | 16:38:14 |
18 | 20 | N. Nato | Pertamina Arden | 9 | 2:24.437 | 3.595 | 0.222 | 174.570 | 16:33:47 |
19 | 21 | S. Gelael | Pertamina Arden | 10 | 2:25.039 | 4.197 | 0.602 | 173.845 | 16:43:56 |
20 | 16 | N. Jeffri | Trident | 10 | 2:27.008 | 6.166 | 1.969 | 171.517 | 16:44:07 |
Carlo Luciani