Gp Canada, qualifiche: 1° Vettel, sorpresa Bottas
Pioggia, sorprese, incidenti ed emozioni: è successo davvero di tutto durante le qualifiche del Gp del Canada, svoltesi sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. La pole position è stata conquistata da Sebastian Vettel, il quale ha così interrotto la serie di quattro partenze al palo consecutive della Mercedes ottenendo la propria terza pole stagionale. Al suo fianco scatterà Lewis Hamilton, mentre dalla seconda fila partiranno il sorprendente finlandese della Williams, Valtteri Bottas, e la seconda Mercedes di Nico Rosberg. Terza fila per Mark Webber e Fernando Alonso, con una Ferrari ancora al di sotto delle attese in qualifica. A completare la top ten l’ottima Toro Rosso di Vergne, poi Raikkonen, Ricciardo e Sutil. La sessione è stata interrotta per alcuni minuti durante il Q2 in seguito ad un incidente occorso al ferrarista Felipe Massa: il pilota brasiliano, reduce dal doppio crash di Montecarlo, ha perso il controllo della propria vettura nella frenata della curva 3, andando ad impattare contro le protezioni e terminando le proprie qualifiche con un deludente 16° tempo. Ennesima delusione anche per Romain Grosjean, il quale ha ottenuto il 19° tempo ma domani partirà dal fondo dovendo scontare la penalità di 10 posizioni inflittagli in seguito all’incidente da lui causato due settimane fa a Monaco. Le condizioni meteorologiche hanno condizionato pesantemente le qualifiche, con una sottile pioggerellina che ha impedito ai piloti di montare le gomme slick: proprio negli ultimi minuti della Q3, uno scroscio finale ha favorito il congelamento delle posizioni impedendo un ulteriore miglioramento ai piloti in quel momento in pista. Di questa situazione ne ha tratto particolare beneficio, come detto, il rookie Bottas, il quale ha conquistato uno splendido terzo tempo mettendo in mostra le proprie doti in condizioni di pista umida. Condizioni che, in questa circostanza, non hanno esaltato le doti di Jenson Button, il quale ha preso la bandiera a scacchi in Q2 prima di poter compiere il proprio ultimo giro cronometrato, concludendo così soltanto 14°. Oltre all’incidente di Massa, non sono mancati i testacoda e le escursioni fuori pista, con tutti i piloti impegnati a trovare il proprio limite in condizioni di pista umida: ma per la gara le previsioni meteo parlano di un miglioramento.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 | |
3. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 | |
4. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 | |
5. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 | |
6. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 | |
7. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 | |
8. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 | |
9. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 | |
10. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 | |
11. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:23.899 | 1:29.435 | ||
12. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:24.176 | 1:29.761 | ||
13. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:24.776 | 1:29.917 | ||
14. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:24.021 | 1:30.068 | ||
15. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:24.408 | 1:30.315 | ||
16. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | ||
17. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:24.908 | |||
18. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:25.626 | |||
19. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:25.716 | |||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:26.508 | |||
21. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:27.062 | |||
22. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:27.110 |
<!
{jcomments on}