E' stata una vera e propria passerella la gara di Sonoma per Simon Pagenaud. Il francese, forte della pole position conquistata nella giornata di sabato, non ha mollato la leadership, se non in occasione dei pit stop, dominando in lungo e largo la gara e andandosi ad imporre per la quinta volta in stagione.

Le emozioni (se così si possono chiamare) si sono viste in partenza, quando in un contatto Tony Kanaan si gira in testacoda retrocedendo all'ultimo posto e al giro 36, quando Will Power per problemi al cambio si è fermato lungo la pista, richiedendo l'intervento degli addetti alla pista con conseguente caution (l'unica di giornata).

Per il resto al gara è stata lineare e ha visto Pagenaud prendere subito il largo, inseguito vanamente prima da Castroneves e poi da Rahal, mentre nelle retrovie un grande Alexander Rossi realizzava un altro capolavoro di strategia risalendo fino alla quarta piazza, poi persa per ovvi problemi di consumo.

La top ten è stata chiusa, quindi, da Ryan Hunter Reay (4°), Alexander Rossi (5°), Josef Newgarden (6°), Helio Castroneves (7°), Marco Andretti (8°), Charlie Kimball (9°) e Sebastian Bourdais (10°).

La classifica finale vede svettare il neo campione Pagenaud con 659 punti davanti a Will Power (532) che per un soffio è riuscito a mantenere la seconda posizione su Helio Castroneves.

Per gli appassionati dell'Indycar si profila una lunga pausa visto che i primi impegni ufficiali saranno i test di Phoenix del 10-11 febbraio 2017, prima della tradizionale apertura di St. Petersburg  del 12 marzo. Ma a scaldare i cuori e gli animi dei fans saranno le voci di mercato che già incominciano ad impazzare e vedono coinvolti su tutti Josef Newgarden, vero pezzo pregiato ed oggetto del desiderio soprattutto di Roger Penske che vorrebbe il giovane talento per sostituire Juan Pablo Montoya, sempre più verso il team di Aj Foyt.

ORDINE D'ARRIVO

Pos
Driver
Team
Start
Laps
Led
Status
Pts
Bonus
1 #22 Simon Pagenaud Team Penske 1 85 76 Running 104 4
2 #15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 5 85 2 Running 81 1
3 #2 Juan Pablo Montoya Team Penske 3 85 0 Running 70 0
4 #28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 6 85 0 Running 64 0
5 #98 Alexander Rossi Andretti Autosport 8 85 0 Running 60 0
6 #21 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing 10 85 0 Running 56 0
7 #3 Helio Castroneves Team Penske 2 85 7 Running 53 1
8 #27 Marco Andretti Andretti Autosport 14 85 0 Running 48 0
9 #83 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 12 85 0 Running 44 0
10 #11 Sebastien Bourdais KV Racing Technology 9 85 0 Running 40 0
11 #7 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports 11 85 0 Running 38 0
12 #5 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 20 85 0 Running 36 0
13 #10 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 13 85 0 Running 34 0
14 #14 Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises 15 85 0 Running 32 0
15 #26 Carlos Munoz Andretti Autosport 16 85 0 Running 30 0
16 #8 Max Chilton Chip Ganassi Racing 18 85 0 Running 28 0
17 #9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 7 85 0 Running 26 0
18 #41 Jack Hawksworth A.J. Foyt Enterprises 17 84 0 Running 24 0
19 #19 R.C. Enerson Dale Coyne Racing 22 84 0 Running 22 0
20 #12 Will Power Team Penske 4 77 0 Running 20 0
21 #18 Conor Daly Dale Coyne Racing 21 36 0 Mechanical 18 0
22 #20 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 19 35 0 Mechanical 16 0

 CLASSIFICA PILOTI

Driver Points Back +/- Start Wins Top 5 Top 10 Top 20 DNF Laps Laps Led
1 Simon Pagenaud 659 - 0 16 5 10 12 16 1 2026 406
2 Will Power 532 -127 0 16 4 8 11 15 3 1903 139
3 Helio Castroneves 504 -155 1 16 0 8 10 16 1 1931 143
4 Josef Newgarden 502 -157 1 16 1 6 11 12 3 1772 313
5 Graham Rahal 484 -175 2 16 1 8 8 15 1 2025 14
6 Scott Dixon 477 -182 -3 16 2 5 11 14 4 1912 268
7 Tony Kanaan 461 -198 -1 16 0 5 12 15 1 1986 37
8 Juan Pablo Montoya 433 -226 6 16 1 5 10 15 3 1772 123
9 Charlie Kimball 433 -226 0 16 0 2 11 16 1 2066 5
10 Carlos Munoz 432 -227 -2 16 0 2 7 15 1 1933 50
11 Alexander Rossi 430 -229 0 16 1 2 6 16 1 1928 23
12 Ryan Hunter-Reay 428 -231 1 16 0 5 8 14 1 1870 97
13 James Hinchcliffe 416 -243 -3 16 0 4 9 15 1 1990 217
14 Sebastien Bourdais 404 -255 -2 16 1 3 11 14 3 1976 24
15 Mikhail Aleshin 347 -312 0 16 0 3 4 14 3 1930 120
16 Marco Andretti 339 -320 1 16 0 0 3 16 0 2062 0
17 Takuma Sato 320 -339 1 16 0 2 5 14 3 1743 0
18 Conor Daly 313 -346 -2 16 0 2 5 11 5 1555 56
19 Max Chilton 267 -392 0 16 0 0 2 13 2 1903 2
20 Jack Hawksworth 229 -430 0 16 0 0 0 12 5 1910 0
21 Spencer Pigot 165 -494 0 10 0 0 2 8 1 842 0
22 Gabby Chaves 121 -538 0 7 0 0 0 7 0 1008 0
23 J.R. Hildebrand 84 -575 0 2 0 0 1 1 0 281 4
24 Oriol Servia 72 -587 0 2 0 0 0 2 0 309 0
25 Ed Carpenter 67 -592 0 5 0 0 0 2 4 857 1
26 Luca Filippi 61 -598 0 5 0 0 0 5 0 605 0
27 R.C. EnersonR 55 -604 4 3 0 0 1 3 0 233 0
28 Townsend Bell 55 -604 -1 1 0 0 0 0 0 199 12
29 Pippa Mann 46 -613 -1 2 0 0 0 2 0 396 0
30 Matthew Brabham 37 -622 -1 2 0 0 0 1 0 281 0
31 Alex Tagliani 35 -624 -1 2 0 0 0 1 0 281 11
32 Sage Karam 22 -637 0 1 0 0 0 0 1 93 2
33 Bryan Clauson 21 -638 0 1 0 0 0 0 0 198 3
34 Stefan Wilson 14 -645 0 1 0 0 0 0 1 119 0
35 Buddy Lazier 12 -647 0 1 0 0 0 0 1 100 0

 

Vincenzo Buonpane

 

{jcomments on}