FIA F2 | Sakhir, main race: Markelov vince la prima corsa stagionale
Sul podio a festeggiare anche Norman Nato e Charles Leclerc, in lotta tra di loro per tutta la durata della corsa e beffati nel finale per colpa dell’eccessiva usura delle gomme. Appena fuori dal podio Jordan King, autore anch’egli di una rimonta nel finale grazie alla gestione delle mescole. Quinto Oliver Rowland, seguito da Alex Albon, autore comunque di una buona prestazione al debutto.
Soltanto settimo Luca Ghiotto, autore fino a questo momento di un weekend non proprio esaltante. Il vicentino, però, domani potrà sfruttare al meglio la partenza dalla prima fila, tentando di accumulare già punti importanti in ottica campionato. Ottavo Nobuharu Matsushita, che quindi domani scatterà al palo. Peccato invece per Antonio Fuoco, che ha terminato nono e che dunque non potrà sfruttare la regola della griglia invertita per scattare davanti a tutti. In top ten anche Nyck de Vries, che si è ritrovato dapprima in zona podio, ma poi è stato rapidamente superato dagli avversari a causa del consumo eccessivo delle sue Pirelli. Appuntamento domani alle 13:15 per la sprint race.
Cronaca. Al via Leclerc mantiene la prima posizione davanti a Nato, che si mette subito negli scarichi del connazionale, mentre più dietro parte male Fuoco, che perde un paio di posizioni. Passano pochi giri e Nato riesce a portarsi al comando superando Leclerc, mentre anche Markelov inizia a farsi minaccioso. I tre rimangono sempre molto vicini e dopo qualche altro giro Leclerc si riprende la testa della corsa. Al decimo giro Malja e Coletti rientrano ai box per montare gomme più dure dopo un primo stint con coperture soft. Mentre Leclerc inizia a farsi strada, iniziano a lottare anche Nato e Markelov, con il russo che va a prendersi la seconda posizione. Poco più tardi Nato decide di rientrare ai box, anticipando Leclerc. Passa un solo giro prima che anche il pilota Prema effettui la sua sosta, ma quando torna in pista perde la posizione nei confronti del suo avversario, che viaggiava su gomme già in temperatura. Al diciottesimo giro anche Markelov cambia le coperture per poi tornare in pista in terza posizione, ma con un distacco di quattro secondi dai primi due. Nel finale però il russo riesce a gestire al meglio i propri pneumatici a mescola morbida ed in poco tempo prende le misure prima a Leclerc e poi anche a Nato, andando a vincere così la gara ed incassando i primi 25 punti.
N. | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 32 | 58:18.977 | 177.931 | 1:46.038 | 24 | ||
2 | 20 | N. Nato | Pertamina Arden | 32 | 58:26.868 | 7.891 | 177.530 | 1:46.187 | 18 | |
3 | 1 | C. Leclerc | PREMA Racing | 32 | 58:32.757 | 13.780 | 5.889 | 177.233 | 1:46.550 | 24 |
4 | 15 | J. King | MP Motorsport | 32 | 58:36.455 | 17.478 | 3.698 | 177.046 | 1:46.729 | 19 |
5 | 9 | O. Rowland | DAMS | 32 | 58:37.121 | 18.144 | 0.666 | 177.013 | 1:46.761 | 21 |
7 | 5 | L. Ghiotto | RUSSIAN TIME | 32 | 58:46.033 | 27.056 | 7.312 | 176.565 | 1:46.787 | 20 |
8 | 7 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 32 | 58:48.948 | 29.971 | 2.915 | 176.419 | 1:46.668 | 23 |
9 | 2 | A. Fuoco | PREMA Racing | 32 | 58:49.927 | 30.950 | 0.979 | 176.370 | 1:46.969 | 28 |
10 | 18 | N. de Vries | Rapax | 32 | 58:54.703 | 35.726 | 4.776 | 176.132 | 1:46.901 | 22 |
11 | 10 | N. Latifi | DAMS | 32 | 59:06.555 | 47.578 | 11.852 | 175.544 | 1:47.731 | 24 |
12 | 14 | S. Sette Câmara | MP Motorsport | 32 | 59:09.123 | 50.146 | 2.568 | 175.417 | 1:47.610 | 27 |
13 | 11 | R. Boschung | Campos Racing | 32 | 59:11.506 | 52.529 | 2.383 | 175.299 | 1:46.520 | 19 |
14 | 17 | S. Canamasas | Trident | 32 | 59:15.288 | 56.311 | 3.782 | 175.112 | 1:48.907 | 7 |
15 | 19 | J. Cecotto | Rapax | 32 | 59:25.700 | 66.723 | 10.412 | 174.601 | 1:46.798 | 20 |
16 | 12 | S. Coletti | Campos Racing | 32 | 59:31.910 | 72.933 | 6.210 | 174.298 | 1:45.843 | 26 |
17 | 21 | S. Gelael | Pertamina Arden | 32 | 59:37.556 | 78.579 | 5.646 | 174.022 | 1:46.989 | 17 |
18 | 4 | G. Malja | Racing Engineering | 32 | 59:43.460 | 84.483 | 5.904 | 173.736 | 1:48.343 | 13 |
19 | 16 | N. Jeffri | Trident | 32 | 59:57.959 | 98.982 | 14.499 | 173.036 | 1:48.976 | 25 |
20 | 3 | L. Delétraz | Racing Engineering | 32 | 59:58.083 | 99.106 | 0.124 | 173.030 | 1:46.796 | 25 |
Carlo Luciani