Gp Bahrain: Rosberg conquista la pole
Nico Rosberg su Mercedes scatterà in pole position nel Gp Bahrain, in programma domani sul circuito di Sakhir. Il pilota tedesco ha ottenuto la migliore prestazione girando in 1'32"330, distanziando di due decimi la Red Bull di Sebastian Vettel. Per il figlio dell'ex-iridato Keke si tratta della seconda pole in carriera, dopo quella ottenuta lo scorso anno in Cina, mentre la Mercedes conquista così la seconda partenza al palo consecutiva in questa stagione. Seconda fila per le Ferrari di Alonso e Massa: lo spagnolo ha abortito il proprio ultimo tentativo dopo alcuni piccoli errori commessi nel giro veloce, mentre il brasiliano sfrutterà le penalità inflitte ad Hamilton e Webber (i quali avevano ottenuto il 4° e 5° tempo) per scattare al fianco del proprio compagno di squadra. Massa, tra l'altro, sarà l'unico pilota nella top ten a partire con gomme Hard, per una scelta tattica dimostratasi dunque controcorrente rispetto alla diretta concorrenza. Come si ipotizzava, la sorpresa della giornata è stata la Force India, la quale monopolizzerà la terza fila dello schieramento con Di Resta e Sutil: le due monoposto del team indiano hanno costantemente fatto registrare le velocità di punta più elevate, mostrandosi competitive anche sul passo gara. Scatteranno dalla quarta fila la seconda Red Bull del penalizzato Webber e la Lotus di Kimi Raikkonen, un pò sottotono in qualifica ma pronto a rimontare in gara. A chiudere la top ten la Mercedes di Hamilton (penalizzato di cinque posizioni per la sostituzione del cambio) e la McLaren di Jenson Button, il quale potrà scegliere quale mescola montare al via avendo rinuciato ad effettuare il proprio giro veloce in Q3. Scorrendo lo schieramento, altra delusione per Grosjean (P11 ed eliminato in Q2) mentre Bottas si è preso la soddisfazione di eliminare il proprio compagno Maldonado facendo segnare un tempo identico in Q1, ma solo con qualche secondo di anticipo rispetto al venezuelano. Nella battaglia tra i team minori, da sottolineare l'ottima prestazione di Charles Pic, primo tra gli "ultimi", il quale ha rifilato ben un secondo di distacco al compagno Van Der Garde. Scatterà invece dall'ultima posizione Esteban Gutierrez, penalizzato di cinque posizioni dopo l'incidente provocato in Cina. Ma ecco lo schieramento di partenza della gara che scatterà domani alle 14: il fattore gomme giocherà, ancora una volta, un ruolo fondamentale.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.364 | 1:32.867 | 1:32.330 | 14 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.327 | 1:32.746 | 1:32.584 | 12 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.878 | 1:33.316 | 1:32.667 | 11 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.498 | 1:33.346 | 1:32.762 | 13 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.966 | 1:33.098 | 1:33.078 | 13 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.780 | 1:33.358 | 1:33.207 | 13 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.762 | 1:33.335 | 1:33.235 | 14 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.048 | 1:33.378 | 1:33.246 | 16 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:33.827 | 1:33.146 | 1:33.327 | 13 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.071 | 1:33.702 | 11 | |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.498 | 1:33.762 | 7 | |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:34.310 | 1:33.914 | 9 | |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:34.120 | 1:33.974 | 14 | |
14 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:34.409 | 1:33.976 | 14 | |
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:34.425 | 1:34.105 | 13 | |
16 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:34.314 | 1:34.284 | 13 | |
17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.425 | 6 | ||
18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:34.730 | 9 | ||
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:35.283 | 6 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:36.178 | 6 | ||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:36.304 | 7 | ||
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:36.476 | 6 |
{jcomments on}