EWC | al via la 8H di Suzuka 2023, orari e team iscritti
Tutto pronto per la 44esima edizione della 8H di Suzuka, terzo appuntamento del mondiale EWC 2023. Ci sono ben 50 team iscritti, 3 italiani al via e Honda HRC il team da battere, specialmente dopo i test
SUZUKA, IT’S TIME!
Per quanto l’EWC 2023 sia un campionato molto corto, la 8H di Suzuka è sicuramente una delle gare più attese dell’intero calendario. In questa particolare competizione, le case giapponesi hanno come obiettivo la vittoria più di quanto non siano interessate al titolo mondiale stesso. Non a caso HRC anche quest’anno parteciperà con un team di tutto rispetto, con Takahashi, Nagashima e Vierge a cercare di bissare il risultato dello scorso anno.
Ci saranno però ben 50 team allo start, e se vediamo defezioni importanti come quella di Ducati ERC e di Kawasaki KRT, dall’altro lato YART Yamaha sarà il team ufficialmente decorato dalla factory come punta di diamante contro Honda. Si fa notare in HRC proprio l’assenza di Iker Lecuona, che sarà occupato con la MotoGP a Silverstone e che lascia lo spazio allo sviluppatore della CBR Tetsuta Nagashima, per valide motivazioni.
I TEST: NAGASHIMA AL TOP
Tetsuta è un po’ come Michele Pirro per Ducati, ed ovviamente Suzuka è un po’ come il Mugello. Sorprende però allo stesso modo il tempo stampato da Nagashima durante i test, un 2’06”077 che lascia a ben 6 decimi di distanza il primo avversario. Anche questo ha sicuramente influito sulla decisione di Honda di sostituire Lecuona con Nagashima, che si è ripreso al 100% dall’infortunio di aprile.
Secondo tempo nei test per Astemo Honda SI Dream Racing, con Sakumoto, Watanabe e Mizuno alla guida. Terzo crono per FCC TSR Honda, prima squadra “a tempo pieno” in EWC, che ovviamente ha come obiettivo tenere dietro Yamaha YART in questa situazione. Ma la compagine austriaca che annovera il nostro Niccolò Canepa è a soli 2 millesimi dal best lap della Honda bianco azzurra, simbolo di grande competitività.
CAVALIERI CON APRILIA
Menzione d’onore per il nostro Samuele Cavalieri, che dopo l’esperienza fatta in giappone a Motegi nell’All Japan Superbike, torna nella terra del sol levante. Per Samuele ci sarà una RSV4 del team Tatara ad attenderlo, moto che ha già provato durante i test pre gara svolti la scorsa settimana. Con lui nel team i già collaudati Masahiro Shinjo e Ruka Wada. Ovviamente la moto parteciperà alla classe stock, e sia per Samuele che per Aprilia potrebbero essere prove di partecipazione a lungo termine nel Mondiale Endurance. Resta il nodo della cilindrata, ma l’EWC 2023, e soprattutto la 8h di Suzuka, sono uno showcase importante che potrebbe smuovere qualche decisione nei confronti del regolamento.
GLI ORARI
La 8H di Suzuka 2023 del mondiale EWC ha come al solito orari difficili da seguire in Europa. La gara inizierà alle 4:30 di mattina ora italiana per terminare alle 12:30. Noi di LiveGP.it vi faremo compagnia nell’ultima ora di gara (dalle 11:30) con il nostro commento ed il live timing per raccontarvi quello che è successo durante le prime fasi di gara, fino alla bandiera a scacchi. Appuntamento su Youtube!
EWC 2023 8H SUZUKA - Entry List
1- F.C.C. TSR Honda France | Honda | Josh Hook/Mike Di Meglio/Alan Techer (EWC) |
2- KRP Sanyo Kogyo & Matsuba RS-ITOH | Kawasaki | Akira Yanagawa/Tatsuya Nakamura/Shuichiro Nakamura (EWC) |
5- Team Sugai Racing Japan | Honda | Yoshiyuki Sugai/Korai Suzuki/Yasuhiro Matsukawa (EWC) |
7- YART Yamaha Official Team EWC | Yamaha | Niccolò Canepa/Marvin Fritz/Karel Hanika (EWC) |
9- TTSRacing MurayamaUnso Honda Dream | Honda | Kosuke Akiyoshi/Yoshihiro Konno/Keiji Nakamura (EWC) |
11- Team Kawasaki Webike TRICKSTAR | Kawasaki | Randy De Puniet/Kazuki Watanabe/Gregory Leblanc (EWC) |
12- Yoshimura SERT Motul | Suzuki | Gregg Black/Sylvain Guintoli/Etienne Masson (EWC) |
13- Taira Promote Racing | Yamaha | Yoshimasa Shibata/Takashi Suzuki/Maya Mikami (NST) |
17- Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | Kosuke Sakumoto/Ryo Mizuno/Kazuma Watanabe (EWC) |
23- Team Tatara Aprilia | Aprilia | Masahiro Shinjo/Ruka Wada/Samuele Cavalieri (EWC) |
25- Honda Sofukai Suzuka Racing Team | Honda | Yuki Sugiyama/Takumi Hane/Khairul Idham Pawi (EWC) |
26- Motorcycles #27 | Honda | Tsuna Nishinaka/Keisuke Tsukahara/Shinji Tanaka (NST) |
27- Dr.Dry Racing with ACE CAFE TMR | Suzuki | Masahiko Oishi/Luna Hirano/Tomoki Kajiyama (EWC) |
29- Tripoint Fuchs Silkolene & DOG HOUSE | Suzuki | Eisuke Hidarimura/Keita Iwatani/Toshiharu Osuga (NST) |
31- Hamamatsu Team Titan | Suzuki | Kazuma Takeda/Takeru Murase (NST) |
33- Team HRC | Honda | Takumi Takahashi/Iker Lecuona/Xavi Vierge (EWC) |
37- BMW Motorrad World Endurance Team | BMW | Markus Reiterberger/Ilya Mikhalchik/Jeremy Guarnoni (EWC) |
40- Team ATJ | Honda | Satoru Iwata/Yuki Takahashi/Tomoyoshi Koyama (EWC) |
41- IRF with AZURLANE | Yamaha | Kentoyo Kawana/Akiyoshi Endo/Motoaki Sawamura (EWC) |
42- Shinshu Activation Project Team Nagano | BMW | Shigenori Sakurayama/Isami Higashimura/Mitsunori Okamura(EWC) |
44- SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW | Taro Sekiguchi/Kyosuke Okuda/Osamu Deguchi (EWC) |
50- Team Kodama | Yamaha | Yuda Kodama/Kengo Nagao (EWC) |
52- Teramoto J-TRIP Racing | Suzuki | Koji Teramoto/Katsuto Sano/Takeshi Ishizuka (NST) |
54- GOSHI Racing | Honda | Reitoku Kuroki/Yuto Tajiri/Otojiro Tanimoto (EWC) |
55- NICHIRIN Racing NOI:Z | Yamaha | Katsunori Adachi/Shinichi Hanamura/Tsunekazu Nakai (NST) |
61- Team de” LIGHT | Ducati | Takaya Okuda/Shudai Hasegawa/Homare Kataoka (EWC) |
64- Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki | Ryosuke Iwato/Yuta Okaya/Yuto Sano (NST) |
65- Motobox Kremer Racing #65 by Favorite Factory | Yamaha | Christian Napoli/Geffroy Dehaye/Daniel Rubin (EWC) |
69- Yamashina Kawasaki AutoRace Ube YIC AW EJ | Kawasaki | Katsuya Kabetani/Atsushi Kawaguchi (EWC) |
70- OGURA Clutch ORC with RIDE IN | Yamaha | Yuichi Takeda/Shouta Yokoyama/Rei Toyoshima (EWC) |
71- Honda Dream RT Sakurai Honda | Honda | Kazuki Ito/Daijiro Hiura/Kota Arakawa (EWC) |
73- SDG Honda Racing | Honda | Teppei Nagoe/Naomichi Uramoto/Yuki Kunii (EWC) |
74- AKENO Speed | Yamaha | Soichiro Minamimoto/Shota Ide/Yuta Date (NST) |
75- Honda Hamamatsu Escargot & Kumamoto Racing | Honda | Mitsuhiro Yoshida/Kazuhiro Kojima/Genki Nakajima (NST) |
76- AutoRace Ube Racing Team | Suzuki | Hafizh Syahrin/Dan Linfoot/Takuya Tsuda (EWC) |
78- Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asia | Honda | Hiromasa Okada/Hayato Murakami/Hiroaki Kobayashi (EWC) |
82- Team Bizenseiki Kirimoto Techno Works | Kawasaki | Masaki Yamanaka/Hinata Nakajima/Seiichiro Morimoto (NST) |
85- TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW | Tomoya Hoshino/Shinichi Nakatomi/Maiku Watanuki (NST) |
86- NCXX Racing with RIDERS CLUB | Yamaha | Yuki Ito/Keisuke Maeda/Yosuke Nakayama (NST) |
88- Honda Asia Dream Racing with Showa | Honda | Zaqhwan Zaidi/Andi Farid Izdihar/Nakarin Atiratphuvapat (EWC) |
89- CLUBNEXT & Honda DREAM TAKASAKI | Honda | Ryosuke Katahira/Hikaru Yoshihiro/Kimihiko Ohnuki (EWC) |
95- S-PULSE DREAM Racing ITEC | Suzuki | Cocoro Atsumi/Josh Waters/Marcel Schrotter (EWC) |
96- Team Frontier | BMW | Danny Webb/Azlan Shah Kamaruzaman/Adam Norrodin (EWC) |
99- KM99 | Yamaha | Lucas Mahias/Florian Marino/Bastien Mackels (EWC) |
104- TOHO Racing | Honda | Ryuichi Kiyonari/Takuma Kunimine (EWC) |
112- Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai Dream RT | Honda | Takashi Kato/Keiichi Honda (EWC) |
333- Honda Viltais Racing | Honda | Florian Alt/Steven Odendaal/Leandro Mercado (EWC) |
411- Team Matsunaga KDC & YSP Nagoya Kita | Yamaha | Osamu Matsunaga/Masahiko Arakawa/Osamu Kishimoto (NST) |
503- GESUNDHEIT Racing RIDE ON Makinohara EJ | Honda | Yuki Masuda/Takashi Maekawa/Yusuke Tsunoda (NST) |
760- YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita | Kawasaki | Yoshinori Yamauchi/Hirokazu Okinaga (NST) |
Alex Dibisceglia
Leggi anche: WORLDSBK | MOST: LA CAUSA DELLA CADUTA DI TOPRAK RAZGATLIOGLU IN GARA 2