IndyCar | Pocono è di Hunter Reay, Montoya vede il titolo
Con la mente rivolta al compagno di team Justin Wilson, protagonista di uno spaventoso incidente nel corso della gara (per saperne di più clicca QUI), nella Pocono 500 a trionfare è Ryan Hunter Reay, mentre Juan Pablo Montoya, complice il ritiro di Graham Rahal, vede avvicinarsi in maniera sensibile il titolo di campione IndyCar 2015.
Che non sia stata una gara semplice lo testimoniano le dodici caution (di cui una singolare, causata da una volpe in pista) e le sole tredici vetture arrivate al traguardo, con ritiri eccellenti come quello del poleman Helio Castroneves, di Sage Karam e di Tony Kanaan, oltre a quello del già menzionato Rahal, solo per citarne alcuni.
Piazza d'onore per Josef Newgarden, autore di un'altra gara attenta e accorta, che ha preceduto il capoclassifica Montoya, ancora una volta lestissimo a cogliere tutte le opportunità che la gara gli ha proposto ed agguantare un preziosissimo podio che può permettergli di guardare all'appuntamento di Sonoma con rinnovata fiducia dopo le battute a vuoto delle scorse gare.
A completare la top ten troviamo in quarta piazza Will Power (ancora una gara incolore per lui) con Carlos Munoz, Takuma Sato, Simona Pagenaud, Ryan Briscoe, Scott Dixon e James Jakes a completare la top ten.
Veniamo ai ritiri: inspiegabili quelli di Helio Castroneves e Tony Kanaan, autori di testacoda (terminati con l'impatto contro le barriere) alquanto anomali causati da un improvviso alleggerimento del posteriore, mentre per Graham Rahal un contatto con Tristan Vautier che provava il sorpasso ai suoi danni all'esterno è risultato fatale, ed a questo punto chissà che non possa costargli il titolo.
A 20 giri la caution che di fatto decide la gara: Sage Karam, fin lì al comando con autorevolezza, perde il controllo della sua monoposto finendo a muro con i detriti che colpiscono violentemente l'accorrente Justin Wilson. L'ex F1 (nel 2003 gareggiò al volante di Jaguar e Minardi) non può far nulla per evitare l'impatto finendo a sua volta a muro.
La gara è terminata con una successione impressionante di bandiere gialle e con il rookie Gabby Chavez che ha dovuto rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in carriera a causa di un ritiro per noie meccaniche quando mancavano poche tornate al termine.
La carovana dell'Indycar si trasferirà ora a Sonoma, sede della gara conclusiva della serie, dove l'assegnazione del doppio punteggio tiene in gioco per il titolo ben sei piloti: Montoya comanda a 500 punti, seguito da Rahal a 466 e da Dixon a 453, poi troviamo Will Power, Helio Castroneves e Josef Newgarden, rispettivamente a -61, -77 e -87.
Ma in questo momento tutti i protagonisti sono con la testa e con il cuore al Lehigh Valley Health Network di Allentown in Pennsylvania, dove è ricoverato lo sfortunato Justin Wilson. L'ultimo bollettino parla di gravi lesioni alla testa con il pilota che versa in condizione critiche e in stato di coma.
Vincenzo Buonpane
Race results - IndyCar Series: Pocono Raceway
Pos. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1. | R. Hunter-Reay | Andretti | 3:25:08.109 | |
2. | J. Newgarden | CFH | +0.105 | |
3. | JP. Montoya | Penske | +0.569 | +0.464 |
4. | W. Power | Penske | +1.470 | +0.901 |
5. | C. Munoz | Andretti | +2.000 | +0.530 |
6. | T. Sato | Foyt | +3.516 | +1.516 |
7. | S. Pagenaud | Penske | +4.502 | +0.986 |
8. | R. Briscoe | Schmidt | +4.799 | +0.297 |
9. | S. Dixon | Ganassi | +5.685 | +0.886 |
10. | J. Jakes | Schmidt | +6.299 | +0.614 |
Ritirati | ||||
11. | G. Chaves | Herta | +3 Giri | |
12. | C. Kimball | Ganassi | +7 Giri | |
13. | P. Mann | Coyne | +15 Giri | |
14. | S. Karam | Ganassi | +21 Giri | |
15. | J. Wilson | Andretti | +21 Giri | |
16. | H. Castroneves | Penske | +34 Giri | |
17. | E. Carpenter | CFH | +44 Giri | |
18. | M. Andretti | Andretti | +62 Giri | |
19. | T. Kanaan | Ganassi | +69 Giri | |
20. | G. Rahal | Rahal Letterman | +108 Giri | |
21. | T. Vautier | Coyne | +108 Giri | |
22. | J. Hawksworth | Foyt | +118 Giri | |
23. | S. Bourdais | KV | +164 Giri | |
24. | S. Coletti | KV | +181 Giri |
CLASSIFICA PILOTI
# | Pilota | Punti | ||
---|---|---|---|---|
1. | Juan Pablo Montoya | Team Penske | 498 | |
2. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 460 | |
3. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 449 | |
4. | Will Power | Team Penske | 432 | |
5. | Helio Castroneves | Team Penske | 411 | |
6. | Josef Newgarden | CFH Racing | 401 | |
7. | Marco Andretti | Andretti Autosport | 389 | |
8. | Sebastien Bourdais | KV Racing | 382 | |
9. | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 361 | |
10. | Simon Pagenaud | Team Penske | 353 | |
11. | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 352 | |
12. | Carlos Munoz | Andretti Autosport | 332 | |
13. | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 299 | |
14. | Takuma Sato | A.J. Foyt Racing | 273 | |
15. | Gabriel Chaves | Bryan Herta Autosport | 248 | |
16. | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | 246 | |
17. | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Racing | 233 | |
18. | Sage Karam | Chip Ganassi Racing | 195 | |
19. | Stefano Coletti | KV Racing | 177 | |
20. | Luca Filippi | CFH Racing | 169 | |
21. | Tristan Vautier | Dale Coyne Racing | 160 | |
22. | Ryan Briscoe | Schmidt Peterson Motorsports | 143 | |
23. | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 129 | |
24. | Justin Wilson | Andretti Autosport | 105 | |
25. | Ed Carpenter | CFH Racing | 87 | |
26. | Conor Daly | Schmidt Peterson Motorsports | 81 | |
27. | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | 76 | |
28. | Simona de Silvestro | Andretti Autosport | 66 | |
29. | Sebastian Saavedra | Chip Ganassi Racing | 61 | |
30. | J.R. Hildebrand | CFH Racing | 57 | |
31. | Rodolfo Gonzalez | Dale Coyne Racing | 49 | |
32. | Francesco Dracone | Dale Coyne Racing | 38 | |
33. | Townsend Bell | Dreyer & Reinbold Racing | 32 | |
34. | Carlos Huertas | Dale Coyne Racing | 31 | |
35. | Alex Tagliani | A.J. Foyt Racing | 27 | |
36. | Oriol Servia | Rahal Letterman Lanigan Racing | 10 | |
37. | Bryan Clauson | Jonathan Byrd's Racing | 10 | |
38. | James Davison | Dale Coyne Racing | 10 | |
39. | Buddy Lazier | Lazier Partners Racing | 0 | |
40. | Rocky Moran | Dale Coyne Racing | 0 |
{jcomments on}