Al suo fianco scatterà Luca Ghiotto, staccato di meno di due decimi di secondo, cha ha effettuato il suo giro veloce prima dello sventolare della bandiera rossa, occorsa a causa della monoposto di Nabil Jeffri, piantatasi in pista quando mancavano poco più di cinque minuti alla fine del turno. Una buona prestazione comunque quella del vicentino, che partendo dalla prima fila avrà modo di potersi giocare qualcosa di importante in gara, magari ingaggiando una lotta con il poleman.

Terza posizione per Nyck de Vries, che con la sua Rapax è stato il primo del gruppo ad ottenere un tempo importante. Una grande prestazione quella del rookie del team italiano, che domani in griglia sarà affiancato da Jordan King, su MP Motorsport. Terza fila per Alexander Albon, miglioratosi nel finale con la sua ART Grand Prix, e per Oliver Rowland, lontano soltanto dodici millesimi di secondo.

In quarta fila la Arden di Norman Nato e la Prema di Antonio Fuoco, ben lontano dal suo compagno di squadra non solo in qualifica, ma anche nella sessione di prove libere di questa mattina, in cui addirittura non è riuscito ad andare oltre il penultimo tempo.

In top ten anche Nicholas Latifi, compagno di squadra di Rowland, e Nobuharu Matsushita, con la seconda ART Grand Prix. Male Roberto Merhi, ex conoscenza della Formula 1 con il team Manor, che in questo weekend ha preso il volante di Stefano Coletti in Campos. Prossimo appuntamento alle 15:40 di domani con la prima delle due corse in programma per questo fine settimana.

 POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON
1 1 C. Leclerc PREMA Racing 7 1:29.285     187.691 16:31:09
2 5 L. Ghiotto RUSSIAN TIME 10 1:29.478 0.193   187.286 16:17:48
3 18 N. de Vries Rapax 10 1:29.550 0.265 0.072 187.135 16:14:15
4 15 J. King MP Motorsport 9 1:29.585 0.300 0.035 187.062 16:00:25
5 8 A. Albon ART Grand Prix 10 1:29.732 0.447 0.147 186.756 16:30:36
6 9 O. Rowland DAMS 9 1:29.744 0.459 0.012 186.731 16:30:24
7 20 N. Nato Pertamina Arden 7 1:29.790 0.505 0.046 186.635 16:30:27
8 2 A. Fuoco PREMA Racing 8 1:29.834 0.549 0.044 186.544 16:31:18
9 10 N. Latifi DAMS 9 1:29.885 0.600 0.051 186.438 16:14:28
10 7 N. Matsushita ART Grand Prix 9 1:29.975 0.690 0.090 186.251 16:00:49
11 3 L. Delétraz Racing Engineering 10 1:30.046 0.761 0.071 186.104 16:30:08
12 11 R. Boschung Campos Racing 10 1:30.065 0.780 0.019 186.065 16:31:13
13 6 A. Markelov RUSSIAN TIME 8 1:30.177 0.892 0.112 185.834 16:01:40
14 14 S. Sette Câmara MP Motorsport 10 1:30.231 0.946 0.054 185.723 16:00:34
15 12 R. Merhi Campos Racing 8 1:30.389 1.104 0.158 185.398 16:31:04
16 19 J. Cecotto Rapax 9 1:30.441 1.156 0.052 185.292 16:04:11
17 21 S. Gelael Pertamina Arden 9 1:30.772 1.487 0.331 184.616 16:01:45
18 4 G. Malja Racing Engineering 9 1:30.814 1.529 0.042 184.531 16:00:29
19 17 S. Canamasas Trident 9 1:31.148 1.863 0.334 183.854 16:01:13
20 16 N. Jeffri Trident 6 1:32.303 3.018 1.155 181.554 16:04:30

Carlo Luciani