Gp Belgio, qualifiche: Hamilton mette la quinta
Lewis Hamilton su Mercedes ha conquistato la pole position del Gran Premio del Belgio, in programma domani sul circuito di Spa-Francorchamps. Per il pilota inglese si tratta della quinta partenza al palo in stagione, la quarta consecutiva e la numero 31 della propria carriera. Hamilton ha girato in 2'01"012, sfruttando il fatto di non aver preso la bandiera a scacchi nei secondi finali e quindi usufruendo della possibilità di poter effettuare un giro in più rispetto ai propri rivali, proprio mentre la pista andava rapidamente asciugandosi. Altrettanto hanno fatto i due piloti Red Bull, con Vettel e Webber che hanno ottenuto rispettivamente il 2° ed il 3° tempo a 0"188 e 0"313 dal poleman. Le mutevoli condizioni del tempo hanno giocato un ruolo fondamentale in queste qualifiche, regalando diverse sorprese: tra di esse, l'ottima quinta piazza ottenuta da Paul Di Resta, il quale ha accarezzato per diversi minuti il sogno di poter conquistare la prima pole della carriera, prima di venire superato da Rosberg (alla fine 4°) e, successivamente, dal trio di testa. Un'altra qualifica difficile, invece, per la Ferrari, che domani vedrà scattare i propri piloti soltanto dalla quinta fila: Alonso ha anche commesso un errore nel giro che poteva risultare decisivo in Q3 finendo in testacoda all'altezza della curva di Stavelot. Sicuramente la fortuna non ha aiutato in questa circostanza gli uomini del Cavallino, anche considerando le buone prestazioni mostrate dalle due Rosse nel corso delle prove libere, ma di certo un'accurata scelta strategica avrebbe potuto mettere Alonso e Massa nelle condizioni tali da poter sfruttare un ultimo giro veloce con pista più asciutta. Non molto meglio, del resto, è andata anche alla Lotus, con Grosjean e Raikkonen che partiranno dalla quarta fila, alle spalle della McLaren di Jenson Button, sempre bravo ed efficace in queste condizioni di asfalto. Da segnalare che, per la prima volta, hanno avuto accesso alla Q2 la Caterham di Van Der Garde e le due Marussia di Bianchi e Chilton, abili a sfruttare le gomme slick su asfalto ancora umido. Beffa, invece, per le due Toro Rosso, soltanto 18° e 19° con Vergne e Ricciardo dopo aver mostrato le unghie nel corso delle prove libere. La gara di domani si preannuncia quindi estremamente incerta, con la variabile meteo che potrà giocare un ruolo decisivo.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 2:00.368 | 1:49.067 | 2:01.012 | |
2. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 2:01.863 | 1:48.646 | 2:01.200 | |
3. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 2:01.597 | 1:48.641 | 2:01.325 | |
4. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 2:01.099 | 1:48.552 | 2:02.251 | |
5. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 2:02.338 | 1:48.925 | 2:02.332 | |
6. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 2:01.301 | 1:48.641 | 2:03.075 | |
7. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 2:02.476 | 1:48.649 | 2:03.081 | |
8. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 2:01.151 | 1:48.296 | 2:03.390 | |
9. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 2:00.190 | 1:48.309 | 2:03.482 | |
10. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 2:01.462 | 1:49.020 | 2:04.059 | |
11. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 2:01.712 | 1:49.088 | ||
12. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 2:02.749 | 1:49.103 | ||
13. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 2:02.425 | 1:49.304 | ||
14. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 2:00.564 | 1:52.036 | ||
15. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 2:02.110 | 1:52.563 | ||
16. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 2:02.948 | 1:52.762 | ||
17. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 2:03.072 | |||
18. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 2:03.300 | |||
19. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 2:03.317 | |||
20. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 2:03.432 | |||
21. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 2:04.324 | |||
22. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 2:07.384 |
{jcomments on}